| KOTAMADYA/KABUPATEN | KECAMATAN | ||
| TARIF REGULER | TARIF OKE | ||
| KAB. BANGKA | |||
| Mendo Barat | 30,500 | 23,500 | |
| Merawang | 30,500 | 23,500 | |
| Puding Besar | 30,500 | 23,500 | |
| Sungailiat | 24,500 | 18,500 | |
| Pemali | 30,500 | 23,500 | |
| Bakam | 30,500 | 23,500 | |
| Belinyu | 30,500 | 23,500 | |
| Riau Silip | 30,500 | 23,500 | |
| KAB. BANGKA BARAT | |||
| Kelapa | 39,500 | 30,000 | |
| Tempilang | 39,500 | 30,000 | |
| Mentok | 31,500 | 24,000 | |
| Simpang Teritip | 39,500 | 30,000 | |
| Jebus | 39,500 | 30,000 | |
| KAB. BANGKA TENGAH | |||
| Koba | 29,000 | 22,000 | |
| Pangkalan Baru | 36,500 | 28,000 | |
| Sungai Selan | 36,500 | 28,000 | |
| Simpang Katis | 36,500 | 28,000 | |
| KAB. BANGKA SELATAN | |||
| Payung | 39,500 | 30,000 | |
| Simpang Rima | 39,500 | 30,000 | |
| Toboali | 31,500 | 24,000 | |
| Air Gegas | 39,500 | 30,000 | |
| Lepar Pongok | 39,500 | 30,000 | |
| KAB. BELITUNG | |||
| Membalong | 23,500 | 17,500 | |
| Tanjung Pandan | 18,500 | 14,000 | |
| Badau | 23,500 | 17,500 | |
| Sijuk | 23,500 | 17,500 | |
| Selat Nasik | 23,500 | 17,500 | |
| KAB. BELITUNG TIMUR | |||
| Dendang | 33,500 | 25,500 | |
| Gantung | 33,500 | 25,500 | |
| Manggar | 26,500 | 20,500 | |
| Kelapa Kampit | 33,500 | 25,500 | |
| KOTA PANGKAL PINANG | |||
| Rangkui | 18,000 | 13,500 | |
| Bukit Intan | 18,000 | 13,500 | |
| Pangkal Balam | 18,000 | 13,500 | |
| Pangkal Pinang | 18,000 | 13,500 | |
| Gerunggang | 18,000 | 13,500 | |
Kamis, 08 Desember 2011
ONGKOS KIRIM JNE Bangka
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

:> 
0 komentar:
Posting Komentar