| KOTAMADYA/KABUPATEN | KECAMATAN | BUKU TARIF | ||
| TARIF REGULER | TARIF OKE | |||
| KAB. BANYUASIN | ||||
| Banyuasin I | 33,500 | 28,000 | ||
| Banyuasin II | 33,500 | 28,000 | ||
| Banyuasin III | 33,500 | 28,000 | ||
| Betung | 33,500 | 28,000 | ||
| Makarti Jaya | 33,500 | 28,000 | ||
| Muara Padang | 33,500 | 28,000 | ||
| Muara Telang | 33,500 | 28,000 | ||
| Pangkalan Balai | 26,500 | 15,000 | ||
| Pulau Rimau | 33,500 | 28,000 | ||
| Rambutan | 33,500 | 28,000 | ||
| Rantau Bayur | 33,500 | 28,000 | ||
| Talang Kelapa | 33,500 | 28,000 | ||
| KAB. EMPAT LAWANG | ||||
| Lintang Kanan | 51,000 | 42,000 | ||
| Muara Pinang | 51,000 | 42,000 | ||
| Pasemah Air Keruh | 51,000 | 42,000 | ||
| Pendopo | 51,000 | 42,000 | ||
| Talang Padang | 51,000 | 42,000 | ||
| Tebing Tinggi | 40,500 | 15,000 | ||
| Ulu Musi | 51,000 | 42,000 | ||
| KAB. LAHAT | ||||
| Jarai | 37,500 | 31,500 | ||
| Kikim Barat | 37,500 | 31,500 | ||
| Kikim Selatan | 37,500 | 31,500 | ||
| Kikim Tengah | 37,500 | 31,500 | ||
| Kikim Timur | 37,500 | 31,500 | ||
| Kota Agung | 37,500 | 31,500 | ||
| Lahat | 30,000 | 15,000 | ||
| Merapi | 37,500 | 31,500 | ||
| Mulak Ulu | 37,500 | 31,500 | ||
| Pajar Bulan | 37,500 | 31,500 | ||
| Pulau Pinang | 37,500 | 31,500 | ||
| Tanjung Sakti | 37,500 | 31,500 | ||
| KAB. MUARA ENIM | ||||
| Benakat | 36,500 | 30,500 | ||
| Gelumbang | 36,500 | 30,500 | ||
| Gunung Megang | 36,500 | 30,500 | ||
| Lawang Kidul | 36,500 | 30,500 | ||
| Lembak | 36,500 | 30,500 | ||
| Lubai | 36,500 | 30,500 | ||
| Muara Enim | 29,000 | 15,000 | ||
| Penukal Abab | 36,500 | 30,500 | ||
| Penukal Utara | 36,500 | 30,500 | ||
| Rembang | 36,500 | 30,500 | ||
| Rembang Dangku | 36,500 | 30,500 | ||
| Semende Darat Laut | 36,500 | 30,500 | ||
| Semende Darat Tengah | 36,500 | 30,500 | ||
| Semende Darat Ulu | 36,500 | 30,500 | ||
| Sungai Rotan | 36,500 | 30,500 | ||
| Talang Ubi | 36,500 | 30,500 | ||
| Tanah Abang | 36,500 | 30,500 | ||
| Tanjung Agung | 36,500 | 30,500 | ||
| Ujan Mas | 36,500 | 30,500 | ||
| Abab (Penukal Abab) | 36,500 | 30,500 | ||
| Muara Belikan | 36,500 | 30,500 | ||
| Kelekar | 36,500 | 30,500 | ||
| KAB. MUSI BANYUASIN | ||||
| Babat Toman | 36,500 | 30,000 | ||
| Batang Harileko | 36,500 | 30,000 | ||
| Bayung Lencir | 36,500 | 30,000 | ||
| Keluang | 36,500 | 30,000 | ||
| Lais | 36,500 | 30,000 | ||
| ramba (desa) | 41,500 | 31,500 | ||
| Sanga Desa | 36,500 | 30,000 | ||
| Sekayu | 36,500 | 15,000 | ||
| Sungai Keruh | 36,500 | 30,000 | ||
| Sungai Lilin | 36,500 | 30,000 | ||
| KAB. MUSI RAWAS | ||||
| BKL Ulu Terawas | 35,000 | 29,500 | ||
| BTS Ulu | 35,000 | 29,500 | ||
| Jayaloka | 35,000 | 29,500 | ||
| Karang Dapo | 35,000 | 29,500 | ||
| Karang Jaya | 35,000 | 29,500 | ||
| Megang Sakti | 35,000 | 29,500 | ||
| Muara Beliti | 35,000 | 29,500 | ||
| Muara Beliti Baru | 29,000 | 15,000 | ||
| Muara Kelingi | 35,000 | 29,500 | ||
| Muara Lakitan | 35,000 | 29,500 | ||
| Muara Rupit | 35,000 | 29,500 | ||
| Nibung | 35,000 | 29,500 | ||
| Purwodadi | 35,000 | 29,500 | ||
| Rawas Ilir | 35,000 | 29,500 | ||
| Rawas Ulu | 35,000 | 29,500 | ||
| Selangit | 35,000 | 29,500 | ||
| Tugumulyo | 35,000 | 29,500 | ||
| Ulu Rawas | 35,000 | 29,500 | ||
| KAB. OGAN ILIR | ||||
| Indralaya | 22,000 | 15,000 | ||
| Muara Kuang | 28,000 | 23,500 | ||
| Pemulutan | 28,000 | 23,500 | ||
| Rantau Alai | 28,000 | 23,500 | ||
| Tanjung Batu | 28,000 | 23,500 | ||
| Tanjung Raja | 28,000 | 23,500 | ||
| KAB. OGAN KOMERING ILIR | ||||
| Air Sugihan | 31,500 | 26,000 | ||
| Cengal | 31,500 | 26,000 | ||
| Jejawi | 31,500 | 26,000 | ||
| Kota Kayu Agung | 25,000 | 15,000 | ||
| Lempuing | 31,500 | 26,000 | ||
| Mesuji | 31,500 | 26,000 | ||
| Pampangan | 31,500 | 26,000 | ||
| Pedamaran | 31,500 | 26,000 | ||
| Pematang Panggang | 31,500 | 26,000 | ||
| Sirah Pulau Padang | 31,500 | 26,000 | ||
| Tanjung Lubuk | 31,500 | 26,000 | ||
| Tulung Selapan | 31,500 | 26,000 | ||
| KAB. OGAN KOMERING ULU | ||||
| Baturaja | 28,500 | 15,000 | ||
| Baturaja Barat | 28,500 | 23,500 | ||
| Baturaja Timur | 28,500 | 23,500 | ||
| Lengkiti | 35,000 | 29,000 | ||
| Lubuk Batang | 35,000 | 29,000 | ||
| Pengandonan | 35,000 | 29,000 | ||
| Peninjauan | 35,000 | 29,000 | ||
| Semidang Aji | 35,000 | 29,000 | ||
| Sosoh Buay Rayap | 35,000 | 29,000 | ||
| Ulu Ogan | 35,000 | 29,000 | ||
| KAB. OGAN KOMERING ULU TIMUR | ||||
| Belitang | 42,500 | 35,000 | ||
| Belitang II | 42,500 | 35,000 | ||
| Belitang III | 42,500 | 35,000 | ||
| Buay Madang | 42,500 | 35,000 | ||
| Buay Pemuka Peliung | 42,500 | 35,000 | ||
| Cempaka | 42,500 | 35,000 | ||
| Madang Suku I | 42,500 | 35,000 | ||
| Madang Suku II | 42,500 | 35,000 | ||
| Martapura | 33,500 | 15,000 | ||
| Semendawa Suku III | 42,500 | 35,000 | ||
| KAB. OGAN KOMERING ULU SELATAN | ||||
| Banding Agung | 43,500 | 36,500 | ||
| Buay Pemaca | 43,500 | 36,500 | ||
| Buay Runjung | 43,500 | 36,500 | ||
| Buay Sandang Aji | 43,500 | 36,500 | ||
| Kisam Tinggi | 43,500 | 36,500 | ||
| Mekakau Ilir | 43,500 | 36,500 | ||
| Muaradua | 35,000 | 15,000 | ||
| Muaradua Kisam | 43,500 | 36,500 | ||
| Pulau Beringin | 43,500 | 36,500 | ||
| Simpang | 43,500 | 36,500 | ||
| KOTA LUBUK LINGGAU | ||||
| Lubuk Linggau | 29,000 | 15,000 | ||
| Lubuklinggau Barat I | 29,000 | 15,000 | ||
| Lubuklinggau Barat II | 29,000 | 15,000 | ||
| Lubuklinggau Selatan I | 29,000 | 15,000 | ||
| Lubuklinggau Selatan II | 29,000 | 15,000 | ||
| Lubuklinggau Timur I | 29,000 | 15,000 | ||
| Lubuklinggau Timur II | 29,000 | 15,000 | ||
| Lubuklinggau Utara I | 29,000 | 15,000 | ||
| Lubuklinggau Utara II | 29,000 | 15,000 | ||
| KOTA PAGAR ALAM | ||||
| Pagar Alam | 37,000 | 15,000 | ||
| Pagar Alam Utara | 37,000 | 15,000 | ||
| Pagar Alam Selatan | 37,000 | 15,000 | ||
| Dempo Selatan | 37,000 | 15,000 | ||
| Dempo Tengah | 37,000 | 15,000 | ||
| Dempo Utara | 37,000 | 15,000 | ||
| KOTA PALEMBANG | ||||
| Palembang | 18,000 | 12,000 | ||
| Alang-Alang Lebar | 18,000 | 12,000 | ||
| Bukit Kecil | 18,000 | 12,000 | ||
| Gandus | 18,000 | 12,000 | ||
| Ilir Barat I | 18,000 | 12,000 | ||
| Ilir Barat II | 18,000 | 12,000 | ||
| Ilir Timur I | 18,000 | 12,000 | ||
| Ilir Timur II | 18,000 | 12,000 | ||
| Kalidoni | 18,000 | 12,000 | ||
| Kemuning | 18,000 | 12,000 | ||
| Kertapati | 18,000 | 12,000 | ||
| Plaju | 18,000 | 12,000 | ||
| Sako | 18,000 | 12,000 | ||
| Seberang Ulu I | 18,000 | 12,000 | ||
| Seberang Ulu II | 18,000 | 12,000 | ||
| Sematang Borang | 18,000 | 12,000 | ||
| Sukarame | 18,000 | 12,000 | ||
| KOTA PRABUMULIH | ||||
| Prabumulih | 29,000 | 15,000 | ||
| Cambai | 29,000 | 15,000 | ||
| Prabumulih Barat | 29,000 | 15,000 | ||
| Prabumulih Timur | 29,000 | 15,000 | ||
| Rambang Kapak Tengah | 29,000 | 15,000 | ||
Kamis, 08 Desember 2011
ONGKOS KIRIM JNE Palembang
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

:>
0 komentar:
Posting Komentar