| KOTAMADYA/KABUPATEN | KECAMATAN | ||
| TARIF REGULER | TARIF OKE | ||
| KAB. BATANG HARI | |||
| Bajubang | 37,000 | 28,000 | |
| Batin XXIV | 37,000 | 28,000 | |
| Maro Sebo Ilir | 37,000 | 28,000 | |
| Maro Sebo Ulu | 37,000 | 28,000 | |
| Mersam | 37,000 | 28,000 | |
| Muara Bulian | 24,500 | 16,000 | |
| Muara Tembesi | 37,000 | 28,000 | |
| Pemayung | 37,000 | 28,000 | |
| KAB. BUNGO | |||
| Bathin II Babeko | 37,000 | 28,000 | |
| Jujuhan | 37,000 | 28,000 | |
| Limbur Lubuk Mengkuang | 37,000 | 28,000 | |
| Muara Bungo | 29,500 | 16,000 | |
| Muko Muko Batin VII | 37,000 | 28,000 | |
| Pelepat | 37,000 | 28,000 | |
| Pelepat Ilir | 37,000 | 28,000 | |
| Rantau Pandan | 37,000 | 28,000 | |
| Tanah Sepenggal | 37,000 | 28,000 | |
| Tanah Tumbuh | 37,000 | 28,000 | |
| KAB. KERINCI | |||
| Air Hangat | 37,000 | 28,000 | |
| Air Hangat Timur | 37,000 | 28,000 | |
| Batang Merangin | 37,000 | 28,000 | |
| Danau Kerinci | 37,000 | 28,000 | |
| Gunung Kerinci | 37,000 | 28,000 | |
| Gunung Raya | 37,000 | 28,000 | |
| Hamparan Rawang | 37,000 | 28,000 | |
| Kayu Aro | 37,000 | 28,000 | |
| Keliling Danau | 37,000 | 28,000 | |
| Sitinjau Laut | 37,000 | 28,000 | |
| Sungai Penuh | 29,500 | 16,000 | |
| KAB. MERANGIN | |||
| Bangko | 29,500 | 16,000 | |
| Jangkat | 37,000 | 28,000 | |
| Muara Siau | 37,000 | 28,000 | |
| Pamenang | 37,000 | 28,000 | |
| Sungai Manau | 37,000 | 28,000 | |
| Tabir | 37,000 | 28,000 | |
| Tabir Ulu | 37,000 | 28,000 | |
| KAB. MUARO JAMBI | |||
| Jambi Luar Kota | 52,000 | 39,500 | |
| Kumpeh | 52,000 | 39,500 | |
| Kumpeh Ulu | 52,000 | 39,500 | |
| Maro Sebo | 52,000 | 39,500 | |
| Mestong | 52,000 | 39,500 | |
| Sekernan | 52,000 | 39,500 | |
| Sengeti | 41,500 | 16,000 | |
| Sungai Bahar | 52,000 | 39,500 | |
| KAB. SAROLANGUN | |||
| Batang Asai | 37,000 | 28,000 | |
| Muara Limun | 37,000 | 28,000 | |
| Mandiangin | 37,000 | 28,000 | |
| Pauh | 37,000 | 28,000 | |
| Pelawan Singkut | 37,000 | 28,000 | |
| Sarolangun | 29,500 | 16,000 | |
| KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR | |||
| Dendang | 52,000 | 39,500 | |
| Mendahara | 52,000 | 39,500 | |
| Muarasabak | 41,500 | 16,000 | |
| Nipah Panjang | 52,000 | 39,500 | |
| Rantau Rasau | 52,000 | 39,500 | |
| Sadu | 52,000 | 39,500 | |
| KAB. TANJUNG JABUNG BARAT | |||
| Betara | 35,000 | 26,000 | |
| Kualatungkal | 28,500 | 16,000 | |
| Merlung | 35,000 | 26,000 | |
| Pengabuan | 35,000 | 26,000 | |
| Tungkal Ilir | 28,500 | 21,000 | |
| Tungkal Ulu | 28,500 | 21,000 | |
| KAB. TEBO | |||
| Muara Tebo | 29,500 | 16,000 | |
| Rimbo Bujang | 37,000 | 28,000 | |
| Rimbo Ilir | 37,000 | 28,000 | |
| Rimbo Ulu | 37,000 | 28,000 | |
| Sumay | 37,000 | 28,000 | |
| Tebo Ilir | 29,500 | 22,000 | |
| Tebo Tengah | 29,500 | 22,000 | |
| Tebo Ulu | 29,500 | 22,000 | |
| Tengah Ilir | 37,000 | 28,000 | |
| VII Koto | 37,000 | 28,000 | |
| KOTA JAMBI | |||
| Jambi | 17,000 | 14,000 | |
| Danau Teluk | 17,500 | 14,000 | |
| Jambi Selatan | 17,000 | 14,000 | |
| Jambi Timur | 17,000 | 14,000 | |
| Jelutung | 17,000 | 14,000 | |
| Kota Baru | 17,000 | 14,000 | |
| Pasar Jambi | 17,000 | 14,000 | |
| Pelayangan | 17,500 | 14,000 | |
| Telanaipura | 17,000 | 14,000 | |
Kamis, 08 Desember 2011
ONGKOS KIRIM JNE Jambi
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

:>
0 komentar:
Posting Komentar