KOTAMADYA/KABUPATEN | KECAMATAN | |||
| TARIF REGULER | TARIF OKE | |||
| KAB. BENGKULU SELATAN | ||||
| Kedurang | 36,000 | 29,000 | ||
| Kota Manna | 30,000 | 24,500 | ||
| Manna | 36,000 | 29,000 | ||
| Pino | 36,000 | 29,000 | ||
| Pinoraya | 36,000 | 29,000 | ||
| Seginim | 36,000 | 29,000 | ||
| KAB. BENGKULU UTARA | ||||
| Air Besi | 33,500 | 25,000 | ||
| Air Napal | 33,500 | 25,000 | ||
| Arga Makmur | 26,500 | 20,000 | ||
| Batik Nau | 33,500 | 25,000 | ||
| Enggano | 33,500 | 25,000 | ||
| Giri Mulia | 33,500 | 25,000 | ||
| Karang Tinggi | 33,500 | 25,000 | ||
| Kerkap | 33,500 | 25,000 | ||
| Ketahun | 33,500 | 25,000 | ||
| Lais | 33,500 | 25,000 | ||
| Napal Putih | 33,500 | 25,000 | ||
| Padang Jaya | 33,500 | 25,000 | ||
| Pagar Jati | 33,500 | 25,000 | ||
| Pematang Tiga | 33,500 | 25,000 | ||
| Pondok Kelapa | 33,500 | 25,000 | ||
| Putri Hijau | 33,500 | 25,000 | ||
| Taba Penanjung | 33,500 | 25,000 | ||
| Talang Empat | 33,500 | 25,000 | ||
| KAB. KAUR | ||||
| Kaur | 40,500 | 29,000 | ||
| Kaur Selatan | 40,500 | 29,000 | ||
| Kaur Tengah | 40,500 | 29,000 | ||
| Kaur Utara | 40,500 | 29,000 | ||
| Kinal | 50,500 | 36,500 | ||
| Nasal | 50,500 | 36,500 | ||
| Tanjung Kemuning | 50,500 | 36,500 | ||
| Maje | 50,500 | 36,500 | ||
| KAB. KEPAHIANG | ||||
| Bermani Ilir | 40,500 | 29,000 | ||
| Kepahiang | 32,500 | 23,500 | ||
| Tebat Karai | 40,500 | 29,000 | ||
| Ujan Mas | 40,500 | 29,000 | ||
| KAB. LEBONG | ||||
| Lebong | 41,500 | 30,000 | ||
| Lebong Atas | 41,500 | 30,000 | ||
| Lebong Selatan | 41,500 | 30,000 | ||
| Lebong Tengah | 41,500 | 30,000 | ||
| Lebong Utara | 41,500 | 30,000 | ||
| Rimbo Pengadang | 52,000 | 37,500 | ||
| KAB. MUKO-MUKO | ||||
| Muko | 40,500 | 29,000 | ||
| Lubuk Pinang | 51,000 | 36,500 | ||
| Muko-Muko Selatan | 40,500 | 29,000 | ||
| Muko-Muko Utara | 40,500 | 29,000 | ||
| Pondok Suguh | 51,000 | 36,500 | ||
| Teras Terunjam | 51,000 | 36,500 | ||
| KAB. REJANG LEBONG | ||||
| Bermani Ulu | 40,500 | 29,000 | ||
| Curup | 32,500 | 23,500 | ||
| Kota Padang | 40,500 | 29,000 | ||
| Padang Ulak Tanding | 40,500 | 29,000 | ||
| Selupu Rejang | 40,500 | 29,000 | ||
| Sindang Kelingi | 40,500 | 29,000 | ||
| KAB. SELUMA | ||||
| Air Periukan | 39,500 | 29,000 | ||
| Ilir Talo | 39,500 | 29,000 | ||
| Lubuk Sandi | 39,500 | 29,000 | ||
| Seluma | 39,500 | 29,000 | ||
| Seluma Barat | 39,500 | 29,000 | ||
| Seluma Selatan | 39,500 | 29,000 | ||
| Seluma Timur | 39,500 | 29,000 | ||
| Seluma Utara | 39,500 | 29,000 | ||
| Semidang Alas | 39,500 | 29,000 | ||
| Semidang Alas Maras | 39,500 | 29,000 | ||
| Sukaraja | 39,500 | 29,000 | ||
| Tais | 39,500 | 29,000 | ||
| Talo | 39,500 | 29,000 | ||
| Talo Kecil | 39,500 | 29,000 | ||
| Ulu Talo | 39,500 | 29,000 | ||
| KOTA BENGKULU | ||||
| Bengkulu | 19,000 | 13,500 | ||
| Gading Cempaka | 19,000 | 13,500 | ||
| Kampung Melayu | 19,000 | 13,500 | ||
| Muara Bangkahulu | 19,000 | 13,500 | ||
| Ratu Agung | 19,000 | 13,500 | ||
| Ratu Samban | 19,000 | 13,500 | ||
| Selebar | 19,000 | 13,500 | ||
| Sungai Serut | 19,000 | 13,500 | ||
| Teluk Segara | 19,000 | 13,500 | ||
Rabu, 07 Desember 2011
ONGKOS KIRIM JNE Bengkulu
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

:> 
0 komentar:
Posting Komentar