KOTAMADYA/KABUPATEN | KECAMATAN | www.tokoonline24jam.com | ||
| TARIF REGULER | TARIF OKE | |||
| KAB. ASAHAN | ||||
| Aek Kuasan | 37,500 | 32,000 | ||
| Air Batu | 37,500 | 32,000 | ||
| Air Joman | 37,500 | 32,000 | ||
| Bandar Pasir Mandoge | 37,500 | 32,000 | ||
| Bandar Pulau | 37,500 | 32,000 | ||
| Buntu Pane | 37,500 | 32,000 | ||
| Kisaran | 30,000 | 25,500 | ||
| Kisaran Barat | 30,000 | 25,500 | ||
| Kisaran Timur | 30,000 | 25,500 | ||
| Meranti | 37,500 | 32,000 | ||
| Pulau Rakyat | 37,500 | 32,000 | ||
| Sei Kepayang | 37,500 | 32,000 | ||
| Simpang Empat | 37,500 | 32,000 | ||
| Tanjung Balai Asahan | 37,500 | 32,000 | ||
| KAB. BATUBARA | ||||
| Limapuluh | 30,000 | 25,500 | ||
| Medang Deras | 37,500 | 32,000 | ||
| Sei Suka | 37,500 | 32,000 | ||
| Air Putih | 37,500 | 32,000 | ||
| Talawi | 37,500 | 32,000 | ||
| Tanjung Tiram | 37,500 | 32,000 | ||
| Sei Balai | 37,500 | 32,000 | ||
| KAB. DAIRI | ||||
| Berampu | 56,500 | 46,500 | ||
| Gunung Sitember | 56,500 | 46,500 | ||
| Lae Parira | 56,500 | 46,500 | ||
| Parbuluan | 56,500 | 46,500 | ||
| Pegagan Hilir | 56,500 | 46,500 | ||
| Sidikalang | 45,000 | 37,000 | ||
| Siempat Nempu | 56,500 | 46,500 | ||
| Siempat Nempu Hilir | 56,500 | 46,500 | ||
| Siempat Nempu Hulu | 56,500 | 46,500 | ||
| Silima Pungga-Pungga | 56,500 | 46,500 | ||
| Sumbul | 56,500 | 46,500 | ||
| Tanah Pinem | 56,500 | 46,500 | ||
| Tiga Lingga | 56,500 | 46,500 | ||
| KAB. DELI SERDANG | ||||
| Bangun Purba | 33,500 | 29,000 | ||
| Batang Kuis | 33,500 | 29,000 | ||
| Beringin | 33,500 | 29,000 | ||
| Biru-Biru | 33,500 | 29,000 | ||
| Deli Tua | 33,500 | 29,000 | ||
| Galang | 33,500 | 29,000 | ||
| Gunung Meriah | 33,500 | 29,000 | ||
| Hamparan Perak | 33,500 | 29,000 | ||
| Kutalimbaru | 33,500 | 29,000 | ||
| Labuhan Deli | 33,500 | 29,000 | ||
| Lubuk Pakam | 26,500 | 23,500 | ||
| Namo Rambe | 33,500 | 29,000 | ||
| Pagar Marbau | 33,500 | 29,000 | ||
| Pancur Batu | 33,500 | 29,000 | ||
| Pantai Labu | 33,500 | 29,000 | ||
| Percut Sei Tuan | 33,500 | 29,000 | ||
| Petumbak | 33,500 | 29,000 | ||
| Sibolangit | 33,500 | 29,000 | ||
| Sinembah Tanjungmuda Hulu | 33,500 | 29,000 | ||
| Sinembah Tanjungmuda Hilir | 33,500 | 29,000 | ||
| Sunggal | 33,500 | 29,000 | ||
| Tanjung Morawa | 33,500 | 29,000 | ||
| KAB. HUMBANG HASUDUTAN | ||||
| Baktiraja | 68,000 | 58,000 | ||
| Dolok Sanggul | 54,500 | 46,500 | ||
| Lintong Nihuta | 68,000 | 58,000 | ||
| Onan Ganjang | 68,000 | 58,000 | ||
| Pakkat | 68,000 | 58,000 | ||
| Paranginan | 68,000 | 58,000 | ||
| Parlilitan | 68,000 | 58,000 | ||
| Pollung | 68,000 | 58,000 | ||
| Sijama Polang | 68,000 | 58,000 | ||
| Tarabintang | 68,000 | 58,000 | ||
| KAB. KARO | ||||
| Barusjahe | 37,500 | 32,000 | ||
| Berastagi | 37,500 | 32,000 | ||
| Juhar | 37,500 | 32,000 | ||
| Kabanjahe | 30,000 | 25,500 | ||
| Kuta Buluh | 37,500 | 32,000 | ||
| Laubaleng | 37,500 | 32,000 | ||
| Mardinding | 37,500 | 32,000 | ||
| Merek | 37,500 | 32,000 | ||
| Munte | 37,500 | 32,000 | ||
| Payung | 37,500 | 32,000 | ||
| Simpang Empat | 37,500 | 32,000 | ||
| Tiga Binanga | 37,500 | 32,000 | ||
| Tiga Panah | 37,500 | 32,000 | ||
| KAB. LABUHAN BATU | ||||
| Aek Kuo | 49,000 | 40,500 | ||
| Aek Natas | 49,000 | 40,500 | ||
| Bilah Barat | 49,000 | 40,500 | ||
| Bilah Hilir | 49,000 | 40,500 | ||
| Bilah Hulu | 49,000 | 40,500 | ||
| Kampung Rakyat | 49,000 | 40,500 | ||
| Kota Pinang | 49,000 | 40,500 | ||
| Kualuh Hilir | 49,000 | 40,500 | ||
| Kualuh Hulu | 49,000 | 40,500 | ||
| Kualuh Leidong | 49,000 | 40,500 | ||
| Kualuh Selatan | 49,000 | 40,500 | ||
| Marbau | 49,000 | 40,500 | ||
| Na IX-X | 49,000 | 40,500 | ||
| Panai Hilir | 49,000 | 40,500 | ||
| Panai Hulu | 49,000 | 40,500 | ||
| Panai Tengah | 49,000 | 40,500 | ||
| Pangkatan | 49,000 | 40,500 | ||
| Rantau Prapat | 39,500 | 32,500 | ||
| Rantau Selatan | 39,500 | 32,500 | ||
| Rantau Utara | 39,500 | 32,500 | ||
| Silangkitang | 49,000 | 40,500 | ||
| Sungai Kanan | 49,000 | 40,500 | ||
| Torgamba | 49,000 | 40,500 | ||
| KAB. LANGKAT | ||||
| Babalan/Pangkaln Brandan | 33,500 | 29,000 | ||
| Batang Serangan | 33,500 | 29,000 | ||
| Besitang | 33,500 | 29,000 | ||
| Binjai | 33,500 | 29,000 | ||
| Bohorok | 33,500 | 29,000 | ||
| Brandan Barat | 33,500 | 29,000 | ||
| Gebang | 33,500 | 29,000 | ||
| Hinai | 33,500 | 29,000 | ||
| Kuala | 33,500 | 29,000 | ||
| Padang Tualang | 33,500 | 29,000 | ||
| Pangkalan Susu | 33,500 | 29,000 | ||
| Salapian | 33,500 | 29,000 | ||
| Sawit Seberang | 33,500 | 29,000 | ||
| Secanggang | 33,500 | 29,000 | ||
| Sei Bingai | 33,500 | 29,000 | ||
| Sei Lepan | 33,500 | 29,000 | ||
| Selesai | 33,500 | 29,000 | ||
| Stabat | 26,500 | 23,500 | ||
| Tanjung Pura | 33,500 | 29,000 | ||
| Wampu | 33,500 | 29,000 | ||
| KAB. MANDAILING NATAL | ||||
| Batahan | 52,000 | 43,500 | ||
| Batang Natal | 52,000 | 43,500 | ||
| Bukit Malintang | 52,000 | 43,500 | ||
| Kotanopan | 52,000 | 43,500 | ||
| Lembah Sorik Merapi | 52,000 | 43,500 | ||
| Lingga Bayu | 52,000 | 43,500 | ||
| Muara Batang Gadis | 52,000 | 43,500 | ||
| Muara Sipongi | 52,000 | 43,500 | ||
| Natal | 52,000 | 43,500 | ||
| Panyabungan Barat | 41,500 | 35,000 | ||
| Panyabungan Kota | 41,500 | 35,000 | ||
| Panyabungan Selatan | 41,500 | 35,000 | ||
| Panyabungan Timur | 41,500 | 35,000 | ||
| Panyabungan Utara | 41,500 | 35,000 | ||
| Siabu | 52,000 | 43,500 | ||
| Tambangan | 52,000 | 43,500 | ||
| Ulu Pungkut | 52,000 | 43,500 | ||
| KAB. NIAS | ||||
| Afulu | 69,500 | 58,000 | ||
| Alasa | 69,500 | 58,000 | ||
| Bawolato | 69,500 | 58,000 | ||
| Gido | 69,500 | 58,000 | ||
| Gunungsitoli | 55,500 | 46,500 | ||
| Hiliduho | 69,500 | 58,000 | ||
| Idano Gawo | 69,500 | 58,000 | ||
| Lahewa | 69,500 | 58,000 | ||
| Lolofitu Moi | 69,500 | 58,000 | ||
| Lotu | 69,500 | 58,000 | ||
| Mandrehe | 69,500 | 58,000 | ||
| Sirombo | 69,500 | 58,000 | ||
| Tuhemberua | 69,500 | 58,000 | ||
| KAB. NIAS SELATAN | ||||
| Amandraya | 69,500 | 58,000 | ||
| Gomo | 69,500 | 58,000 | ||
| Hibala | 69,500 | 58,000 | ||
| Lahusa | 69,500 | 58,000 | ||
| Lolo Wa'u | 69,500 | 58,000 | ||
| Lolomatua | 69,500 | 58,000 | ||
| Pulau-Pulau Batu | 69,500 | 58,000 | ||
| Teluk Dalam | 55,500 | 46,500 | ||
| KAB. PADANG LAWAS | ||||
| Barumun | 43,000 | 35,000 | ||
| Barumun Tengah | 43,000 | 35,000 | ||
| Batang Bulu Sutam | 43,000 | 35,000 | ||
| Huristak | 43,000 | 35,000 | ||
| Huta Raja Tinggi | 43,000 | 35,000 | ||
| Lubuk Barumun | 43,000 | 35,000 | ||
| Sibuhuan | 33,500 | 28,000 | ||
| Sosa | 43,000 | 35,000 | ||
| Sosopan | 43,000 | 35,000 | ||
| Ulu Barumun | 43,000 | 35,000 | ||
| KAB. PADANG LAWAS UTARA | ||||
| Batang Onang | 59,000 | 55,500 | ||
| Dolok | 59,000 | 55,500 | ||
| Dolok Sigompulon | 59,000 | 55,500 | ||
| Gunung Tua | 49,500 | 46,500 | ||
| Halongonan | 59,000 | 55,500 | ||
| Padang Bolak | 59,000 | 55,500 | ||
| Padang Bolak Julu | 59,000 | 55,500 | ||
| Poribi | 59,000 | 55,500 | ||
| Simangambat | 59,000 | 55,500 | ||
| KAB. PAKPAK BARAT | ||||
| Kerajaan | 52,000 | 43,500 | ||
| Salak | 41,500 | 35,000 | ||
| Sitellu Tai Urang Jehe | 52,000 | 43,500 | ||
| Sitellu Tai Urang Julu | 52,000 | 43,500 | ||
| Pergetteng-getteng Sengkut | 52,000 | 43,500 | ||
| Pagindar | 52,000 | 43,500 | ||
| Siempat Rube | 52,000 | 43,500 | ||
| Tinada | 52,000 | 43,500 | ||
| KAB. SAMOSIR | ||||
| Harian | 51,000 | 43,500 | ||
| Nainggolan | 51,000 | 43,500 | ||
| Onan Runggu | 51,000 | 43,500 | ||
| Palipi | 51,000 | 43,500 | ||
| Pangururan | 40,500 | 35,000 | ||
| Ronggur Nihuta | 51,000 | 43,500 | ||
| Sianjur Mula Mula | 51,000 | 43,500 | ||
| Simanindo | 51,000 | 43,500 | ||
| Sitiotio | 51,000 | 43,500 | ||
| KAB. SERDANG BEDAGAI | ||||
| Bandar Khalipah | 36,000 | 28,000 | ||
| Dolok Masihul | 36,000 | 28,000 | ||
| Dolok Merawan | 36,000 | 28,000 | ||
| Kotarih | 36,000 | 28,000 | ||
| Pantai Cermin | 36,000 | 28,000 | ||
| Perbaungan | 36,000 | 28,000 | ||
| Sei Rampah | 30,000 | 23,500 | ||
| Sipispis | 36,000 | 28,000 | ||
| Tanjung Beringin | 36,000 | 28,000 | ||
| Tebingtinggi | 36,000 | 28,000 | ||
| Teluk Mengkudu | 36,000 | 28,000 | ||
| KAB. SIMALUNGUN | ||||
| Bandar | 38,000 | 32,000 | ||
| Bandar Huluan | 38,000 | 32,000 | ||
| Bandar Masilam | 38,000 | 32,000 | ||
| Bosar Maligas | 38,000 | 32,000 | ||
| Dolok Batunanggar | 38,000 | 32,000 | ||
| Dolok Panribuan | 38,000 | 32,000 | ||
| Dolok Pardamean | 38,000 | 32,000 | ||
| Dolok Silau | 38,000 | 32,000 | ||
| Girsang Sipangan Bolon | 38,000 | 32,000 | ||
| Gunung Malela | 38,000 | 32,000 | ||
| Gunung Maligas | 38,000 | 32,000 | ||
| Haranggaol Horisanz | 38,000 | 32,000 | ||
| Hatonduhan | 38,000 | 32,000 | ||
| Hutabayu Raja | 38,000 | 32,000 | ||
| Jawa Maraja Bah Jambi | 38,000 | 32,000 | ||
| Jorlang Hataran | 38,000 | 32,000 | ||
| Panei | 38,000 | 32,000 | ||
| Panombeian Pane | 38,000 | 32,000 | ||
| Pematang Raya | 31,500 | 25,500 | ||
| Pematang Bandar | 31,500 | 25,500 | ||
| Pematang Sidamanik | 31,500 | 25,500 | ||
| Purba | 38,000 | 32,000 | ||
| Raya | 38,000 | 32,000 | ||
| Raya Kahean | 38,000 | 32,000 | ||
| Siantar | 38,000 | 32,000 | ||
| Sidamanik | 38,000 | 32,000 | ||
| Silau Kahean | 38,000 | 32,000 | ||
| Silimakuta | 38,000 | 32,000 | ||
| Tanah Jawa | 38,000 | 32,000 | ||
| Tapian Dolok | 38,000 | 32,000 | ||
| Ujung Padang | 38,000 | 32,000 | ||
| KAB. TAPANULI SELATAN | ||||
| Aek Bilah | 41,500 | 35,000 | ||
| Arse | 41,500 | 35,000 | ||
| Barumun | 41,500 | 35,000 | ||
| Barumun Tengah | 41,500 | 35,000 | ||
| Batang Angkola | 41,500 | 35,000 | ||
| Batang Lubu Sutam | 41,500 | 35,000 | ||
| Batang Onang | 41,500 | 35,000 | ||
| Batang Toru | 41,500 | 35,000 | ||
| Dolok | 41,500 | 35,000 | ||
| Dolok Sigompulon | 41,500 | 35,000 | ||
| Halongonan | 41,500 | 35,000 | ||
| Huristak | 41,500 | 35,000 | ||
| Huta Raja Tinggi | 41,500 | 35,000 | ||
| Lubuk Barumun | 41,500 | 35,000 | ||
| Marancar | 41,500 | 35,000 | ||
| Padang Bolak | 41,500 | 35,000 | ||
| Padang Bolak Julu | 41,500 | 35,000 | ||
| Padang Sidempuan Barat | 41,500 | 35,000 | ||
| Padang Sidempuan Timur | 41,500 | 35,000 | ||
| Portibi | 41,500 | 35,000 | ||
| Saipar Dolok Hole | 41,500 | 35,000 | ||
| Sayur Matinggi | 41,500 | 35,000 | ||
| Siais | 41,500 | 35,000 | ||
| Simangambat | 41,500 | 35,000 | ||
| Sipirok | 33,500 | 28,000 | ||
| Sosa | 41,500 | 35,000 | ||
| Sosopan | 41,500 | 35,000 | ||
| Ulu Barumun | 41,500 | 35,000 | ||
| KAB. TAPANULI TENGAH | ||||
| Adman Dewi | 43,500 | 37,500 | ||
| Badiri | 43,500 | 37,500 | ||
| Barus | 43,500 | 37,500 | ||
| Kolang | 43,500 | 37,500 | ||
| Lumut | 43,500 | 37,500 | ||
| Manduamas | 43,500 | 37,500 | ||
| Sibabangun | 43,500 | 37,500 | ||
| Sibolga | 35,500 | 30,000 | ||
| Sirandorung | 43,500 | 37,500 | ||
| Sitahuis | 43,500 | 37,500 | ||
| Sorkam | 43,500 | 37,500 | ||
| Sorkam Barat | 43,500 | 37,500 | ||
| Sosor Gadong | 43,500 | 37,500 | ||
| Tapian Nauli | 43,500 | 37,500 | ||
| Tukka | 43,500 | 37,500 | ||
| KAB. TAPANULI UTARA | ||||
| Adiankoting | 51,000 | 43,500 | ||
| Garoga | 51,000 | 43,500 | ||
| Muara | 51,000 | 43,500 | ||
| Pagaran | 51,000 | 43,500 | ||
| Pahae Jae | 51,000 | 43,500 | ||
| Pahae Julu | 51,000 | 43,500 | ||
| Pangaribuan | 51,000 | 43,500 | ||
| Parmonangan | 51,000 | 43,500 | ||
| Purbatua | 51,000 | 43,500 | ||
| Siatas Barita | 51,000 | 43,500 | ||
| Siborong-Borong | 51,000 | 43,500 | ||
| Simangumban | 51,000 | 43,500 | ||
| Sipahutar | 51,000 | 43,500 | ||
| Sipoholon | 51,000 | 43,500 | ||
| Tarutung | 40,500 | 35,000 | ||
| KAB. TOBA SAMOSIR | ||||
| Ajibata | 59,000 | 49,000 | ||
| Balige | 47,500 | 39,500 | ||
| Bor Bor | 59,000 | 49,000 | ||
| Habinsaran | 59,000 | 49,000 | ||
| Lagu Boti | 59,000 | 49,000 | ||
| Lumban Julu | 59,000 | 49,000 | ||
| Nassau | 59,000 | 49,000 | ||
| Pintu Pohan Meranti | 59,000 | 49,000 | ||
| Porsea | 59,000 | 49,000 | ||
| Siantar Narumonda | 59,000 | 49,000 | ||
| Sigumpar | 59,000 | 49,000 | ||
| Silaen | 59,000 | 49,000 | ||
| Tampahan | 59,000 | 49,000 | ||
| Uluan | 59,000 | 49,000 | ||
| KOTA BINJAI | ||||
| Binjai Kota | 28,000 | 23,500 | ||
| Binjai Barat | 28,000 | 23,500 | ||
| Binjai | 28,000 | 23,500 | ||
| Binjai Selatan | 28,000 | 23,500 | ||
| Binjai Timur | 28,000 | 23,500 | ||
| Binjai Utara | 28,000 | 23,500 | ||
| KOTA MEDAN | ||||
| Medan | 23,500 | 20,000 | ||
| Medan Amplas | 23,500 | 20,000 | ||
| Medan Area | 23,500 | 20,000 | ||
| Medan Barat | 23,500 | 20,000 | ||
| Medan Baru | 23,500 | 20,000 | ||
| Medan Belawan | 23,500 | 20,000 | ||
| Medan Deli | 23,500 | 20,000 | ||
| Medan Denai | 23,500 | 20,000 | ||
| Medan Helvetia | 23,500 | 20,000 | ||
| Medan Johor | 23,500 | 20,000 | ||
| Medan Kota | 23,500 | 20,000 | ||
| Medan Labuhan | 23,500 | 20,000 | ||
| Medan Maimun | 23,500 | 20,000 | ||
| Medan Marelan | 23,500 | 20,000 | ||
| Medan Perjuangan | 23,500 | 20,000 | ||
| Medan Petisah | 23,500 | 20,000 | ||
| Medan Polonia | 23,500 | 20,000 | ||
| Medan Selayang | 23,500 | 20,000 | ||
| Medan Sunggal | 23,500 | 20,000 | ||
| Medan Tembung | 23,500 | 20,000 | ||
| Medan Timur | 23,500 | 20,000 | ||
| Medan Tuntungan | 23,500 | 20,000 | ||
| KOTA PADANG SIDEMPUAN | ||||
| Padang Sidempuan Batu Nadua | 33,500 | 25,500 | ||
| Padang Sidempuan Hutaimbaru | 33,500 | 25,500 | ||
| Padang Sidempuan Selatan | 33,500 | 25,500 | ||
| Padang Sidempuan Tenggara | 33,500 | 25,500 | ||
| Padang Sidempuan Utara | 33,500 | 25,500 | ||
| KOTA PEMATANGSIANTAR | ||||
| Pematang Siantar | 31,500 | 25,500 | ||
| Siantar Barat | 31,500 | 23,500 | ||
| Siantar Marihat | 31,500 | 23,500 | ||
| Siantar Martoba | 31,500 | 23,500 | ||
| Siantar Selatan | 31,500 | 23,500 | ||
| Siantar Timur | 31,500 | 23,500 | ||
| Siantar Utara | 31,500 | 23,500 | ||
| KOTA SIBOLGA | ||||
| Sibolga Kota | 35,000 | 30,000 | ||
| Sibolga Sambas | 35,000 | 30,000 | ||
| Sibolga Selatan | 35,000 | 30,000 | ||
| Sibolga Utara | 35,000 | 30,000 | ||
| KOTA TANJUNG BALAI | ||||
| Datuk Bandar | 33,500 | 28,000 | ||
| S. Tualang Raso | 33,500 | 28,000 | ||
| Tanjung Balai Selatan | 33,500 | 28,000 | ||
| Tanjung Balai Utara | 33,500 | 28,000 | ||
| Teluk Nibung | 33,500 | 28,000 | ||
| KOTA TEBING TINGGI | ||||
| Padang Hilir | 37,500 | 29,000 | ||
| Padang Hulu | 37,500 | 29,000 | ||
| Rambutan | 37,500 | 29,000 | ||
| Tebing Tinggi | 30,000 | 23,500 | ||
Rabu, 07 Desember 2011
ONGKOS KIRIM JNE Sumatra Utara
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

:> 
0 komentar:
Posting Komentar