KOTAMADYA/KABUPATEN | KECAMATAN | |||
| TARIF REGULER | TARIF OKE | |||
| KAB. ACEH BARAT | ||||
| Kec. Kaway XVI | 53,000 | 44,000 | ||
| Woyla | 53,000 | 44,000 | ||
| Bubon | 53,000 | 44,000 | ||
| Arongan Lambalek | 53,000 | 44,000 | ||
| Johan Pahlawan | 53,000 | 44,000 | ||
| Meulaboh | 45,000 | 37,000 | ||
| Sungai Mas | 53,000 | 44,000 | ||
| Woyla Barat | 53,000 | 44,000 | ||
| Woyla Timur | 53,000 | 44,000 | ||
| Pante Ceureumen | 53,000 | 44,000 | ||
| Samatiga | 53,000 | 44,000 | ||
| KAB. ACEH BARAT DAYA | ||||
| Babah Rot | 61,000 | 54,500 | ||
| Blangpidie | 49,500 | 41,500 | ||
| kuala Batee | 61,000 | 54,500 | ||
| Manggeng | 61,000 | 54,500 | ||
| Susoh | 61,000 | 54,500 | ||
| Tangan Tangan | 61,000 | 54,500 | ||
| KAB. ACEH BESAR | ||||
| Baitussalam | 55,500 | 46,500 | ||
| Darul Imarah | 55,500 | 46,500 | ||
| Darul Kamal | 55,500 | 46,500 | ||
| Darussalam | 55,500 | 46,500 | ||
| Indrapuri | 55,500 | 46,500 | ||
| Ingin Jaya | 55,500 | 46,500 | ||
| Krueng Barona Jaya | 55,500 | 46,500 | ||
| Kuta Baro | 55,500 | 46,500 | ||
| Kuta Cot Glie | 55,500 | 46,500 | ||
| Jantho | 43,000 | 36,000 | ||
| Kuta Malaka | 55,500 | 46,500 | ||
| Lembah Seulawah | 55,500 | 46,500 | ||
| Lho'Nga | 55,500 | 46,500 | ||
| Leupung | 55,500 | 46,500 | ||
| Lhoong | 55,500 | 46,500 | ||
| Mesjid Raya | 55,500 | 46,500 | ||
| Montasik | 55,500 | 46,500 | ||
| Peukan Bada | 55,500 | 46,500 | ||
| Puroaceh | 55,500 | 46,500 | ||
| Seulimeum | 55,500 | 46,500 | ||
| Simpang tiga | 55,500 | 46,500 | ||
| Suka Makmur | 55,500 | 46,500 | ||
| KAB. ACEH JAYA | ||||
| Jaya | 59,000 | 45,000 | ||
| Krueng Sabee/Calang | 45,000 | 37,000 | ||
| Pangat | 59,000 | 45,000 | ||
| Sampo Niet | 59,000 | 45,000 | ||
| Setia Bakti | 59,000 | 45,000 | ||
| Teunom | 59,000 | 45,000 | ||
| KAB. ACEH SELATAN | ||||
| Bakongan | 62,500 | 55,500 | ||
| Bakongan Timur | 62,500 | 55,500 | ||
| Kluet Selatan | 62,500 | 55,500 | ||
| Kluet Tengah | 62,500 | 55,500 | ||
| Kluet Timur | 62,500 | 55,500 | ||
| Kluet Utara | 62,500 | 55,500 | ||
| Labuhan Haji | 62,500 | 55,500 | ||
| Labuhan Haji Barat | 62,500 | 55,500 | ||
| Labuhan Haji Timur | 62,500 | 55,500 | ||
| Meukek | 62,500 | 55,500 | ||
| Pasie raja | 62,500 | 55,500 | ||
| Sama Dua | 62,500 | 55,500 | ||
| Sawang | 62,500 | 55,500 | ||
| Tapak Tuan | 52,000 | 43,000 | ||
| Trumon | 62,500 | 55,500 | ||
| Trumon Timur | 62,500 | 55,500 | ||
| KAB. ACEH SINGKIL | ||||
| Danau Paris | 62,500 | 56,500 | ||
| Gunung Meriah | 62,500 | 56,500 | ||
| Kota Baharu | 62,500 | 56,500 | ||
| Pulau Banyak | 62,500 | 56,500 | ||
| Simpang Kanan | 62,500 | 56,500 | ||
| Singkil | 58,000 | 48,500 | ||
| Singkil Utara | 58,000 | 48,500 | ||
| Singkohor | 62,500 | 56,500 | ||
| Suro Baru | 62,500 | 56,500 | ||
| KAB. ACEH TAMIANG | ||||
| Bendahara | 62,500 | 52,000 | ||
| Karang Baru | 62,500 | 52,000 | ||
| Kejuruan Muda | 62,500 | 52,000 | ||
| Kuala Simpang | 51,000 | 41,500 | ||
| Manyak Payed | 62,500 | 52,000 | ||
| Rantau | 62,500 | 52,000 | ||
| Seuruway | 62,500 | 52,000 | ||
| Tamiang Hulu | 62,500 | 52,000 | ||
| KAB. ACEH TENGAH | ||||
| Atu Lintang | 48,500 | 40,500 | ||
| Bebesen | 48,500 | 40,500 | ||
| Bies | 48,500 | 40,500 | ||
| Bintang | 48,500 | 40,500 | ||
| Celala | 48,500 | 40,500 | ||
| Jagong Jeget | 48,500 | 40,500 | ||
| Kebayakan | 48,500 | 40,500 | ||
| Ketol | 48,500 | 40,500 | ||
| Kute Panang | 48,500 | 40,500 | ||
| LautTawar | 48,500 | 40,500 | ||
| Linge Isak | 48,500 | 40,500 | ||
| Pegasing | 48,500 | 40,500 | ||
| Rusip Antara | 48,500 | 40,500 | ||
| Silih Nara | 48,500 | 40,500 | ||
| Takengon | 41,500 | 35,000 | ||
| KAB. ACEH TENGGARA | ||||
| Babul Makmur | 62,500 | 55,500 | ||
| Babul Rahmat | 62,500 | 55,500 | ||
| Babussalam | 62,500 | 55,500 | ||
| Badar | 62,500 | 55,500 | ||
| Bambel | 62,500 | 55,500 | ||
| Bukit Tusam | 62,500 | 55,500 | ||
| Darul Hasanah | 62,500 | 55,500 | ||
| Kutacane | 60,000 | 48,500 | ||
| Lawe Alas | 62,500 | 55,500 | ||
| Lawe Bulan | 62,500 | 55,500 | ||
| Lawe Sigala-gala | 62,500 | 55,500 | ||
| Semadam | 62,500 | 55,500 | ||
| KAB. ACEH TIMUR | ||||
| Banda Alam | 59,000 | 52,000 | ||
| Birem Bayeun | 59,000 | 52,000 | ||
| Darul Aman | 59,000 | 52,000 | ||
| Darul Iksan | 59,000 | 52,000 | ||
| Idi Rayeuk | 45,000 | 40,500 | ||
| Idi Tuning | 59,000 | 52,000 | ||
| Indra Makmur | 59,000 | 52,000 | ||
| Julok | 59,000 | 52,000 | ||
| Madat | 59,000 | 52,000 | ||
| Nurussalam | 59,000 | 52,000 | ||
| Pante Beudari | 59,000 | 52,000 | ||
| Peudawa | 59,000 | 52,000 | ||
| Peureulak | 59,000 | 52,000 | ||
| Peureulak Barat | 59,000 | 52,000 | ||
| Peureulak Timur | 59,000 | 52,000 | ||
| Rantau Selamat | 59,000 | 52,000 | ||
| Ranto Peureulak | 59,000 | 52,000 | ||
| Serba Jadi/Lokop | 59,000 | 52,000 | ||
| Simpang Jernih | 59,000 | 52,000 | ||
| Simpang Ulim | 59,000 | 52,000 | ||
| Sungai Raya | 59,000 | 52,000 | ||
| KAB. ACEH UTARA | ||||
| Baktia | 55,500 | 40,500 | ||
| Baktia Barat | 55,500 | 40,500 | ||
| Cot Girek | 55,500 | 40,500 | ||
| Dewantara | 55,500 | 40,500 | ||
| Kuta Makmur | 55,500 | 40,500 | ||
| Langkahan | 55,500 | 40,500 | ||
| Lhoksukon | 41,500 | 35,000 | ||
| Matang Kuli | 55,500 | 40,500 | ||
| Meurah Mulia | 55,500 | 40,500 | ||
| Muara Batu | 55,500 | 40,500 | ||
| Nibong | 55,500 | 40,500 | ||
| Nisam | 55,500 | 40,500 | ||
| Paya Bakong | 55,500 | 40,500 | ||
| Samudera | 55,500 | 40,500 | ||
| Sawang | 55,500 | 40,500 | ||
| Seunuddon | 55,500 | 40,500 | ||
| Simpang Keuramat | 55,500 | 40,500 | ||
| Syamtalira Aron | 55,500 | 40,500 | ||
| Syamtalira Bayu | 55,500 | 40,500 | ||
| Tanah Luas | 55,500 | 40,500 | ||
| Tanah Jambo Aye | 55,500 | 40,500 | ||
| Tanah Pasir | 55,500 | 40,500 | ||
| KAB. BENER MERIAH | ||||
| Bandar | 59,000 | 53,500 | ||
| Bukit | 59,000 | 53,500 | ||
| Permata | 59,000 | 53,500 | ||
| Pintu Rime | 59,000 | 53,500 | ||
| Simpang Tiga Redelon | 55,000 | 43,000 | ||
| Syiah Kuala | 59,000 | 53,500 | ||
| Timang Gajah | 59,000 | 53,500 | ||
| Wih Pesam | 59,000 | 53,500 | ||
| KAB. BIREUEN | ||||
| Bireuen | 41,500 | 35,000 | ||
| Ganda Pura | 52,000 | 43,500 | ||
| Jangka | 52,000 | 43,500 | ||
| Jeunieb | 52,000 | 43,500 | ||
| Jeumpa | 52,000 | 43,500 | ||
| Juli | 52,000 | 43,500 | ||
| Kota Juang | 52,000 | 43,500 | ||
| Kuala | 52,000 | 43,500 | ||
| Kuta Blang | 52,000 | 43,500 | ||
| Makmur | 52,000 | 43,500 | ||
| Pandrah | 52,000 | 43,500 | ||
| Peudada | 52,000 | 43,500 | ||
| Peusangan | 52,000 | 43,500 | ||
| Peusangan Selatan | 52,000 | 43,500 | ||
| Peusangan Siblah Krueng | 52,000 | 43,500 | ||
| Primbang | 52,000 | 43,500 | ||
| Samalanga | 52,000 | 43,500 | ||
| Simpang Mamplam | 52,000 | 43,500 | ||
| KAB. GAYO LUES | ||||
| Blang Kejeren | 53,500 | 44,000 | ||
| Kuta Panjang | 62,500 | 56,500 | ||
| Pining | 62,500 | 56,500 | ||
| Rikit Gaib | 62,500 | 56,500 | ||
| Terangon | 62,500 | 56,500 | ||
| Putri Betung | 62,500 | 56,500 | ||
| Blang Pegayon | 62,500 | 56,500 | ||
| Dabung Gelang | 62,500 | 56,500 | ||
| Blang Jerango | 62,500 | 56,500 | ||
| Teripe Jaya | 62,500 | 56,500 | ||
| Pantan Jaya | 62,500 | 56,500 | ||
| KAB. NAGAN RAYA | ||||
| Beutong | 51,000 | 40,500 | ||
| Darul Makmur | 51,000 | 40,500 | ||
| Kuala | 51,000 | 40,500 | ||
| Seunagan | 51,000 | 40,500 | ||
| Seunagan Timur | 51,000 | 40,500 | ||
| Suka Makmue | 40,500 | 32,500 | ||
| KAB. PIDIE | ||||
| Batee | 53,000 | 40,500 | ||
| Delima | 53,000 | 40,500 | ||
| Geumpang | 53,000 | 40,500 | ||
| Gleumpang Baro | 53,000 | 40,500 | ||
| Glumpang Tiga | 53,000 | 40,500 | ||
| Grong-Grong | 53,000 | 40,500 | ||
| Indrajaya | 53,000 | 40,500 | ||
| Kembang Tanjung | 53,000 | 40,500 | ||
| Sigli | 40,500 | 32,500 | ||
| Mane | 53,000 | 40,500 | ||
| Mila | 53,000 | 40,500 | ||
| Muara Tiga | 53,000 | 40,500 | ||
| Mutiara | 53,000 | 40,500 | ||
| Mutiara Timur | 53,000 | 40,500 | ||
| Padang Tiji | 53,000 | 40,500 | ||
| Peukan Baro | 53,000 | 40,500 | ||
| Pidie | 53,000 | 40,500 | ||
| Sakti | 53,000 | 40,500 | ||
| Simpang Tiga | 53,000 | 40,500 | ||
| Tangse | 53,000 | 40,500 | ||
| Tiro/Truseb | 53,000 | 40,500 | ||
| Titeua/Keumala | 53,000 | 40,500 | ||
| KAB. PIDIE JAYA | ||||
| Meureudu | 49,500 | 40,500 | ||
| Ulim | 63,500 | 52,000 | ||
| Jangka Buya | 63,500 | 52,000 | ||
| Bandar Dua | 63,500 | 52,000 | ||
| Meurah Dua | 63,500 | 52,000 | ||
| Bandar Baru | 63,500 | 52,000 | ||
| Panteraja | 63,500 | 52,000 | ||
| Trienggading | 63,500 | 52,000 | ||
| KAB. SIMEULEU | ||||
| Alafan | 63,500 | 58,000 | ||
| Salang | 63,500 | 58,000 | ||
| Simeulue Tengah | 63,500 | 58,000 | ||
| Simeulue Timur | 63,500 | 58,000 | ||
| Simuelue Barat | 63,500 | 58,000 | ||
| Sinabang | 62,500 | 51,000 | ||
| Teluk Dalam | 63,500 | 58,000 | ||
| Teupah Selatan | 63,500 | 58,000 | ||
| Teupah Barat | 63,500 | 58,000 | ||
| KOTA BANDA ACEH | ||||
| Banda Aceh | 29,500 | 24,500 | ||
| Meuraksa | 29,500 | 24,500 | ||
| Jaya Baru | 29,500 | 24,500 | ||
| Banda Raya | 29,500 | 24,500 | ||
| Baiturrahman | 29,500 | 24,500 | ||
| Lueng Bata | 29,500 | 24,500 | ||
| Kuta Alam | 29,500 | 24,500 | ||
| Kuta Raja | 29,500 | 24,500 | ||
| Syiah Kuala | 29,500 | 24,500 | ||
| Ulee Kareng | 29,500 | 24,500 | ||
| KOTA LANGSA | ||||
| Langsa | 44,000 | 36,000 | ||
| Langsa Barat | 44,000 | 36,000 | ||
| Langsa Kota | 44,000 | 36,000 | ||
| Langsa Lama | 44,000 | 36,000 | ||
| Langsa Teungoh | 44,000 | 36,000 | ||
| Langsa Timur | 44,000 | 36,000 | ||
| KOTA LHOKSEUMAWE | ||||
| Banda Sakti | 43,000 | 36,000 | ||
| Blang Mangat | 43,000 | 36,000 | ||
| Lhokseumawe | 43,000 | 36,000 | ||
| Muara Dua | 43,000 | 36,000 | ||
| KOTA SABANG | ||||
| Sabang | 43,000 | 40,500 | ||
| Sukakarya | 43,000 | 40,500 | ||
| Sukajaya | 43,000 | 40,500 | ||
| KOTA SUBULUSSALAM | ||||
| Subulussalam | 43,000 | 36,000 | ||
| Simpang Kiri | 43,000 | 36,000 | ||
| Penanggalan | 43,000 | 36,000 | ||
| Rundeng | 43,000 | 36,000 | ||
| Sultan Daulat | 43,000 | 36,000 | ||
| Longkip | 43,000 | 36,000 | ||
Rabu, 07 Desember 2011
Ongkos kirim JNE ACEH
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

:> 
0 komentar:
Posting Komentar