| KOTAMADYA/KABUPATEN | KECAMATAN | ||||
| TARIF REGULER | TARIF OKE | ||||
| JAWA BARAT | |||||
| KAB. BANDUNG | |||||
| Arjasari | 15,000 | 10,000 | |||
| Baleendah | 15,000 | 10,000 | |||
| Banjaran | 14,500 | 9,500 | |||
| Bojong Soang | 15,000 | 10,000 | |||
| Cangkuang | 15,000 | 10,000 | |||
| Cicalengka | 15,000 | 10,000 | |||
| Cikancung | 15,000 | 10,000 | |||
| Cilengkrang | 15,000 | 10,000 | |||
| Cileunyi | 15,000 | 10,000 | |||
| Cimaung | 15,000 | 10,000 | |||
| Cimenyan | 15,000 | 10,000 | |||
| Ciparay | 15,000 | 10,000 | |||
| Ciwidey | 15,000 | 10,000 | |||
| Dayeuhkolot | 15,000 | 10,000 | |||
| Ibun | 15,000 | 10,000 | |||
| Kertasari | 15,000 | 10,000 | |||
| Katapang | 15,000 | 10,000 | |||
| Majalaya | 14,500 | 9,500 | |||
| Margaasih | 15,000 | 10,000 | |||
| Margahayu | 15,000 | 10,000 | |||
| Nagreg | 15,000 | 10,000 | |||
| Pacet | 15,000 | 10,000 | |||
| Pameungpeuk | 15,000 | 10,000 | |||
| Pangalengan | 15,000 | 10,000 | |||
| Paseh | 15,000 | 10,000 | |||
| Pasirjambu | 15,000 | 10,000 | |||
| Rancabali | 15,000 | 10,000 | |||
| Rancaekek | 14,500 | 9,500 | |||
| Solokan Jeruk | 15,000 | 10,000 | |||
| Soreang | 13,500 | 8,000 | |||
| KAB. BANDUNG BARAT | |||||
| Ngamprah | 13,000 | 8,000 | |||
| Batujajar | 14,500 | 9,500 | |||
| Cihampelas | 14,500 | 9,500 | |||
| Cikalong Wetan | 15,000 | 10,000 | |||
| Cililin | 15,000 | 10,000 | |||
| Cipatat | 15,000 | 10,000 | |||
| Cipeundeuy | 15,000 | 10,000 | |||
| Cipongkor | 15,000 | 10,000 | |||
| Cisarua | 15,000 | 10,000 | |||
| Gununghalu | 15,000 | 10,000 | |||
| Lembang | 14,500 | 9,500 | |||
| Cimareme | 12,500 | 7,500 | |||
| Padalarang | 14,500 | 9,500 | |||
| Parongpong | 15,000 | 10,000 | |||
| Rongga | 15,000 | 10,000 | |||
| Sindangkerta | 15,000 | 10,000 | |||
| KAB. BEKASI | |||||
| Babelan | 9,500 | 8,000 | |||
| Bojongmanggu | 9,500 | 8,000 | |||
| Cabangbungin | 9,500 | 8,000 | |||
| Cibarusah | 9,500 | 8,000 | |||
| Cibitung | 9,500 | 8,000 | |||
| Cikarang | 8,000 | 6,000 | |||
| Cikarang Barat | 8,000 | 6,000 | |||
| Cikarang Pusat | 8,000 | 6,000 | |||
| Cikarang Selatan | 8,000 | 6,000 | |||
| Cikarang Timur | 8,000 | 6,000 | |||
| Cikarang Utara | 8,000 | 6,000 | |||
| Kedungwaringin | 9,500 | 8,000 | |||
| Karangbahagia | 9,500 | 8,000 | |||
| Muara Gembong | 9,500 | 8,000 | |||
| Pebayuran | 9,500 | 8,000 | |||
| Serang Baru | 9,500 | 8,000 | |||
| Setu | 9,000 | 8,000 | |||
| Sukakarya | 9,500 | 8,000 | |||
| Sukatani | 9,500 | 8,000 | |||
| Sukawangi | 9,500 | 8,000 | |||
| Tambun Selatan | 9,500 | 8,000 | |||
| Tambun Utara | 9,500 | 8,000 | |||
| Tarumajaya | 9,500 | 8,000 | |||
| Tambelang | 9,500 | 8,000 | |||
| KAB. BOGOR | |||||
| Babakan Madang | 9,500 | 8,000 | |||
| Bojonggede | 9,500 | 8,000 | |||
| Caringin | 9,500 | 8,000 | |||
| Cariu | 9,500 | 8,000 | |||
| Ciampea | 9,000 | 8,000 | |||
| Ciawi | 9,500 | 8,000 | |||
| Cibinong | 7,500 | 6,000 | |||
| Cibungbulang | 9,500 | 8,000 | |||
| Cigombong | 9,500 | 8,000 | |||
| Cigudeg | 9,500 | 8,000 | |||
| Cijeruk | 9,500 | 8,000 | |||
| Cileungsi | 9,000 | 8,000 | |||
| Ciomas | 9,500 | 8,000 | |||
| Cisarua | 9,500 | 8,000 | |||
| Ciseeng | 9,500 | 8,000 | |||
| Citeureup | 9,500 | 8,000 | |||
| Dramaga | 9,000 | 8,000 | |||
| Gunung Putri | 9,000 | 8,000 | |||
| Gunung Sindur | 9,500 | 8,000 | |||
| Jasinga | 9,500 | 8,000 | |||
| Jonggol | 9,500 | 8,000 | |||
| Kemang | 9,500 | 8,000 | |||
| Klapanunggal | 9,500 | 8,000 | |||
| Leuwiliang | 9,500 | 8,000 | |||
| Leuwisadeng | 9,500 | 8,000 | |||
| Megamendung | 9,500 | 8,000 | |||
| Nanggung | 9,500 | 8,000 | |||
| Pamijahan | 9,500 | 8,000 | |||
| Parung Panjang | 9,500 | 8,000 | |||
| Parung | 9,000 | 8,000 | |||
| Ranca Bungur | 9,500 | 8,000 | |||
| Rumpin | 9,500 | 8,000 | |||
| Sukajaya | 9,500 | 8,000 | |||
| Sukamakmur | 9,500 | 8,000 | |||
| Sukaraja | 9,500 | 8,000 | |||
| Tajurhalang | 9,500 | 8,000 | |||
| Tamansari | 9,500 | 8,000 | |||
| Tanjungsari | 9,500 | 8,000 | |||
| Tenjo | 9,500 | 8,000 | |||
| Tenjolaya | 9,500 | 8,000 | |||
| KAB.CIAMIS | |||||
| Banjarsari | 17,000 | 12,000 | |||
| Baregbeg | 17,000 | 12,000 | |||
| Ciamis | 13,500 | 8,000 | |||
| Cidolog | 17,000 | 12,000 | |||
| Cigugur | 17,000 | 12,000 | |||
| Cihaurbeuti | 17,000 | 12,000 | |||
| Cijeungjing | 17,000 | 12,000 | |||
| Cijulang | 17,000 | 12,000 | |||
| Cikoneng | 17,000 | 12,000 | |||
| Cimaragas | 17,000 | 12,000 | |||
| Cimerak | 17,000 | 12,000 | |||
| Cipaku | 17,000 | 12,000 | |||
| Cisaga | 17,000 | 12,000 | |||
| Jatinagara | 17,000 | 12,000 | |||
| Kalipucang | 17,000 | 12,000 | |||
| Kawali | 17,000 | 12,000 | |||
| Lakbok | 17,000 | 12,000 | |||
| Langkaplancar | 17,000 | 12,000 | |||
| Lumbung | 17,000 | 12,000 | |||
| Mangunjaya | 17,000 | 12,000 | |||
| Padaherang | 17,000 | 12,000 | |||
| Pamarican | 17,000 | 12,000 | |||
| Pangandaran | 17,000 | 12,000 | |||
| Panjalu | 17,000 | 12,000 | |||
| Panumbangan | 17,000 | 12,000 | |||
| Panawangan | 17,000 | 12,000 | |||
| Parigi | 17,000 | 12,000 | |||
| Purwadadi | 17,000 | 12,000 | |||
| Rajadesa | 17,000 | 12,000 | |||
| Rancah | 17,000 | 12,000 | |||
| Sadananya | 17,000 | 12,000 | |||
| Sidamulih | 17,000 | 12,000 | |||
| Sindangkasih | 17,000 | 12,000 | |||
| Sukadana | 17,000 | 12,000 | |||
| Tambaksari | 17,000 | 12,000 | |||
| KAB. CIANJUR | |||||
| Agrabinta | 17,000 | 13,000 | |||
| Bojongpicung | 17,000 | 13,000 | |||
| Campaka | 17,000 | 13,000 | |||
| Campaka Mulya | 17,000 | 13,000 | |||
| Cianjur | 11,000 | 8,000 | |||
| Cibeber | 17,000 | 13,000 | |||
| Cibinong | 17,000 | 13,000 | |||
| Cidaun | 17,000 | 13,000 | |||
| Cijati | 17,000 | 13,000 | |||
| Cikadu | 17,000 | 13,000 | |||
| Cikalongkulon | 17,000 | 13,000 | |||
| Cilaku | 17,000 | 13,000 | |||
| Cipanas | 17,000 | 13,000 | |||
| Ciranjang | 17,000 | 13,000 | |||
| Cugenang | 17,000 | 13,000 | |||
| Gekbrong | 17,000 | 13,000 | |||
| Kadupandak | 17,000 | 13,000 | |||
| Karangtengah | 17,000 | 13,000 | |||
| Leles | 17,000 | 13,000 | |||
| Mande | 17,000 | 13,000 | |||
| Naringgul | 17,000 | 13,000 | |||
| Pacet | 17,000 | 13,000 | |||
| Pagelaran | 17,000 | 13,000 | |||
| Sindangbarang | 17,000 | 13,000 | |||
| Sukaluyu | 17,000 | 13,000 | |||
| Sukanagara | 17,000 | 13,000 | |||
| Sukaresmi | 17,000 | 13,000 | |||
| Takokak | 17,000 | 13,000 | |||
| Tanggeung | 17,000 | 13,000 | |||
| Warungkondang | 17,000 | 13,000 | |||
| KAB. CIREBON | |||||
| Arjawinangun | 17,500 | 13,000 | |||
| Astanajapura | 17,000 | 12,500 | |||
| Babakan | 17,000 | 12,500 | |||
| Beber | 17,500 | 13,000 | |||
| Ciledug | 17,000 | 12,500 | |||
| Cirebon Selatan | 17,500 | 13,000 | |||
| Cirebon Utara | 17,500 | 13,000 | |||
| Ciwaringin | 17,500 | 13,000 | |||
| Depok | 17,500 | 13,000 | |||
| Dukupuntang | 17,500 | 13,000 | |||
| Gebang | 17,000 | 12,500 | |||
| Gegesik | 17,500 | 13,000 | |||
| Gempol | 17,500 | 13,000 | |||
| Kaliwedi | 17,500 | 13,000 | |||
| Kapetakan | 17,500 | 13,000 | |||
| Karangsembung | 17,000 | 12,500 | |||
| Karangwareng | 17,000 | 12,500 | |||
| Kedawung | 17,000 | 12,500 | |||
| Klangenan | 17,500 | 13,000 | |||
| Lemahabang | 17,000 | 12,500 | |||
| Losari | 17,500 | 13,000 | |||
| Mundu | 17,000 | 12,500 | |||
| Pabedilan | 17,000 | 12,500 | |||
| Pabuaran | 17,000 | 12,500 | |||
| Palimanan | 17,000 | 12,500 | |||
| Pangenan | 17,000 | 12,500 | |||
| Panguragan | 17,500 | 13,000 | |||
| Pasaleman | 17,000 | 12,500 | |||
| Plered | 17,000 | 12,500 | |||
| Plumbon | 17,000 | 12,500 | |||
| Sedong | 17,500 | 13,000 | |||
| Sumber | 13,500 | 8,000 | |||
| Susukan | 17,000 | 12,500 | |||
| Susukanlebak | 17,000 | 12,500 | |||
| Tengah Tani | 17,000 | 12,500 | |||
| Waled | 17,000 | 12,500 | |||
| Weru | 17,000 | 12,500 | |||
| KAB. GARUT | |||||
| Banjarwangi | 15,000 | 10,500 | |||
| Banyuresmi | 15,000 | 10,500 | |||
| Bayongbong | 15,000 | 10,500 | |||
| Balubur Limbangan | 15,000 | 10,500 | |||
| Bungbulang | 15,000 | 10,500 | |||
| Caringin | 15,000 | 10,500 | |||
| Cibalong | 15,000 | 10,500 | |||
| Cibatu | 15,000 | 10,500 | |||
| Cibiuk | 15,000 | 10,500 | |||
| Cigedug | 15,000 | 10,500 | |||
| Cihurip | 15,000 | 10,500 | |||
| Cikajang | 15,000 | 10,500 | |||
| Cikelet | 15,000 | 10,500 | |||
| Cilawu | 15,000 | 10,500 | |||
| Cisewu | 15,000 | 10,500 | |||
| Cisompet | 15,000 | 10,500 | |||
| Cisurupan | 15,000 | 10,500 | |||
| Garut, Kab. Garut | 12,000 | 8,000 | |||
| Garut Kota | 12,000 | 8,000 | |||
| Kadungora | 15,000 | 10,500 | |||
| Karangpawitan | 15,000 | 10,500 | |||
| Karangtengah | 15,000 | 10,500 | |||
| Kersamanah | 15,000 | 10,500 | |||
| Leles | 15,000 | 10,500 | |||
| Leuwigoong | 15,000 | 10,500 | |||
| Malangbong | 15,000 | 10,500 | |||
| Mekarmukti | 15,000 | 10,500 | |||
| Pakenjeng | 15,000 | 10,500 | |||
| Pameungpeuk | 15,000 | 10,500 | |||
| Pamulihan | 15,000 | 10,500 | |||
| Pangatikan | 15,000 | 10,500 | |||
| Pasirwangi | 15,000 | 10,500 | |||
| Peundeuy | 15,000 | 10,500 | |||
| Samarang | 15,000 | 10,500 | |||
| Selaawi | 15,000 | 10,500 | |||
| Singajaya | 15,000 | 10,500 | |||
| Sucinaraja | 15,000 | 10,500 | |||
| Sukaresmi | 15,000 | 10,500 | |||
| Sukawening | 15,000 | 10,500 | |||
| Talegong | 15,000 | 10,500 | |||
| Tarogong Kaler | 14,500 | 10,000 | |||
| Tarogong Kidul | 14,500 | 10,000 | |||
| Wanaraja | 15,000 | 10,500 | |||
| KAB. INDRAMAYU | |||||
| Anjatan | 15,000 | 11,500 | |||
| Arahan | 16,000 | 12,000 | |||
| Balongan | 15,000 | 11,500 | |||
| Bangodua | 15,000 | 11,500 | |||
| Bongas | 16,000 | 12,000 | |||
| Cantigi | 16,000 | 12,000 | |||
| Cikedung | 15,000 | 11,500 | |||
| Gabus Wetan | 15,000 | 11,500 | |||
| Gantar | 15,000 | 11,500 | |||
| Haurgeulis | 15,000 | 11,500 | |||
| Indramayu | 15,000 | 8,000 | |||
| Jatibarang | 15,000 | 11,500 | |||
| Juntiyuat | 15,000 | 11,500 | |||
| Kandanghaur | 15,000 | 11,500 | |||
| Karangampel | 15,000 | 11,500 | |||
| Kedokan Bunder | 15,000 | 11,500 | |||
| Kertasemaya | 16,000 | 12,000 | |||
| Krangkeng | 15,000 | 11,500 | |||
| Kroya | 16,000 | 12,000 | |||
| Lelea | 15,000 | 11,500 | |||
| Lohbener | 15,000 | 11,500 | |||
| Losarang | 15,000 | 11,500 | |||
| Sindang | 15,000 | 11,500 | |||
| Sliyeg | 15,000 | 11,500 | |||
| Sukagumiwang | 16,000 | 12,000 | |||
| Sukra | 15,000 | 11,500 | |||
| Trisi | 15,000 | 11,500 | |||
| Widasari | 15,000 | 11,500 | |||
| KAB. KARAWANG | |||||
| Batujaya | 12,000 | 7,000 | |||
| Banyusari | 12,000 | 7,000 | |||
| Ciampel | 11,500 | 7,000 | |||
| Cibuaya | 12,000 | 7,000 | |||
| Cikampek | 11,500 | 7,000 | |||
| Cilamaya Kulon | 12,000 | 7,000 | |||
| Cilamaya Wetan | 12,000 | 7,000 | |||
| Cilebar | 12,000 | 7,000 | |||
| Jatisari | 12,000 | 7,000 | |||
| Jayakerta | 12,000 | 7,000 | |||
| Karawang | 8,000 | 5,000 | |||
| Karawang Barat | 8,000 | 5,000 | |||
| Karawang Timur | 8,000 | 5,000 | |||
| Klari | 11,500 | 7,000 | |||
| Kotabaru | 11,500 | 7,000 | |||
| Kutawaluya | 12,000 | 7,000 | |||
| Lemahabang | 12,000 | 7,000 | |||
| Majalaya | 12,000 | 7,000 | |||
| Pakisjaya | 12,000 | 7,000 | |||
| Pangkalan | 12,000 | 7,000 | |||
| Pedes | 12,000 | 7,000 | |||
| Purwasari | 12,000 | 7,000 | |||
| Rawamerta | 12,000 | 7,000 | |||
| Rengasdengklok | 12,000 | 7,000 | |||
| Talagasari | 12,000 | 7,000 | |||
| Tegalwaru | 12,000 | 7,000 | |||
| Telukjambe Barat | 12,000 | 7,000 | |||
| Telukjambe Timur | 12,000 | 7,000 | |||
| Tempuran | 12,000 | 7,000 | |||
| Tirtajaya | 12,000 | 7,000 | |||
| Tirtamulya | 12,000 | 7,000 | |||
| KAB. KUNINGAN | |||||
| Ciawi Gebang | 15,000 | 10,500 | |||
| Cibeureum | 15,000 | 10,500 | |||
| Cibingbin | 15,000 | 10,500 | |||
| Cidahu | 15,000 | 10,500 | |||
| Cigandamekar | 15,000 | 10,500 | |||
| Cigugur | 14,500 | 10,500 | |||
| Cilebak | 15,000 | 10,500 | |||
| Cilimus | 14,500 | 10,500 | |||
| Cimahi | 15,000 | 10,500 | |||
| Ciniru | 15,000 | 10,500 | |||
| Cipicung | 15,000 | 10,500 | |||
| Ciwaru | 15,000 | 10,500 | |||
| Darma | 15,000 | 10,500 | |||
| Garawangi | 15,000 | 10,500 | |||
| Hantara | 15,000 | 10,500 | |||
| Jalaksana | 14,500 | 10,000 | |||
| Japara | 15,000 | 10,500 | |||
| Kadugede | 15,000 | 10,500 | |||
| Kalimanggis | 15,000 | 10,500 | |||
| Karangkancana | 15,000 | 10,500 | |||
| Kramatmulya | 14,500 | 10,000 | |||
| Kuningan | 12,500 | 8,000 | |||
| Lebakwangi | 15,000 | 10,500 | |||
| Luragung | 15,000 | 10,500 | |||
| Maleber | 15,000 | 10,500 | |||
| Mandirancan | 15,000 | 10,500 | |||
| Nusaherang | 15,000 | 10,500 | |||
| Pancalang | 15,000 | 10,500 | |||
| Pasawahan | 15,000 | 10,500 | |||
| Selajambe | 15,000 | 10,500 | |||
| Sindangagung | 15,000 | 10,500 | |||
| Subang | 15,000 | 10,500 | |||
| KAB. MAJALENGKA | |||||
| Argapura | 14,500 | 10,000 | |||
| Banjaran | 15,000 | 10,500 | |||
| Bantarujeg | 15,000 | 10,500 | |||
| Cigasong | 15,000 | 10,500 | |||
| Cikijing | 15,000 | 10,500 | |||
| Cingambul | 15,000 | 10,500 | |||
| Dawuan | 15,000 | 10,500 | |||
| Jatitujuh | 15,000 | 10,500 | |||
| Jatiwangi | 15,000 | 10,500 | |||
| Kadipaten | 15,000 | 10,500 | |||
| Kertajati | 15,000 | 10,500 | |||
| Lemahsugih | 15,000 | 10,500 | |||
| Leuwimunding | 15,000 | 10,500 | |||
| Ligung | 15,000 | 10,500 | |||
| Maja | 15,000 | 10,500 | |||
| Majalengka | 12,500 | 8,000 | |||
| Palasah | 15,000 | 10,500 | |||
| Panyingkiran | 15,000 | 10,500 | |||
| Rajagaluh | 15,000 | 10,500 | |||
| Sindangwangi | 15,000 | 10,500 | |||
| Sukahaji | 15,000 | 10,500 | |||
| Sumber Jaya | 15,000 | 10,500 | |||
| Talaga | 15,000 | 10,500 | |||
| KAB. PURWAKARTA | |||||
| Babakancikao | 12,000 | 9,500 | |||
| Bojong | 12,000 | 9,500 | |||
| Bungursari | 12,000 | 9,500 | |||
| Campaka | 12,000 | 9,500 | |||
| Cibatu | 12,000 | 9,500 | |||
| Darangdan | 12,000 | 9,500 | |||
| Jatiluhur | 12,000 | 9,500 | |||
| Kiarapedes | 12,000 | 9,500 | |||
| Maniis | 12,000 | 9,500 | |||
| Pasawahan | 12,000 | 9,500 | |||
| Plered | 12,000 | 9,500 | |||
| Pondoksalam | 12,000 | 9,500 | |||
| Purwakarta | 10,500 | 8,000 | |||
| Sukasari | 12,000 | 9,500 | |||
| Sukatani | 12,000 | 9,500 | |||
| Tegalwaru | 12,000 | 9,500 | |||
| Wanayasa | 12,000 | 9,500 | |||
| KAB. SUBANG | |||||
| Binong | 13,500 | 10,500 | |||
| Blanakan | 13,500 | 10,500 | |||
| Ciasem | 13,500 | 10,500 | |||
| Cibogo | 13,500 | 10,500 | |||
| Cijambe | 13,500 | 10,500 | |||
| Cikaum | 13,500 | 10,500 | |||
| Cipeundeuy | 13,500 | 10,500 | |||
| Cipunagara | 13,500 | 10,500 | |||
| Cisalak | 13,500 | 10,500 | |||
| Compreng | 13,500 | 10,500 | |||
| Jalan Cagak | 13,500 | 10,500 | |||
| Kalijati | 13,500 | 10,500 | |||
| Legon Kulon | 13,500 | 10,500 | |||
| Pabuaran | 13,500 | 10,500 | |||
| Pagaden | 13,500 | 10,500 | |||
| Pamanukan | 13,500 | 10,500 | |||
| Patok Beusi | 13,500 | 10,500 | |||
| Purwadadi | 13,500 | 10,500 | |||
| Pusakanagara | 13,500 | 10,500 | |||
| Sagalaherang | 13,500 | 10,500 | |||
| Subang | 11,000 | 8,000 | |||
| Tanjung Siang | 13,500 | 10,500 | |||
| KAB. SUKABUMI | |||||
| Bantargadung | 12,000 | 8,500 | |||
| Bojong Genteng | 12,000 | 8,500 | |||
| Caringin | 12,000 | 8,500 | |||
| Cibadak | 12,000 | 8,500 | |||
| Cibitung | 12,000 | 8,500 | |||
| Cicantayan | 12,000 | 8,500 | |||
| Cicurug | 12,000 | 8,500 | |||
| Cidadap | 12,000 | 8,500 | |||
| Cidahu | 12,000 | 8,500 | |||
| Cidolog | 12,000 | 8,500 | |||
| Ciemas | 12,000 | 8,500 | |||
| Cikakak | 12,000 | 8,500 | |||
| Cikembar | 12,000 | 8,500 | |||
| Cikidang | 12,000 | 8,500 | |||
| Ciracap | 12,000 | 8,500 | |||
| Cireunghas | 12,000 | 8,500 | |||
| Cisaat | 12,000 | 8,500 | |||
| Cisolok | 12,000 | 8,500 | |||
| Curugkembar | 12,000 | 8,500 | |||
| Gegerbitung | 12,000 | 8,500 | |||
| Gunung Guruh | 12,000 | 8,500 | |||
| Jampang Kulon | 12,000 | 8,500 | |||
| Jampang Tengah | 12,000 | 8,500 | |||
| Kabandungan | 12,000 | 8,500 | |||
| Kadudampit | 12,000 | 8,500 | |||
| Kalapa Nunggal | 12,000 | 8,500 | |||
| Kalibunder | 12,000 | 8,500 | |||
| Kebonpedes | 12,000 | 8,500 | |||
| Lengkong | 12,000 | 8,500 | |||
| Nagrak | 12,000 | 8,500 | |||
| Nyalindung | 12,000 | 8,500 | |||
| Pabuaran | 12,000 | 8,500 | |||
| Parakan Salak | 12,000 | 8,500 | |||
| Parung Kuda | 12,000 | 8,500 | |||
| Pelabuhan Ratu | 12,000 | 8,500 | |||
| Purabaya | 12,000 | 8,500 | |||
| Sagaranten | 12,000 | 8,500 | |||
| Simpenan | 12,000 | 8,500 | |||
| Sukabumi | 9,500 | 6,000 | |||
| Sukalarang | 12,000 | 8,500 | |||
| Sukaraja | 12,000 | 8,500 | |||
| Surade | 12,000 | 8,500 | |||
| Tegal Buleud | 12,000 | 8,500 | |||
| Waluran | 12,000 | 8,500 | |||
| Warung Kiara | 12,000 | 8,500 | |||
| KAB. SUMEDANG | |||||
| Buahdua | 18,500 | 12,000 | |||
| Cibugel | 18,500 | 12,000 | |||
| Cimalaka | 18,500 | 12,000 | |||
| Cimanggu | 18,500 | 12,000 | |||
| Cisarua | 18,500 | 12,000 | |||
| Cisitu | 18,500 | 12,000 | |||
| Conggeang | 18,500 | 12,000 | |||
| Darmaraja | 18,500 | 12,000 | |||
| Ganeas | 18,500 | 12,000 | |||
| Jatigede | 18,500 | 12,000 | |||
| Jatinangor | 18,000 | 11,500 | |||
| Jatinunggal | 18,500 | 12,000 | |||
| Pamulihan | 18,500 | 12,000 | |||
| Paseh | 18,500 | 12,000 | |||
| Rancakalong | 18,500 | 12,000 | |||
| Situraja | 18,500 | 12,000 | |||
| Sukasari | 18,500 | 12,000 | |||
| Sumedang | 14,500 | 8,000 | |||
| Sumedang Selatan | 15,000 | 8,000 | |||
| Sumedang Utara | 15,000 | 8,000 | |||
| Surian | 18,500 | 12,000 | |||
| Tanjungkerta | 18,500 | 12,000 | |||
| Tanjungmedar | 18,500 | 12,000 | |||
| Tanjungsari | 18,500 | 12,000 | |||
| Tomo | 18,500 | 12,000 | |||
| Ujung Jaya | 18,500 | 12,000 | |||
| Wado | 18,500 | 12,000 | |||
| KAB. TASIKMALAYA | |||||
| Bantarkalong | 17,000 | 12,000 | |||
| Bojongasih | 17,000 | 12,000 | |||
| Bojonggambir | 17,000 | 12,000 | |||
| Ciawi | 17,000 | 12,000 | |||
| Cibalong | 17,000 | 12,000 | |||
| Cigalontang | 17,000 | 12,000 | |||
| Cikalong | 17,000 | 12,000 | |||
| Cikatomas | 17,000 | 12,000 | |||
| Cineam | 17,000 | 12,000 | |||
| Cipatujah | 17,000 | 12,000 | |||
| Cisayong | 17,000 | 12,000 | |||
| Culamega | 17,000 | 12,000 | |||
| Gunung Tanjung | 17,000 | 12,000 | |||
| Jamanis | 17,000 | 12,000 | |||
| Jatiwaras | 17,000 | 12,000 | |||
| Kadipaten | 17,000 | 12,000 | |||
| Karangjaya | 17,000 | 12,000 | |||
| Karangnunggal | 17,000 | 12,000 | |||
| Leuwisari | 17,000 | 12,000 | |||
| Mangunreja | 17,000 | 12,000 | |||
| Manonjaya | 17,000 | 12,000 | |||
| Padakembang | 17,000 | 12,000 | |||
| Pagerageung | 17,000 | 12,000 | |||
| Pancatengah | 17,000 | 12,000 | |||
| Parungponteng | 17,000 | 12,000 | |||
| Puspahiang | 17,000 | 12,000 | |||
| Rajapolah | 17,000 | 12,000 | |||
| Salawu | 17,000 | 12,000 | |||
| Salopa | 17,000 | 12,000 | |||
| Sariwangi | 17,000 | 12,000 | |||
| Singaparna | 14,000 | 8,000 | |||
| Sodonghilir | 17,000 | 12,000 | |||
| Sukahening | 17,000 | 12,000 | |||
| Sukaraja | 17,000 | 12,000 | |||
| Sukarame | 17,000 | 12,000 | |||
| Sukaratu | 17,000 | 12,000 | |||
| Sukaresik | 17,000 | 12,000 | |||
| Tanjungjaya | 17,000 | 12,000 | |||
| Taraju | 17,000 | 12,000 | |||
| KOTA BANDUNG | |||||
| Andir | 9,000 | 6,000 | |||
| Arcamanik | 9,000 | 6,000 | |||
| Astanaanyar | 9,000 | 6,000 | |||
| Babakanciparay | 9,000 | 6,000 | |||
| Bandung | 9,000 | 6,000 | |||
| Bandung Kidul | 9,000 | 6,000 | |||
| Bandung Kulon | 9,000 | 6,000 | |||
| Bandung Wetan | 9,000 | 6,000 | |||
| Batununggal | 9,000 | 6,000 | |||
| Bojongloa Kaler | 9,000 | 6,000 | |||
| Bojongloa Kidul | 9,000 | 6,000 | |||
| Cibeunying Kaler | 9,000 | 6,000 | |||
| Cibeunying Kidul | 9,000 | 6,000 | |||
| Cibiru | 9,000 | 6,000 | |||
| Cicadas | 9,000 | 6,000 | |||
| Cicendo | 9,000 | 6,000 | |||
| Cidadap | 9,000 | 6,000 | |||
| Coblong | 9,000 | 6,000 | |||
| Kiaracondong | 9,000 | 6,000 | |||
| Lengkong | 9,000 | 6,000 | |||
| Margacinta | 9,000 | 6,000 | |||
| Rancasari | 9,000 | 6,000 | |||
| Regol | 9,000 | 6,000 | |||
| Sukajadi | 9,000 | 6,000 | |||
| Sukasari | 9,000 | 6,000 | |||
| Sumurbandung | 9,000 | 6,000 | |||
| Ujungberung | 9,000 | 6,000 | |||
| KOTA BANJAR | |||||
| Banjar | 17,500 | 8,000 | |||
| Langensari | 17,500 | 8,000 | |||
| Pataruman | 17,500 | 8,000 | |||
| Purwaharja | 17,500 | 8,000 | |||
| KOTA BEKASI | |||||
| Bekasi | 7,000 | 4,500 | |||
| Bantar Gebang | 7,000 | 4,500 | |||
| Bekasi Barat | 7,000 | 4,500 | |||
| Bekasi Selatan | 7,000 | 4,500 | |||
| Bekasi Timur | 7,000 | 4,500 | |||
| Bekasi Utara | 7,000 | 4,500 | |||
| Jatiasih | 7,000 | 4,500 | |||
| Jatisampurna | 7,000 | 4,500 | |||
| Medan Satria | 7,000 | 4,500 | |||
| Mustika Jaya | 7,000 | 4,500 | |||
| Pondokgede | 7,000 | 4,500 | |||
| Pondok Melati | 7,000 | 4,500 | |||
| Rawalumbu | 7,000 | 4,500 | |||
| KOTA BOGOR | |||||
| Bogor | 7,000 | 4,500 | |||
| Bogor Barat | 7,000 | 4,500 | |||
| Bogor Selatan | 7,000 | 4,500 | |||
| Bogor Tengah | 7,000 | 4,500 | |||
| Bogor Timur | 7,000 | 4,500 | |||
| Bogor Utara | 7,000 | 4,500 | |||
| Tanah Sereal | 7,000 | 4,500 | |||
| KOTA CIMAHI | |||||
| Cimahi | 10,000 | 8,000 | |||
| Cimahi Selatan | 10,000 | 8,000 | |||
| Cimahi Tengah | 10,000 | 8,000 | |||
| Cimahi Utara | 10,000 | 8,000 | |||
| KOTA CIREBON | |||||
| Cirebon | 9,000 | 6,000 | |||
| Harjamukti | 9,000 | 6,000 | |||
| Kejaksan | 9,000 | 6,000 | |||
| Kesambi | 9,000 | 6,000 | |||
| Lemahwungkuk | 9,000 | 6,000 | |||
| Pekalipan | 9,000 | 6,000 | |||
| Cirebon Barat | 9,000 | 6,000 | |||
| KOTA DEPOK | |||||
| Depok | 7,000 | 4,500 | |||
| Beji | 7,000 | 4,500 | |||
| Cimanggis | 7,000 | 4,500 | |||
| Limo | 7,000 | 4,500 | |||
| Pancoran Mas | 7,000 | 4,500 | |||
| Sawangan | 7,000 | 4,500 | |||
| Sukmajaya | 7,000 | 4,500 | |||
| Cibubur | 7,000 | 4,500 | |||
| KOTA SUKABUMI | |||||
| Baros | 9,000 | 6,000 | |||
| Cibeureum | 9,000 | 6,000 | |||
| Cikole | 9,000 | 6,000 | |||
| Citamiang | 9,000 | 6,000 | |||
