| KOTAMADYA/KABUPATEN | KECAMATAN | ||||
| TARIF REGULER | TARIF OKE | ||||
| BANTEN | |||||
| KAB. LEBAK | |||||
| Banjarsari | 14,000 | 13,000 | |||
| Bayah | 18,500 | 13,000 | |||
| Bojongmanik | 14,000 | 13,000 | |||
| Cibadak | 14,000 | 13,000 | |||
| Cibeber | 14,000 | 13,000 | |||
| Cijaku | 14,000 | 13,000 | |||
| Cikulur | 14,000 | 13,000 | |||
| Cileles | 18,500 | 13,000 | |||
| Cimarga | 14,000 | 13,000 | |||
| Cipanas | 14,000 | 13,000 | |||
| Curugbitung | 14,000 | 13,000 | |||
| Gunungkencana | 14,000 | 13,000 | |||
| Leuwidamar | 14,000 | 13,000 | |||
| Maja | 14,000 | 13,000 | |||
| Malingping | 18,500 | 13,000 | |||
| Muncang | 14,000 | 13,000 | |||
| Panggarangan | 14,000 | 13,000 | |||
| Rangkasbitung | 11,500 | 7,000 | |||
| Sajira | 14,000 | 13,000 | |||
| Sobang | 14,000 | 13,000 | |||
| Wanasalam | 14,000 | 13,000 | |||
| Warunggunung | 13,500 | 12,500 | |||
| KAB. PANDEGLANG | |||||
| Angsana | 12,500 | 11,000 | |||
| Banjar | 12,500 | 11,000 | |||
| Bojong | 12,500 | 11,000 | |||
| Cadas Sari | 12,000 | 10,500 | |||
| Carita | 12,500 | 11,000 | |||
| Cibaliung | 19,000 | 15,000 | |||
| Cibitung | 12,500 | 11,000 | |||
| Cigeulis | 12,500 | 11,000 | |||
| Cikedal | 12,500 | 11,000 | |||
| Cikeusik | 12,500 | 11,000 | |||
| Cimanggu | 12,500 | 11,000 | |||
| Cimanuk | 12,500 | 11,000 | |||
| Cipeucang | 12,500 | 11,000 | |||
| Cisata | 12,500 | 11,000 | |||
| Jiput | 12,500 | 11,000 | |||
| Kaduhejo | 12,500 | 11,000 | |||
| Karangtanjung | 12,500 | 11,000 | |||
| Labuan | 18,500 | 15,000 | |||
| Mandalawangi | 12,500 | 11,000 | |||
| Menes | 14,000 | 11,000 | |||
| Munjul | 18,500 | 11,000 | |||
| Pagelaran | 12,500 | 11,000 | |||
| Pandeglang | 10,000 | 7,000 | |||
| Panimbang | 16,500 | 14,000 | |||
| Patia | 12,500 | 11,000 | |||
| Picung | 12,500 | 11,000 | |||
| Saketi | 12,500 | 11,000 | |||
| Sukaresmi | 12,500 | 11,000 | |||
| Sumur | 12,500 | 11,000 | |||
| KAB. SERANG | |||||
| Anyar | 10,500 | 9,000 | |||
| Baros | 8,500 | 7,000 | |||
| Binuang | 10,500 | 9,000 | |||
| Bojonegara | 10,500 | 9,000 | |||
| Carenang | 10,500 | 9,000 | |||
| Cikande | 10,000 | 8,500 | |||
| Cikeusal | 10,500 | 9,000 | |||
| Cinangka | 10,500 | 9,000 | |||
| Ciomas | 10,500 | 9,000 | |||
| Ciruas | 10,500 | 9,000 | |||
| Jawilan | 10,500 | 9,000 | |||
| Kibin | 10,500 | 9,000 | |||
| Kopo | 10,500 | 9,000 | |||
| Kragilan | 10,500 | 9,000 | |||
| Kramatwatu | 10,000 | 8,500 | |||
| Mancak | 10,500 | 9,000 | |||
| Pabuaran | 10,500 | 9,000 | |||
| Padarincang | 10,500 | 9,000 | |||
| Pamarayan | 10,500 | 9,000 | |||
| Petir | 10,500 | 9,000 | |||
| Pontang | 10,500 | 9,000 | |||
| Puloampel | 10,500 | 9,000 | |||
| Tanara | 10,500 | 9,000 | |||
| Tirtayasa | 10,500 | 9,000 | |||
| Tunjung Teja | 10,500 | 9,000 | |||
| Waringinkurung | 10,500 | 9,000 | |||
| KAB. TANGERANG | |||||
| Balaraja | 7,500 | 5,000 | |||
| Cikupa | 7,500 | 5,000 | |||
| Ciputat | 7,500 | 5,000 | |||
| Cisauk | 7,500 | 5,000 | |||
| Cisoka | 7,500 | 5,000 | |||
| Curug | 7,500 | 5,000 | |||
| Jambe | 7,500 | 5,000 | |||
| Jayanti | 7,500 | 5,000 | |||
| Kemiri | 7,500 | 5,000 | |||
| Kosambi /Salembaran jati | 7,500 | 5,000 | |||
| Kresek | 7,500 | 5,000 | |||
| Kronjo | 7,500 | 5,000 | |||
| Legok | 7,500 | 5,000 | |||
| Mauk | 7,500 | 5,000 | |||
| Pagedangan | 7,500 | 5,000 | |||
| Pakuhaji | 7,500 | 5,000 | |||
| Pamulang | 7,500 | 5,000 | |||
| Panongan | 7,500 | 5,000 | |||
| Pasarkemis | 7,500 | 5,000 | |||
| Pondok Aren/ Jurang Mangu | 7,500 | 5,000 | |||
| Rajeg | 7,500 | 5,000 | |||
| Sepatan /Jatimulya/Cengklong | 7,500 | 5,000 | |||
| Serpong | 7,500 | 5,000 | |||
| Sukadiri | 7,500 | 5,000 | |||
| Teluknaga | 7,500 | 5,000 | |||
| Tigaraksa | 7,500 | 7,000 | |||
| KOTA CILEGON | |||||
| Cibeber | 7,500 | 5,000 | |||
| Cilegon | 7,500 | 5,000 | |||
| Citangkil | 7,500 | 5,000 | |||
| Ciwandan | 7,500 | 5,000 | |||
| Gerogol | 7,500 | 5,000 | |||
| Jombang | 7,500 | 5,000 | |||
| Merak | 7,500 | 5,000 | |||
| Purwakarta | 7,500 | 5,000 | |||
| KOTA TANGERANG | |||||
| Batuceper | 7,000 | 4,500 | |||
| Benda | 7,000 | 4,500 | |||
| Cibodas | 7,000 | 4,500 | |||
| Ciledug | 7,000 | 4,500 | |||
| Cipondoh | 7,000 | 4,500 | |||
| Jatiuwung | 7,000 | 4,500 | |||
| Karangtengah | 7,000 | 4,500 | |||
| Karawaci | 7,000 | 4,500 | |||
| Larangan | 7,000 | 4,500 | |||
| Neglasari | 7,000 | 4,500 | |||
| Periuk | 7,000 | 4,500 | |||
| Pinang | 7,000 | 4,500 | |||
| Tangerang | 7,000 | 4,500 | |||
| KOTA SERANG | |||||
| Cipocok Jaya | 8,500 | 5,000 | |||
| Curug | 8,500 | 5,000 | |||
| Kasemen | 8,500 | 5,000 | |||
| Serang | 8,500 | 5,000 | |||
| Taktakan | 8,500 | 5,000 | |||
| Walantaka | 8,500 | 5,000 | |||
Kamis, 08 Desember 2011
ONGKOS KIRIM JNE Banten
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

:> 
0 komentar:
Posting Komentar