| KOTAMADYA/KABUPATEN | KECAMATAN | ||||
| TARIF REGULER | TARIF OKE | ||||
| KEPULAUAN RIAU | |||||
| KAB. KARIMUN | |||||
| Tanjung Balai Karimun | 35,000 | 29,000 | |||
| Buru | 52,000 | 46,500 | |||
| Karimun | 52,000 | 46,500 | |||
| Kundur | 52,000 | 46,500 | |||
| Kundur Barat | 52,000 | 46,500 | |||
| Kundur Utara | 52,000 | 46,500 | |||
| Meral | 52,000 | 46,500 | |||
| Moro | 52,000 | 46,500 | |||
| Tebing | 52,000 | 46,500 | |||
| Tanjung Batu | 52,000 | 46,500 | |||
| KAB. BINTAN | |||||
| Bandar Seri Bintan | 51,000 | 46,500 | |||
| Bintan Timur | 51,000 | 46,500 | |||
| Tanjung Uban/Bintan Utara | 51,000 | 46,500 | |||
| Gunung Kijang | 60,000 | 55,500 | |||
| Tambelan | 60,000 | 55,500 | |||
| Teluk Bintan | 60,000 | 55,500 | |||
| Teluk Sebong | 60,000 | 55,500 | |||
| Lagoi | 60,000 | 55,500 | |||
| KAB. LINGGA | |||||
| Daik | 51,000 | 46,500 | |||
| Lingga | 51,000 | 46,500 | |||
| Lingga Utara | 51,000 | 46,500 | |||
| Senayang | 60,000 | 55,500 | |||
| Singkep | 60,000 | 55,500 | |||
| Singkep Barat | 60,000 | 55,500 | |||
| KAB. NATUNA | |||||
| Bunguran Barat | 51,000 | 48,500 | |||
| Bunguran Timur | 51,000 | 48,500 | |||
| Bunguran Timur Laut | 51,000 | 48,500 | |||
| Bunguran Tengah | 51,000 | 48,500 | |||
| Bunguran Utara | 51,000 | 48,500 | |||
| Jemaja | 51,000 | 48,500 | |||
| Jemaja Timur | 51,000 | 48,500 | |||
| Midai | 51,000 | 48,500 | |||
| Pal Matak | 51,000 | 48,500 | |||
| Ranai | 47,500 | 40,500 | |||
| Serasan | 51,000 | 48,500 | |||
| Siantan | 51,000 | 48,500 | |||
| Siantan Selatan | 51,000 | 48,500 | |||
| Siantan Timur | 51,000 | 48,500 | |||
| Subi | 51,000 | 48,500 | |||
| Pulau Laut | 51,000 | 48,500 | |||
| Pulau Tiga | 51,000 | 48,500 | |||
| KOTA BATAM | |||||
| Batam | 20,500 | 17,000 | |||
| Batu Ampar | 20,500 | 17,000 | |||
| Belakang Padang | 20,500 | 17,000 | |||
| Bulang Galang | 20,500 | 17,000 | |||
| Galang | 20,500 | 17,000 | |||
| Lubuk Baja | 20,500 | 17,000 | |||
| Nongsa/ Kabil/ Lagoi | 20,500 | 17,000 | |||
| Sei Beduk | 20,500 | 17,000 | |||
| Sekupang/ Tanjung Ucang | 20,500 | 17,000 | |||
| KOTA TANJUNG PINANG | |||||
| Tanjung Pinang | 30,000 | 25,000 | |||
| Bukit Bestari | 30,000 | 25,000 | |||
| Tanjung Pinang Barat | 30,000 | 25,000 | |||
| Tanjung Pinang Kota | 30,000 | 25,000 | |||
| Tanjung Pinang Timur | 30,000 | 25,000 | |||
| Senggarang | 30,000 | 25,000 | |||
| Dompak | 30,000 | 25,000 | |||
| Kota Piring | 30,000 | 25,000 | |||
Kamis, 08 Desember 2011
ONGKOS KIRIM JNE Kepulauan Riau
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

:> 
0 komentar:
Posting Komentar