| KOTAMADYA/KABUPATEN | KECAMATAN | |||
| TARIF REGULER | TARIF OKE | |||
| KAB. AGAM | ||||
| IV Angkat Canduang | 46,500 | 35,000 | ||
| IV Koto | 46,500 | 35,000 | ||
| Ampek Nagari | 46,500 | 35,000 | ||
| Banuhampu | 46,500 | 35,000 | ||
| Baso | 46,500 | 35,000 | ||
| Candung | 46,500 | 35,000 | ||
| Kamang Magek | 46,500 | 35,000 | ||
| Lubuk Basung | 37,000 | 28,000 | ||
| Matur | 46,500 | 35,000 | ||
| Palembayan | 46,500 | 35,000 | ||
| Palupuh | 46,500 | 35,000 | ||
| Sungai Puar | 46,500 | 35,000 | ||
| Tanjung Mutiara | 46,500 | 35,000 | ||
| Tanjung Raya | 46,500 | 35,000 | ||
| Tilatang Kamang | 46,500 | 35,000 | ||
| KAB. DHARMASRAYA | ||||
| Koto Baru | 56,500 | 42,000 | ||
| Pulau Punjung | 45,000 | 33,500 | ||
| Sitiung | 56,500 | 42,000 | ||
| Sungai Rumbai | 56,500 | 42,000 | ||
| KAB. LIMA PULUH KOTA | ||||
| Akabiluru | 32,500 | 28,000 | ||
| Bukit Barisan | 32,500 | 28,000 | ||
| Guguk | 32,500 | 28,000 | ||
| Gunung Mas | 32,500 | 28,000 | ||
| Harau | 32,500 | 28,000 | ||
| Kapur IX | 32,500 | 28,000 | ||
| Lareh Sago Halaban | 32,500 | 28,000 | ||
| Luhak | 32,500 | 28,000 | ||
| Mungka | 32,500 | 28,000 | ||
| Pangkalan Koto Baru | 32,500 | 28,000 | ||
| Payakumbuh | 32,500 | 28,000 | ||
| Sarilamak | 28,000 | 23,500 | ||
| Situjuh Lima Nagari | 32,500 | 28,000 | ||
| Suliki Gunung Mas | 32,500 | 28,000 | ||
| KAB. KEPULAUAN MENTAWAI | ||||
| Pagai Selatan | 59,500 | 43,500 | ||
| Pagai Utara | 59,500 | 43,500 | ||
| Siberut Selatan | 59,500 | 43,500 | ||
| Siberut Utara | 59,500 | 43,500 | ||
| Sipora | 59,500 | 43,500 | ||
| Tuapejat | 47,500 | 35,000 | ||
| KAB. PADANG PARIAMAN | ||||
| 2 X 11 Kayu Tanam | 35,000 | 25,500 | ||
| II.X.XI.VI Lingkung | 35,000 | 25,500 | ||
| IV Koto Aur Malintang | 35,000 | 25,500 | ||
| V Koto Kp Dalam | 35,000 | 25,500 | ||
| V Koto Timur | 35,000 | 25,500 | ||
| VI Lingkung | 35,000 | 25,500 | ||
| VII Koto Sungai Sarik | 35,000 | 25,500 | ||
| Batang Anai | 35,000 | 25,500 | ||
| Batang Gasan | 35,000 | 25,500 | ||
| Lubuk Alung | 35,000 | 25,500 | ||
| Nan Sabaris | 35,000 | 25,500 | ||
| Padang Sago | 35,000 | 25,500 | ||
| Pariaman | 28,000 | 20,500 | ||
| Patamuan | 35,000 | 25,500 | ||
| Sintuk Toboh Gadang | 35,000 | 25,500 | ||
| Sungai Geringging | 35,000 | 25,500 | ||
| Sungai Limau | 35,000 | 25,500 | ||
| Ulakan Tapakis | 35,000 | 25,500 | ||
| KAB. PASAMAN | ||||
| II Koto | 46,500 | 34,000 | ||
| III Nagari | 46,500 | 34,000 | ||
| Bonjol | 46,500 | 34,000 | ||
| Lubuk Sikaping | 37,000 | 29,000 | ||
| Mapat Tunggul | 46,500 | 34,000 | ||
| Mapat Tunggul Selatan | 46,500 | 34,000 | ||
| Panti | 46,500 | 34,000 | ||
| Rao | 46,500 | 34,000 | ||
| KAB. PASAMAN BARAT | ||||
| Gunung Tuleh | 40,500 | 32,500 | ||
| Kinali | 40,500 | 32,500 | ||
| Lembah Melintang | 40,500 | 32,500 | ||
| Luhak Nan Duo | 40,500 | 32,500 | ||
| Pasaman | 40,500 | 32,500 | ||
| Ranah Balingka | 40,500 | 32,500 | ||
| Ranah Batahan | 40,500 | 32,500 | ||
| Ranah Pesisir | 40,500 | 32,500 | ||
| Simpang Empat | 35,000 | 28,000 | ||
| Sungai Aur | 40,500 | 32,500 | ||
| Sungai Beremas | 40,500 | 32,500 | ||
| Talamau | 40,500 | 32,500 | ||
| KAB. PESISIR SELATAN | ||||
| IV Jurai | 39,500 | 29,000 | ||
| Basa IV Balai Tapan | 39,500 | 29,000 | ||
| Batang Kapas | 39,500 | 29,000 | ||
| Bayang | 39,500 | 29,000 | ||
| Bayang Utara | 39,500 | 29,000 | ||
| Koto XI Tarusan | 39,500 | 29,000 | ||
| Lengayang | 39,500 | 29,000 | ||
| Linggo Sari Baganti | 39,500 | 29,000 | ||
| Lunang Silaut | 39,500 | 29,000 | ||
| Painan | 39,500 | 29,000 | ||
| Pancung Soal | 39,500 | 29,000 | ||
| Ranah Pesisir | 39,500 | 29,000 | ||
| Sutera | 39,500 | 29,000 | ||
| KAB. SIJUNJUNG | ||||
| IV Nagari | 41,500 | 35,000 | ||
| Kamang Baru | 41,500 | 35,000 | ||
| Koto Tujuh | 41,500 | 35,000 | ||
| Kupitan | 41,500 | 35,000 | ||
| Lubuk Tarok | 41,500 | 35,000 | ||
| Sijunjung/ Muaro Sijunjung | 35,000 | 29,000 | ||
| Sumpur Kudus | 41,500 | 35,000 | ||
| Tanjung Gadang | 41,500 | 35,000 | ||
| KAB. SOLOK | ||||
| IX Koto Sungai Lasi | 35,000 | 25,500 | ||
| X Koto Diatas | 35,000 | 25,500 | ||
| X Koto Singkarak | 35,000 | 25,500 | ||
| Arosuka | 28,000 | 20,500 | ||
| Bukit Sundi | 35,000 | 25,500 | ||
| Danau Kembar | 35,000 | 25,500 | ||
| Gunung Talang | 35,000 | 25,500 | ||
| Hiliran Gumanti | 35,000 | 25,500 | ||
| Junjung Sirih | 35,000 | 25,500 | ||
| Kubung | 35,000 | 25,500 | ||
| Lembah Gumanti | 35,000 | 25,500 | ||
| Lembang Jaya | 35,000 | 25,500 | ||
| Pantai Cermin | 35,000 | 25,500 | ||
| Payung Sekaki | 35,000 | 25,500 | ||
| Tigo Lurah | 35,000 | 25,500 | ||
| KAB. SOLOK SELATAN | ||||
| Koto Parik Gadang Diateh | 41,500 | 35,000 | ||
| Padang Aro | 35,000 | 29,000 | ||
| Sangir | 41,500 | 35,000 | ||
| Sangir Batanghari | 41,500 | 35,000 | ||
| Sangir Jujuan | 41,500 | 35,000 | ||
| Sungai Pagu | 41,500 | 35,000 | ||
| KAB. TANAH DATAR | ||||
| Batipuh | 29,000 | 22,000 | ||
| Batipuh Selatan | 29,000 | 22,000 | ||
| Batu Sangkar | 23,500 | 17,000 | ||
| Lima Kaum | 29,000 | 22,000 | ||
| Lintau Buo | 29,000 | 22,000 | ||
| Lintau Buo Utara | 29,000 | 22,000 | ||
| Padang Ganting | 29,000 | 22,000 | ||
| Pariangan | 29,000 | 22,000 | ||
| Rambatan | 29,000 | 22,000 | ||
| Salimpaung | 29,000 | 22,000 | ||
| Sepuluh Koto | 29,000 | 22,000 | ||
| Sungai Tarab | 29,000 | 22,000 | ||
| Sungayang | 29,000 | 22,000 | ||
| Tanjung Baru | 29,000 | 22,000 | ||
| Tanjung Emas | 29,000 | 22,000 | ||
| KOTA BUKIT TINGGI | ||||
| Aur Birugo Tigo Baleh | 29,000 | 21,500 | ||
| Bukit Tinggi | 29,000 | 21,500 | ||
| Guguk Panjang | 29,000 | 21,500 | ||
| Mandiangin Koto Selayan | 29,000 | 21,500 | ||
| KOTA PADANG | ||||
| Padang | 20,000 | 14,500 | ||
| Bungus Teluk Kabung | 20,000 | 14,500 | ||
| Koto Tangah | 20,000 | 14,500 | ||
| Kuranji | 20,000 | 14,500 | ||
| Lubuk Begalung | 20,000 | 14,500 | ||
| Lubuk Kilangan | 20,000 | 14,500 | ||
| Nanggalo | 20,000 | 14,500 | ||
| Padang Barat | 20,000 | 14,500 | ||
| Padang Selatan | 20,000 | 14,500 | ||
| Padang Timur | 20,000 | 14,500 | ||
| Padang Utara | 20,000 | 14,500 | ||
| Pauh | 20,000 | 14,500 | ||
| KOTA PADANG PANJANG | ||||
| Padang Panjang | 28,000 | 20,500 | ||
| Padang Panjang Barat | 28,000 | 20,500 | ||
| Padang Panjang Timur | 28,000 | 20,500 | ||
| KOTA PARIAMAN | ||||
| Pariaman Selatan | 28,000 | 20,500 | ||
| Pariaman Tengah | 28,000 | 20,500 | ||
| Pariaman Utara | 28,000 | 20,500 | ||
| KOTA PAYAKUMBUH | ||||
| Payakumbuh Barat | 28,000 | 20,500 | ||
| Payakumbuh Timur | 28,000 | 20,500 | ||
| Payakumbuh Utara | 28,000 | 20,500 | ||
| KOTA SAWAHLUNTO | ||||
| Barangin | 23,500 | 17,000 | ||
| Lembah Segar | 23,500 | 17,000 | ||
| Sawahlunto | 23,500 | 17,000 | ||
| Silungkang | 23,500 | 17,000 | ||
| Talawi | 23,500 | 17,000 | ||
| KOTA SOLOK | ||||
| Solok | 28,000 | 20,500 | ||
| Lubuk Sikarah | 28,000 | 20,500 | ||
| Tanjung Harapan | 28,000 | 20,500 | ||
Kamis, 08 Desember 2011
ONGKOS KIRIM JNE Sumatra Barat
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

:> 
0 komentar:
Posting Komentar