| KOTAMADYA/KABUPATEN | KECAMATAN | BUKU TARIF | |||
| TARIF REGULER | TARIF OKE | ||||
| JAWA TENGAH | |||||
| KAB. BANJARNEGARA | |||||
| Banjarmangu | 23,500 | 15,000 | |||
| Banjarnegara | 20,000 | 10,000 | |||
| Batur | 23,500 | 15,000 | |||
| Bawang | 23,500 | 15,000 | |||
| Kalibening | 23,500 | 15,000 | |||
| Karangkobar | 23,500 | 15,000 | |||
| Madukara | 23,500 | 15,000 | |||
| Mandiraja | 23,500 | 15,000 | |||
| Pagentan | 23,500 | 15,000 | |||
| Pejawaran | 23,500 | 15,000 | |||
| Punggelan | 23,500 | 15,000 | |||
| Purwanegara | 23,500 | 15,000 | |||
| Purworejo Klampok | 23,500 | 15,000 | |||
| Rakit | 23,500 | 15,000 | |||
| Sigaluh | 23,500 | 15,000 | |||
| Susukan | 23,500 | 15,000 | |||
| Wanadadi | 23,500 | 15,000 | |||
| Wanayasa | 23,500 | 15,000 | |||
| KAB. BANYUMAS | |||||
| Ajibarang | 23,500 | 15,000 | |||
| Banyumas | 18,500 | 12,000 | |||
| Baturaden | 23,500 | 15,000 | |||
| Cilongok | 23,500 | 15,000 | |||
| Gumelar | 23,500 | 15,000 | |||
| Jatilawang | 23,500 | 15,000 | |||
| Kalibagor | 23,500 | 15,000 | |||
| Karanglewas | 23,500 | 15,000 | |||
| Kebasen | 23,500 | 15,000 | |||
| Kedungbanteng | 23,500 | 15,000 | |||
| Kembaran | 23,500 | 15,000 | |||
| Kemranjen | 23,500 | 15,000 | |||
| Lumbir | 23,500 | 15,000 | |||
| Patikraja | 23,500 | 15,000 | |||
| Pakuncen | 23,500 | 15,000 | |||
| Purwojati | 23,500 | 15,000 | |||
| Purwokerto | 18,500 | 10,000 | |||
| Purwokerto Barat | 18,500 | 10,000 | |||
| Purwokerto Selatan | 18,500 | 10,000 | |||
| Purwokerto Timur | 18,500 | 10,000 | |||
| Purwokerto Utara | 18,500 | 10,000 | |||
| Rawalo | 23,500 | 15,000 | |||
| Sokaraja | 23,500 | 15,000 | |||
| Somagede | 23,500 | 15,000 | |||
| Sumbang | 23,500 | 15,000 | |||
| Sumpyuh /Sumpiuh | 23,500 | 15,000 | |||
| Tambak | 23,500 | 15,000 | |||
| Wangon | 23,500 | 15,000 | |||
| KAB. BATANG | |||||
| Bandar | 23,500 | 15,000 | |||
| Banyuputih | 23,500 | 15,000 | |||
| Batang | 20,000 | 10,000 | |||
| Bawang | 23,500 | 15,000 | |||
| Blado | 23,500 | 15,000 | |||
| Gringsing | 23,500 | 15,000 | |||
| Kandeman | 23,500 | 15,000 | |||
| Limpung | 23,500 | 15,000 | |||
| Pecalungan | 23,500 | 15,000 | |||
| Reban | 23,500 | 15,000 | |||
| Subah | 23,500 | 15,000 | |||
| Tersono | 23,500 | 15,000 | |||
| Tulis | 23,500 | 15,000 | |||
| Warungasem | 23,500 | 15,000 | |||
| Wonotunggal | 23,500 | 15,000 | |||
| KAB. BLORA | |||||
| Banjarejo | 28,000 | 18,500 | |||
| Blora | 23,500 | 10,000 | |||
| Bogorejo | 28,000 | 18,500 | |||
| Cepu | 23,500 | 15,000 | |||
| Japah | 28,000 | 18,500 | |||
| Jati | 28,000 | 18,500 | |||
| Jepon | 28,000 | 18,500 | |||
| Jiken | 28,000 | 18,500 | |||
| Kedungtuban | 28,000 | 18,500 | |||
| Kradenan /menden | 28,000 | 18,500 | |||
| Kunduran | 28,000 | 18,500 | |||
| Ngawen | 28,000 | 18,500 | |||
| Randublatung | 28,000 | 18,500 | |||
| Sambong | 28,000 | 18,500 | |||
| Todanan | 28,000 | 18,500 | |||
| Tunjungan | 28,000 | 18,500 | |||
| KAB. BOYOLALI | |||||
| Ampel | 22,500 | 17,000 | |||
| Andong | 22,500 | 17,000 | |||
| Banyudono | 22,500 | 17,000 | |||
| Boyolali / Penggung | 18,000 | 10,000 | |||
| Cepogo | 22,500 | 17,000 | |||
| Juwangi | 22,500 | 17,000 | |||
| Karanggede | 22,500 | 17,000 | |||
| Kemusu | 22,500 | 17,000 | |||
| Klego | 22,500 | 17,000 | |||
| Mojosongo | 22,500 | 17,000 | |||
| Musuk | 22,500 | 17,000 | |||
| Ngemplak | 22,500 | 17,000 | |||
| Nogosari | 22,500 | 17,000 | |||
| Sambi | 22,500 | 17,000 | |||
| Sawit | 22,500 | 17,000 | |||
| Selo | 22,500 | 17,000 | |||
| Simo | 22,500 | 17,000 | |||
| Teras | 22,500 | 17,000 | |||
| Wonosegoro | 22,500 | 17,000 | |||
| KAB. BREBES | |||||
| Banjarharjo | 28,000 | 18,500 | |||
| Bantarkawung | 28,000 | 18,500 | |||
| Brebes | 24,000 | 10,000 | |||
| Bulakamba | 28,000 | 18,500 | |||
| Bumiayu | 28,000 | 18,500 | |||
| Jatibarang | 28,000 | 18,500 | |||
| Kersana | 28,000 | 18,500 | |||
| Ketanggungan | 28,000 | 18,500 | |||
| Larangan | 28,000 | 18,500 | |||
| Losari | 28,000 | 18,500 | |||
| Paguyangan | 28,000 | 18,500 | |||
| Salem | 28,000 | 18,500 | |||
| Sirampog | 28,000 | 18,500 | |||
| Songgom | 28,000 | 18,500 | |||
| Tanjung | 28,000 | 18,500 | |||
| Tonjong | 28,000 | 18,500 | |||
| Wanasari | 28,000 | 18,500 | |||
| KAB. CILACAP | |||||
| Adipala | 18,000 | 14,000 | |||
| Bantarsari | 18,000 | 14,000 | |||
| Binangun | 18,000 | 14,000 | |||
| Cilacap | 13,000 | 8,000 | |||
| Cilacap Selatan | 13,000 | 8,000 | |||
| Cilacap Tengah | 13,000 | 8,000 | |||
| Cilacap Utara | 13,000 | 8,000 | |||
| Cimanggu | 18,000 | 14,000 | |||
| Cipari | 18,000 | 14,000 | |||
| Dayeuhluhur | 18,000 | 14,000 | |||
| Gandrungmangu | 18,000 | 14,000 | |||
| Jeruklegi | 18,000 | 14,000 | |||
| Kampung Laut | 18,000 | 14,000 | |||
| Karangpucung | 18,000 | 14,000 | |||
| Kawunganten | 18,000 | 14,000 | |||
| Kesugihan | 18,000 | 14,000 | |||
| Kroya | 18,000 | 14,000 | |||
| Majenang | 18,000 | 14,000 | |||
| Maos | 18,000 | 14,000 | |||
| Nusawungu | 18,000 | 14,000 | |||
| Patimuan | 18,000 | 14,000 | |||
| Sampang | 18,000 | 14,000 | |||
| Sidareja | 18,000 | 14,000 | |||
| Wanar | 18,000 | 14,000 | |||
| Kedungrejo | 18,000 | 14,000 | |||
| KAB. DEMAK | |||||
| Bonang | 24,500 | 17,500 | |||
| Demak | 20,000 | 10,000 | |||
| Dempet | 24,500 | 17,500 | |||
| Gajah | 24,500 | 17,500 | |||
| Guntur | 24,500 | 17,500 | |||
| Karanganyar | 24,500 | 17,500 | |||
| Karangawen | 24,500 | 17,500 | |||
| Karangtengah | 24,500 | 17,500 | |||
| Kebonagung | 24,500 | 17,500 | |||
| Mijen | 24,500 | 17,500 | |||
| Mranggen | 24,500 | 17,500 | |||
| Sayung | 24,500 | 17,500 | |||
| Wedung | 24,500 | 17,500 | |||
| Wonosalam | 24,500 | 17,500 | |||
| KAB. GROBOGAN | |||||
| Brati | 25,000 | 17,500 | |||
| Gabus | 25,000 | 17,500 | |||
| Geyer | 25,000 | 17,500 | |||
| Godong | 25,000 | 17,500 | |||
| Grobogan | 25,000 | 17,500 | |||
| Gubug | 25,000 | 17,500 | |||
| Karangrayung | 25,000 | 17,500 | |||
| Kedungjati | 25,000 | 17,500 | |||
| Klambu | 25,000 | 17,500 | |||
| Kradenan | 25,000 | 17,500 | |||
| Ngaringan | 25,000 | 17,500 | |||
| Penawangan | 25,000 | 17,500 | |||
| Pulokulon | 25,000 | 17,500 | |||
| Purwodadi | 20,000 | 10,000 | |||
| Tanggungharjo | 25,000 | 17,500 | |||
| Tawangharjo | 25,000 | 17,500 | |||
| Tegowanu | 25,000 | 17,500 | |||
| Toroh | 25,000 | 17,500 | |||
| Wirosari | 25,000 | 17,500 | |||
| KAB. JEPARA | |||||
| Bangsri | 25,000 | 17,500 | |||
| Batealit | 25,000 | 17,500 | |||
| Jepara | 20,000 | 13,000 | |||
| Kalinyamatan | 25,000 | 17,500 | |||
| Karimunjawa | 25,000 | 17,500 | |||
| Kedung | 25,000 | 17,500 | |||
| Keling | 25,000 | 17,500 | |||
| Kembang | 25,000 | 17,500 | |||
| Mayong | 25,000 | 17,500 | |||
| Mlonggo | 25,000 | 17,500 | |||
| Nalumsari | 25,000 | 17,500 | |||
| Pecangaan | 25,000 | 17,500 | |||
| Tahunan | 25,000 | 17,500 | |||
| Welahan | 25,000 | 17,500 | |||
| KAB. KARANG ANYAR | |||||
| Colomadu | 22,500 | 14,500 | |||
| Gondangrejo | 23,500 | 15,000 | |||
| Jaten | 22,500 | 14,500 | |||
| Jatipuro | 23,500 | 15,000 | |||
| Jatiyoso | 23,500 | 15,000 | |||
| Jenawi | 23,500 | 15,000 | |||
| Jumantono | 23,500 | 15,000 | |||
| Jumapolo | 23,500 | 15,000 | |||
| Karanganyar | 17,000 | 10,000 | |||
| Karangpandan | 23,500 | 15,000 | |||
| Kebakkramat | 23,500 | 15,000 | |||
| Kerjo | 23,500 | 15,000 | |||
| Matesih | 23,500 | 15,000 | |||
| Mojogedang | 23,500 | 15,000 | |||
| Ngargoyoso | 23,500 | 15,000 | |||
| Tasikmadu | 23,500 | 15,000 | |||
| Tawangmangu | 23,500 | 15,000 | |||
| KAB. KEBUMEN | |||||
| Adimulyo | 24,500 | 16,500 | |||
| Aliyan | 24,500 | 16,500 | |||
| Ambal | 24,500 | 16,500 | |||
| Ayah | 24,500 | 16,500 | |||
| Bonorowo | 24,500 | 16,500 | |||
| Buayan | 24,500 | 16,500 | |||
| Bulupesantren | 24,500 | 16,500 | |||
| Gombong | 24,500 | 16,500 | |||
| Karanganyar | 24,500 | 16,500 | |||
| Karanggayam | 24,500 | 16,500 | |||
| Karangsambung | 24,500 | 16,500 | |||
| Kebumen | 21,000 | 10,000 | |||
| Klirong | 24,500 | 16,500 | |||
| Kutowinangun | 24,500 | 16,500 | |||
| Kuwarasan | 24,500 | 16,500 | |||
| Mirit | 24,500 | 16,500 | |||
| Padureso | 24,500 | 16,500 | |||
| Pejagoan | 24,500 | 16,500 | |||
| Petanahan | 24,500 | 16,500 | |||
| Poncowarno | 24,500 | 16,500 | |||
| Prembun | 24,500 | 16,500 | |||
| Puring | 24,500 | 16,500 | |||
| Rowokele | 24,500 | 16,500 | |||
| Sadang | 24,500 | 16,500 | |||
| Sempor | 24,500 | 16,500 | |||
| Sruweng | 24,500 | 16,500 | |||
| KAB. KENDAL | |||||
| Boja | 18,500 | 13,000 | |||
| Brangsong | 18,500 | 13,000 | |||
| Cepiring | 18,000 | 12,500 | |||
| Gemuh | 18,500 | 13,000 | |||
| Kaliwungu | 18,000 | 12,500 | |||
| Kangkung | 18,500 | 13,000 | |||
| Kendal | 14,500 | 10,000 | |||
| Limbangan | 18,500 | 13,000 | |||
| Ngampel | 18,500 | 13,000 | |||
| Pagerruyung | 18,500 | 13,000 | |||
| Patean | 18,500 | 13,000 | |||
| Patebon | 18,000 | 12,500 | |||
| Pegandon | 18,500 | 13,000 | |||
| Plantungan | 18,500 | 13,000 | |||
| Ringinarum | 18,500 | 13,000 | |||
| Rowosari /Weleri Utara | 18,500 | 13,000 | |||
| Singorojo | 18,500 | 13,000 | |||
| Sukorejo | 18,500 | 13,000 | |||
| Weleri | 18,500 | 13,000 | |||
| KAB. KLATEN | |||||
| Bayat | 22,500 | 17,000 | |||
| Cawas | 22,500 | 17,000 | |||
| Ceper | 22,500 | 17,000 | |||
| Delanggu | 22,500 | 17,000 | |||
| Gantiwarno | 22,500 | 17,000 | |||
| Jatinom | 22,500 | 17,000 | |||
| Jogonalan | 21,500 | 16,000 | |||
| Juwiring | 22,500 | 17,000 | |||
| Kalikotes | 21,500 | 16,000 | |||
| Karanganom | 22,500 | 17,000 | |||
| Karangdowo | 22,500 | 17,000 | |||
| Karangnongko | 22,500 | 17,000 | |||
| Kebonarum | 22,500 | 17,000 | |||
| Kemalang | 22,500 | 17,000 | |||
| Klaten | 17,000 | 10,000 | |||
| Klaten Selatan | 17,000 | 10,000 | |||
| Klaten Tengah | 17,000 | 10,000 | |||
| Klaten Utara | 17,500 | 10,000 | |||
| Manisrenggo | 22,500 | 17,000 | |||
| Ngawen | 21,500 | 16,000 | |||
| Pedan | 22,500 | 17,000 | |||
| Polanharjo | 22,500 | 17,000 | |||
| Prambanan | 22,500 | 17,000 | |||
| Trucuk | 22,500 | 17,000 | |||
| Tulung | 22,500 | 17,000 | |||
| Wedi | 22,500 | 17,000 | |||
| Wonosari | 22,500 | 17,000 | |||
| KAB. KUDUS | |||||
| Bae | 24,500 | 17,500 | |||
| Dawe | 24,500 | 17,500 | |||
| Gebog | 24,500 | 17,500 | |||
| Jati | 23,500 | 17,000 | |||
| Jekulo | 24,500 | 17,500 | |||
| Kaliwungu | 23,500 | 17,000 | |||
| Kudus | 17,000 | 10,000 | |||
| Mejobo | 23,500 | 17,000 | |||
| Undaan | 24,500 | 17,500 | |||
| KAB. MAGELANG | |||||
| Bandongan | 18,500 | 12,000 | |||
| Borobudur | 18,500 | 12,000 | |||
| Candimulyo | 18,500 | 12,000 | |||
| Dukun | 18,500 | 12,000 | |||
| Grabag | 18,500 | 12,000 | |||
| Kajoran | 18,500 | 12,000 | |||
| Kaliangkriki | 18,500 | 12,000 | |||
| Martoyudan | 18,500 | 12,000 | |||
| Mungkid | 16,500 | 10,000 | |||
| Muntilan | 18,500 | 12,000 | |||
| Ngablak | 18,500 | 12,000 | |||
| Ngluwar | 18,500 | 12,000 | |||
| Pakis | 18,500 | 12,000 | |||
| Salam | 18,500 | 12,000 | |||
| Salaman | 18,500 | 12,000 | |||
| Sawangan | 18,500 | 12,000 | |||
| Secang | 18,500 | 12,000 | |||
| Srumbung | 18,500 | 12,000 | |||
| Tegalrejo | 18,500 | 12,000 | |||
| Tempuran | 18,500 | 12,000 | |||
| Windusar | 18,500 | 12,000 | |||
| KAB. PATI | |||||
| Batangan | 25,000 | 17,500 | |||
| Cluwak | 25,000 | 17,500 | |||
| Dukuhseti | 25,000 | 17,500 | |||
| Gabus | 25,000 | 17,500 | |||
| Gembong | 25,000 | 17,500 | |||
| Gunungwungkal | 25,000 | 17,500 | |||
| Jaken | 25,000 | 17,500 | |||
| Jakenan | 25,000 | 17,500 | |||
| Juwana | 25,000 | 17,500 | |||
| Kayen | 25,000 | 17,500 | |||
| Margorejo | 25,000 | 17,500 | |||
| Margoyoso | 25,000 | 17,500 | |||
| Pati | 20,000 | 10,000 | |||
| Pucakwangi | 25,000 | 17,500 | |||
| Sukolilo | 25,000 | 17,500 | |||
| Tambakromo | 25,000 | 17,500 | |||
| Tayu | 25,000 | 17,500 | |||
| Telogowungu | 25,000 | 17,500 | |||
| Trangkil | 25,000 | 17,500 | |||
| Wedarijaksa | 25,000 | 17,500 | |||
| Winong | 25,000 | 17,500 | |||
| KAB. PEKALONGAN | |||||
| Bojong | 25,000 | 17,500 | |||
| Buaran | 25,000 | 17,500 | |||
| Doro | 25,000 | 17,500 | |||
| Kajen | 25,000 | 17,500 | |||
| Kandangserang | 25,000 | 17,500 | |||
| Karanganyar | 25,000 | 17,500 | |||
| Karangdadap | 25,000 | 17,500 | |||
| Kedungwuni | 25,000 | 17,500 | |||
| Kesesi | 25,000 | 17,500 | |||
| Lebakbarang | 25,000 | 17,500 | |||
| Paninggaran | 25,000 | 17,500 | |||
| Petungkriono | 25,000 | 17,500 | |||
| Siwalan | 25,000 | 17,500 | |||
| Sragi | 25,000 | 17,500 | |||
| Talun | 25,000 | 17,500 | |||
| Tirto | 25,000 | 17,500 | |||
| Wiradesa | 25,000 | 17,500 | |||
| Wonokerto | 25,000 | 17,500 | |||
| Wonopringgo | 25,000 | 17,500 | |||
| KAB. PEMALANG | |||||
| Ampelgading | 24,500 | 16,500 | |||
| Bantarbolang | 24,500 | 16,500 | |||
| Belik | 24,500 | 16,500 | |||
| Bodeh | 24,500 | 16,500 | |||
| Comal | 24,500 | 16,500 | |||
| Moga | 24,500 | 16,500 | |||
| Pemalang | 22,000 | 10,000 | |||
| Petarukan | 24,500 | 16,500 | |||
| Pulosari | 24,500 | 16,500 | |||
| Randudongkal | 24,500 | 16,500 | |||
| Taman | 24,500 | 16,500 | |||
| Ulujami | 24,500 | 16,500 | |||
| Warungpring | 24,500 | 16,500 | |||
| Watukumpul | 24,500 | 16,500 | |||
| KAB. PURBALINGGA | |||||
| Bobotsari | 24,500 | 16,500 | |||
| Bojongsari | 24,500 | 16,500 | |||
| Bukateja | 24,500 | 16,500 | |||
| Kaligondang | 24,500 | 16,500 | |||
| Kalimanah | 24,500 | 16,500 | |||
| Karanganyar | 24,500 | 16,500 | |||
| Karangjambu | 24,500 | 16,500 | |||
| Karangmoncol | 24,500 | 16,500 | |||
| Karangreja | 24,500 | 16,500 | |||
| Kejobong | 24,500 | 16,500 | |||
| Kemangkon | 24,500 | 16,500 | |||
| Kertanegara | 24,500 | 16,500 | |||
| Kutasari | 24,500 | 16,500 | |||
| Mrebet | 24,500 | 16,500 | |||
| Padamara | 24,500 | 16,500 | |||
| Pengadegan | 24,500 | 16,500 | |||
| Purbalingga | 20,000 | 10,000 | |||
| Rembang | 24,500 | 16,500 | |||
| KAB. PURWOREJO | |||||
| Bagelen | 25,500 | 16,500 | |||
| Banyuurip | 25,500 | 16,500 | |||
| Bayan | 25,500 | 16,500 | |||
| Bener | 25,500 | 16,500 | |||
| Bruno | 25,500 | 16,500 | |||
| Butuh | 25,500 | 16,500 | |||
| Gebang | 25,500 | 16,500 | |||
| Grabag | 25,500 | 16,500 | |||
| Kaligesing | 25,500 | 16,500 | |||
| Kemiri | 25,500 | 16,500 | |||
| Kutoarjo | 25,500 | 16,500 | |||
| Loano | 25,500 | 16,500 | |||
| Ngombol | 25,500 | 16,500 | |||
| Pituruh | 25,500 | 16,500 | |||
| Purwodadi | 25,500 | 16,500 | |||
| Purworejo | 22,000 | 10,000 | |||
| KAB. REMBANG | |||||
| Bulu | 28,000 | 20,000 | |||
| Gunem | 28,000 | 20,000 | |||
| Kaliori | 28,000 | 20,000 | |||
| Kragan | 28,000 | 20,000 | |||
| Lasem | 28,000 | 20,000 | |||
| Pamotan | 28,000 | 20,000 | |||
| Pancur | 28,000 | 20,000 | |||
| Rembang | 24,000 | 10,000 | |||
| Sale | 28,000 | 20,000 | |||
| Sarang | 28,000 | 20,000 | |||
| Sedan | 28,000 | 20,000 | |||
| Sluke | 28,000 | 20,000 | |||
| Sulang | 28,000 | 20,000 | |||
| Sumber | 28,000 | 20,000 | |||
| KAB. SEMARANG | |||||
| Ambarawa | 17,000 | 11,500 | |||
| Banyubiru | 17,500 | 12,000 | |||
| Bancak | 17,500 | 12,000 | |||
| Bawen / Doplang | 17,500 | 12,000 | |||
| Bergas | 17,000 | 11,500 | |||
| Bringin | 17,500 | 12,000 | |||
| Getasan | 17,500 | 12,000 | |||
| Jambu | 17,500 | 12,000 | |||
| Kaliwungu | 17,500 | 12,000 | |||
| Pabelan | 17,500 | 12,000 | |||
| Pringapus | 17,000 | 11,500 | |||
| Susukan | 17,500 | 12,000 | |||
| Suruh | 17,500 | 12,000 | |||
| Sumowono | 17,500 | 12,000 | |||
| Tengaran | 17,500 | 12,000 | |||
| Tuntang | 17,000 | 12,000 | |||
| Ungaran | 13,500 | 10,000 | |||
| Ungaran Barat | 13,500 | 10,000 | |||
| Ungaran Timur | 13,500 | 10,000 | |||
| KAB. SRAGEN | |||||
| Gemolong | 22,500 | 17,000 | |||
| Gesi | 22,500 | 17,000 | |||
| Gondang | 22,500 | 17,000 | |||
| Jenar | 22,500 | 17,000 | |||
| Kalijambe | 22,500 | 17,000 | |||
| Karangmalang | 21,500 | 16,000 | |||
| Kedawung | 22,500 | 17,000 | |||
| Masaran | 22,500 | 17,000 | |||
| Miri | 22,500 | 17,000 | |||
| Mondokan | 22,500 | 17,000 | |||
| Ngrampal | 22,500 | 17,000 | |||
| Plupuh | 22,500 | 17,000 | |||
| Sambirejo | 22,500 | 17,000 | |||
| Sambungmacan | 22,500 | 17,000 | |||
| Sidoharjo | 22,500 | 17,000 | |||
| Sragen | 18,000 | 10,000 | |||
| Sukodono | 22,500 | 17,000 | |||
| Sumberlawang | 22,500 | 17,000 | |||
| Tangen | 22,500 | 17,000 | |||
| Tanon | 22,500 | 17,000 | |||
| KAB. SUKOHARJO | |||||
| Baki | 21,500 | 16,000 | |||
| Bendosari | 22,500 | 17,000 | |||
| Bulu | 22,500 | 17,000 | |||
| Gatak | 22,500 | 17,000 | |||
| Grogol | 22,000 | 16,000 | |||
| Kartasura | 22,000 | 16,000 | |||
| Mojolaban / Palur | 22,000 | 16,000 | |||
| Nguter | 22,500 | 17,000 | |||
| Polokarto | 22,500 | 17,000 | |||
| Sukoharjo | 17,000 | 10,000 | |||
| Tawangsari | 22,500 | 17,000 | |||
| Weru | 22,500 | 17,000 | |||
| KAB. TEGAL | |||||
| Adiwerna | 28,000 | 18,000 | |||
| Balapulang | 28,000 | 18,000 | |||
| Bojong | 28,000 | 18,000 | |||
| Bumijawa | 28,000 | 18,000 | |||
| Dukuhturi | 28,000 | 18,000 | |||
| Dukuhwaru | 28,000 | 18,000 | |||
| Jatinegara | 28,000 | 18,000 | |||
| Kedungbanteng | 28,000 | 18,000 | |||
| Kramat | 28,000 | 18,000 | |||
| Lebaksiu | 28,000 | 18,000 | |||
| Margasari | 28,000 | 18,000 | |||
| Pagerbarang | 28,000 | 18,000 | |||
| Pangkah | 28,000 | 18,000 | |||
| Slawi | 24,000 | 10,000 | |||
| Suradadi | 28,000 | 18,000 | |||
| Talang | 28,000 | 18,000 | |||
| Tarub | 28,000 | 18,000 | |||
| Warureja | 28,000 | 18,000 | |||
| KAB. TEMANGGUNG | |||||
| Bansari | 25,500 | 16,500 | |||
| Bejen | 25,500 | 16,500 | |||
| Bulu | 25,500 | 16,500 | |||
| Candiroto | 25,500 | 16,500 | |||
| Gemawang | 25,500 | 16,500 | |||
| Jumo | 25,500 | 16,500 | |||
| Kaloran | 25,500 | 16,500 | |||
| Kandangan | 25,500 | 16,500 | |||
| Kedu | 25,500 | 16,500 | |||
| Kledung | 25,500 | 16,500 | |||
| Kranggan | 25,500 | 16,500 | |||
| Ngadirejo | 25,500 | 16,500 | |||
| Parakan | 25,500 | 16,500 | |||
| Pringsurat | 25,500 | 16,500 | |||
| Selopampang | 25,500 | 16,500 | |||
| Temanggung | 21,000 | 13,000 | |||
| Tembarak | 25,500 | 16,500 | |||
| Tlogomulyo | 25,500 | 16,500 | |||
| Tretep | 25,500 | 16,500 | |||
| Wonoboyo | 25,500 | 16,500 | |||
| KAB. WONOGIRI | |||||
| Baturetno | 23,500 | 17,500 | |||
| Batuwarno | 23,500 | 17,500 | |||
| Bulukerto | 23,500 | 17,500 | |||
| Eromoko | 23,500 | 17,500 | |||
| Girimarto | 23,500 | 17,500 | |||
| Giritontro | 23,500 | 17,500 | |||
| Giriwoyo | 23,500 | 17,500 | |||
| Jatipurno | 23,500 | 17,500 | |||
| Jatiroto | 23,500 | 17,500 | |||
| Jatisrono | 23,500 | 17,500 | |||
| Karangtengah | 23,500 | 17,500 | |||
| Kismantoro | 23,500 | 17,500 | |||
| Manyaran | 23,500 | 17,500 | |||
| Ngadirojo | 23,500 | 17,500 | |||
| Nguntoronadi | 23,500 | 17,500 | |||
| Paranggupito | 23,500 | 17,500 | |||
| Pracimantoro | 23,500 | 17,500 | |||
| Puhpelem | 23,500 | 17,500 | |||
| Purwantoro | 23,500 | 17,500 | |||
| Selogiri | 23,500 | 17,500 | |||
| Sidoharjo | 23,500 | 17,500 | |||
| Slogohimo | 23,500 | 17,500 | |||
| Tirtomoyo | 23,500 | 17,500 | |||
| Wonogiri | 18,000 | 10,000 | |||
| Wuryantoro | 23,500 | 17,500 | |||
| KAB. WONOSOBO | |||||
| Garung | 25,500 | 16,500 | |||
| Kalibawang | 25,500 | 16,500 | |||
| Kalikajar | 25,500 | 16,500 | |||
| Kaliwiro | 25,500 | 16,500 | |||
| Kejajar | 25,500 | 16,500 | |||
| Kepil | 25,500 | 16,500 | |||
| Kertek | 25,500 | 16,500 | |||
| Leksono | 25,500 | 16,500 | |||
| Mojotengah | 25,500 | 16,500 | |||
| Sapuran | 25,500 | 16,500 | |||
| Selomerto | 25,500 | 16,500 | |||
| Sukoharjo | 25,500 | 16,500 | |||
| Wadaslintang | 25,500 | 16,500 | |||
| Watumalang | 25,500 | 16,500 | |||
| Wonosobo | 21,000 | 10,000 | |||
| KOTA MAGELANG | |||||
| Magelang | 15,500 | 12,500 | |||
| Magelang Selatan | 15,500 | 12,500 | |||
| Magelang Tengah | 15,500 | 12,500 | |||
| Magelang Utara | 15,500 | 12,500 | |||
| KOTA SURAKARTA | |||||
| Solo | 13,500 | 8,000 | |||
| Banjarsari | 13,500 | 8,000 | |||
| Jebres | 13,500 | 8,000 | |||
| Laweyan | 13,500 | 8,000 | |||
| Pasar Kliwon | 13,500 | 8,000 | |||
| Serengan | 13,500 | 8,000 | |||
| KOTA SALATIGA | |||||
| Salatiga | 14,500 | 9,000 | |||
| Argomulyo | 14,500 | 9,000 | |||
| Sidomukti | 15,000 | 9,500 | |||
| Sidorejo | 14,500 | 9,000 | |||
| Tingkir | 15,000 | 9,500 | |||
| KOTA SEMARANG | |||||
| Semarang | 13,500 | 10,000 | |||
| Banyumanik | 13,500 | 10,000 | |||
| Candisari | 13,500 | 10,000 | |||
| Gajahmungkur | 13,500 | 10,000 | |||
| Gayamsari | 13,500 | 10,000 | |||
| Genuk | 13,500 | 10,000 | |||
| Gunungpati | 13,500 | 10,000 | |||
| Mijen | 13,500 | 10,000 | |||
| Ngaliyan | 13,500 | 10,000 | |||
| Pedurungan | 13,500 | 10,000 | |||
| Semarang Barat | 13,500 | 10,000 | |||
| Semarang Selatan | 13,500 | 10,000 | |||
| Semarang Tengah | 13,500 | 10,000 | |||
| Semarang Timur | 13,500 | 10,000 | |||
| Semarang Utara | 13,500 | 10,000 | |||
| Tembalang | 13,500 | 10,000 | |||
| Tugu | 13,500 | 10,000 | |||
| KOTA PEKALONGAN | |||||
| Pekalongan | 20,000 | 14,000 | |||
| Pekalongan Barat | 20,000 | 12,000 | |||
| Pekalongan Selatan | 20,000 | 12,000 | |||
| Pekalongan Timur | 20,000 | 12,000 | |||
| Pekalongan Utara | 20,000 | 12,000 | |||
| KOTA TEGAL | |||||
| Tegal | 20,500 | 10,000 | |||
| Margadana | 20,500 | 10,000 | |||
| Tegal Barat | 20,500 | 10,000 | |||
| Tegal Selatan | 20,500 | 10,000 | |||
| Tegal Timur | 20,500 | 10,000 | |||
| JAWA TIMUR | |||||
| KAB. BANGKALAN | |||||
| Arosbaya | 40,500 | 33,500 | |||
| Bangkalan | 35,000 | 15,000 | |||
| Balega | 40,500 | 33,500 | |||
| Burneh | 40,500 | 33,500 | |||
| Galis | 40,500 | 33,500 | |||
| Geger | 40,500 | 33,500 | |||
| Kamal | 40,500 | 33,500 | |||
| Klampis | 40,500 | 33,500 | |||
| Kokop | 40,500 | 33,500 | |||
| Konang | 40,500 | 33,500 | |||
| Kwanyar | 40,500 | 33,500 | |||
| Labang | 40,500 | 33,500 | |||
| Modung | 40,500 | 33,500 | |||
| Sepulu | 40,500 | 33,500 | |||
| Socah | 40,500 | 33,500 | |||
| Tanah Merah | 40,500 | 33,500 | |||
| Tanjungbumi | 40,500 | 33,500 | |||
| Tragah | 40,500 | 33,500 | |||
| KAB. BANYUWANGI | |||||
| Bangorejo | 36,000 | 25,000 | |||
