| KOTAMADYA/KABUPATEN | KECAMATAN | BUKU TARIF | |||
| TARIF REGULER | TARIF OKE | ||||
| D.I. YOGYAKARTA | |||||
| KAB. BANTUL | |||||
| Bambanglipuro | 18,000 | 11,500 | |||
| Banguntapan | 18,000 | 11,500 | |||
| Bantul | 14,500 | 9,000 | |||
| Dlingo | 18,000 | 11,500 | |||
| Imogiri | 18,000 | 11,500 | |||
| Jetis | 18,000 | 11,500 | |||
| Kasihan | 18,000 | 11,500 | |||
| Kretek | 18,000 | 11,500 | |||
| Pajangan | 18,000 | 11,500 | |||
| Pandak | 18,000 | 11,500 | |||
| Piyungan | 18,000 | 11,500 | |||
| Pleret | 18,000 | 11,500 | |||
| Pundong | 18,000 | 11,500 | |||
| Sanden | 18,000 | 11,500 | |||
| Sedayu | 18,000 | 11,500 | |||
| Sewon | 18,000 | 11,500 | |||
| Srandakan | 18,000 | 11,500 | |||
| KAB. GUNUNG KIDUL | |||||
| Gedangsari | 24,000 | 17,000 | |||
| Girisubo | 24,000 | 17,000 | |||
| Karangmojo | 24,000 | 17,000 | |||
| Ngawen | 24,000 | 17,000 | |||
| Nglipar | 24,000 | 17,000 | |||
| Paliyan | 24,000 | 17,000 | |||
| Panggang | 24,000 | 17,000 | |||
| Patuk | 24,000 | 17,000 | |||
| Playen | 24,000 | 17,000 | |||
| Ponjong | 24,000 | 17,000 | |||
| Purwosari | 24,000 | 17,000 | |||
| Rongkop | 24,000 | 17,000 | |||
| Saptosari | 24,000 | 17,000 | |||
| Semanu | 24,000 | 17,000 | |||
| Semin | 24,000 | 17,000 | |||
| Tanjungsari | 24,000 | 17,000 | |||
| Tepus | 24,000 | 17,000 | |||
| Wonosari | 18,500 | 13,000 | |||
| KAB. KULON PROGO | |||||
| Girimulyo | 20,000 | 14,500 | |||
| Galur | 20,000 | 14,500 | |||
| Kalibawang | 20,000 | 14,500 | |||
| Kokap | 20,000 | 14,500 | |||
| Lendah | 20,000 | 14,500 | |||
| Nanggulan | 20,000 | 14,500 | |||
| Panjatan | 20,000 | 14,500 | |||
| Pengasih | 20,000 | 14,500 | |||
| Samigaluh | 20,000 | 14,500 | |||
| Sentolo | 20,000 | 14,500 | |||
| Temon | 20,000 | 14,500 | |||
| Wates | 16,000 | 10,000 | |||
| KAB. SLEMAN | |||||
| Berbah | 18,000 | 13,000 | |||
| Cangkringan | 18,000 | 13,000 | |||
| Depok | 18,000 | 13,000 | |||
| Gamping | 18,000 | 13,000 | |||
| Godean | 18,000 | 13,000 | |||
| Kalasan | 18,000 | 13,000 | |||
| Minggir | 18,000 | 13,000 | |||
| Mlati | 18,000 | 13,000 | |||
| Moyudan | 18,000 | 13,000 | |||
| Ngaglik | 18,000 | 13,000 | |||
| Ngemplak | 18,000 | 13,000 | |||
| Pakem | 18,000 | 13,000 | |||
| Prambanan | 15,000 | 10,000 | |||
| Seyegan | 18,000 | 13,000 | |||
| Sleman | 15,000 | 10,000 | |||
| Tempel | 18,000 | 13,000 | |||
| Turi | 18,000 | 13,000 | |||
| KOTA YOGYAKARTA | |||||
| Danurejan | 13,500 | 8,000 | |||
| Gedongtengen | 13,500 | 8,000 | |||
| Gondokusuman | 13,500 | 8,000 | |||
| Gondomanan | 13,500 | 8,000 | |||
| Jetis | 13,500 | 8,000 | |||
| Kotagede | 13,500 | 8,000 | |||
| Kraton | 13,500 | 8,000 | |||
| Mantrijeron | 13,500 | 8,000 | |||
| Mergangsan | 13,500 | 8,000 | |||
| Ngampilan | 13,500 | 8,000 | |||
| Pakualaman | 13,500 | 8,000 | |||
| Tegalrejo | 13,500 | 8,000 | |||
| Umbulharjo | 13,500 | 8,000 | |||
| Yogyakarta | 13,500 | 8,000 | |||
| Wirobrajan | 13,500 | 8,000 | |||
Kamis, 08 Desember 2011
ONGKOS KIRIM JNE Jogyakarta
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

:> 
0 komentar:
Posting Komentar