| KOTAMADYA/KABUPATEN | KECAMATAN | BUKU TARIF | |||
| TARIF REGULER | TARIF OKE | ||||
| BALI | |||||
| KAB. BADUNG | |||||
| Abiansemal | 29,000 | 23,500 | |||
| Kuta | 19,000 | 15,500 | |||
| Legian | 19,000 | 15,500 | |||
| Ngurah Rai | 19,000 | 15,500 | |||
| Sanur | 19,000 | 15,500 | |||
| Jimbaran | 19,000 | 15,500 | |||
| Nusa Dua | 19,000 | 15,500 | |||
| Menguwi | 23,500 | 18,500 | |||
| Petang | 29,000 | 23,500 | |||
| KAB. BANGLI | |||||
| Bangli | 24,500 | 19,000 | |||
| Kintamani | 30,000 | 24,000 | |||
| Susut | 30,000 | 24,000 | |||
| Tembuku | 30,000 | 24,000 | |||
| KAB. BULELENG | |||||
| Banjar | 33,000 | 27,500 | |||
| Buleleng | 26,500 | 22,000 | |||
| Busung Biu | 33,000 | 27,500 | |||
| Gerokgak | 33,000 | 27,500 | |||
| Kubutambahan | 33,000 | 27,500 | |||
| Sawan | 33,000 | 27,500 | |||
| Seririt | 33,000 | 27,500 | |||
| Singaraja | 26,500 | 22,000 | |||
| Sukasada | 33,000 | 27,500 | |||
| Tejakula | 33,000 | 27,500 | |||
| KAB. GIANYAR | |||||
| Blahbatuh | 29,000 | 23,500 | |||
| Gianyar | 23,500 | 18,500 | |||
| Payangan | 29,000 | 23,500 | |||
| Sukawati | 29,000 | 23,500 | |||
| Tampaksiring | 29,000 | 23,500 | |||
| Tegal Lalang | 29,000 | 23,500 | |||
| Ubud | 29,000 | 23,500 | |||
| KAB. JEMBRANA | |||||
| gilimanuk (desa) | 40,500 | 35,000 | |||
| Melaya | 40,500 | 35,000 | |||
| Mendoyo | 40,500 | 35,000 | |||
| Negara | 37,000 | 28,000 | |||
| Pekutatan | 40,500 | 35,000 | |||
| KAB. KARANGASEM | |||||
| Abang | 37,000 | 30,500 | |||
| Amlapura | 30,000 | 24,500 | |||
| Bebandem | 37,000 | 30,500 | |||
| Karangasem | 30,000 | 24,500 | |||
| Kubu | 37,000 | 30,500 | |||
| Manggis | 37,000 | 30,500 | |||
| Rendang | 37,000 | 30,500 | |||
| Selat | 37,000 | 30,500 | |||
| Sidemen | 37,000 | 30,500 | |||
| KAB. KLUNGKUNG | |||||
| Banjarangkan | 29,000 | 23,500 | |||
| Dawan | 29,000 | 23,500 | |||
| Klungkung | 23,500 | 18,500 | |||
| Nusapenida | 29,000 | 23,500 | |||
| KAB. TABANAN | |||||
| Baturiti | 33,000 | 27,500 | |||
| Kediri | 33,000 | 27,500 | |||
| Kerambitan | 33,000 | 27,500 | |||
| Marga | 33,000 | 27,500 | |||
| Penebel | 33,000 | 27,500 | |||
| Pupuan | 33,000 | 27,500 | |||
| Selemadeg | 33,000 | 27,500 | |||
| Selemadeg Barat | 33,000 | 27,500 | |||
| Selemadeg Timur | 33,000 | 27,500 | |||
| Tabanan/ Bajera | 26,500 | 22,000 | |||
| KOTA DENPASAR | |||||
| Denpasar | 17,000 | 13,500 | |||
| Denpasar Barat | 17,000 | 13,500 | |||
| Denpasar Selatan | 17,000 | 13,500 | |||
| Denpasar Timur | 17,000 | 13,500 | |||
Kamis, 08 Desember 2011
ONGKOS KIRIM JNE Bali
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

:> 
0 komentar:
Posting Komentar