| KOTAMADYA/KABUPATEN | KECAMATAN | BUKU TARIF | |||
| TARIF REGULER | TARIF OKE | ||||
| NUSA TENGGARA BARAT | |||||
| KAB. BIMA | |||||
| Ambalawi | 46,500 | 37,000 | |||
| Belo | 46,500 | 37,000 | |||
| Bolo | 46,500 | 37,000 | |||
| Donggo | 46,500 | 37,000 | |||
| Lambu | 46,500 | 37,000 | |||
| Langgudu | 46,500 | 37,000 | |||
| Mada Pangga | 46,500 | 37,000 | |||
| Monta | 46,500 | 37,000 | |||
| Sanggar | 46,500 | 37,000 | |||
| Sape | 46,500 | 37,000 | |||
| Tambora | 46,500 | 37,000 | |||
| Wawo | 46,500 | 37,000 | |||
| Wera | 46,500 | 37,000 | |||
| Woha | 37,000 | 29,500 | |||
| KAB. DOMPU | |||||
| Dompu | 36,500 | 29,500 | |||
| Hu'u | 46,500 | 37,000 | |||
| Kilo | 46,500 | 37,000 | |||
| Manggelewa | 46,500 | 37,000 | |||
| Pajo | 46,500 | 37,000 | |||
| Pekat | 46,500 | 37,000 | |||
| Woja | 46,500 | 37,000 | |||
| Kempo | 46,500 | 37,000 | |||
| KAB. LOMBOK BARAT | |||||
| Batu Layar | 31,500 | 26,000 | |||
| Bayan | 31,500 | 26,000 | |||
| Gangga | 31,500 | 26,000 | |||
| Gerung | 25,000 | 21,000 | |||
| Gunung Sari | 31,500 | 26,000 | |||
| Kayangan | 31,500 | 26,000 | |||
| Kediri | 31,500 | 26,000 | |||
| Kuripan | 31,500 | 26,000 | |||
| Labu Api | 31,500 | 26,000 | |||
| Lembar | 31,500 | 26,000 | |||
| Lingsar | 31,500 | 26,000 | |||
| Narmada | 31,500 | 26,000 | |||
| Pemenang | 31,500 | 26,000 | |||
| Sekotong Tengah | 31,500 | 26,000 | |||
| Tanjung | 31,500 | 26,000 | |||
| KAB. LOMBOK TENGAH | |||||
| Batukliang Utara | 33,000 | 26,500 | |||
| Batukliang | 33,000 | 26,500 | |||
| Janapria | 33,000 | 26,500 | |||
| Jonggat | 33,000 | 26,500 | |||
| Kopang | 33,000 | 26,500 | |||
| Praya Barat Daya | 26,500 | 21,500 | |||
| Praya Barat | 26,500 | 21,500 | |||
| Praya Tengah | 26,500 | 21,500 | |||
| Praya Timur | 26,500 | 21,500 | |||
| Praya | 26,500 | 21,500 | |||
| Pringgarata | 33,000 | 26,500 | |||
| Pujut | 33,000 | 26,500 | |||
| KAB. LOMBOK TIMUR | |||||
| Aikmel | 33,000 | 26,500 | |||
| Jerowaru | 33,000 | 26,500 | |||
| Keruak | 33,000 | 26,500 | |||
| Labuhan Haji | 33,000 | 26,500 | |||
| Mas Bagik | 33,000 | 26,500 | |||
| Montong Gading | 33,000 | 26,500 | |||
| Pringgabaya | 33,000 | 26,500 | |||
| Pringgasela | 33,000 | 26,500 | |||
| Sakra Barat | 33,000 | 26,500 | |||
| Sakra Timur | 33,000 | 26,500 | |||
| Sakra | 33,000 | 26,500 | |||
| Sambelia | 33,000 | 26,500 | |||
| Selong | 26,500 | 21,500 | |||
| Sembalun | 33,000 | 26,500 | |||
| Sikur | 33,000 | 26,500 | |||
| Suela | 33,000 | 26,500 | |||
| Sukamulia | 33,000 | 26,500 | |||
| Suralaga | 33,000 | 26,500 | |||
| Terara | 33,000 | 26,500 | |||
| Wanasaba | 33,000 | 26,500 | |||
| KAB. SUMBAWA | |||||
| Alas Barat | 46,500 | 37,000 | |||
| Alas | 46,500 | 37,000 | |||
| Batu Lanteh | 46,500 | 37,000 | |||
| Empang | 46,500 | 37,000 | |||
| Labangka | 46,500 | 37,000 | |||
| Labuhan Badas | 46,500 | 37,000 | |||
| Lape-Lopok | 46,500 | 37,000 | |||
| Lunyuk | 46,500 | 37,000 | |||
| Moyohilir | 46,500 | 37,000 | |||
| Moyohulu | 46,500 | 37,000 | |||
| Plampang | 46,500 | 37,000 | |||
| Ropang | 46,500 | 37,000 | |||
| Sumbawa Besar | 36,500 | 29,500 | |||
| Sumbawa | 36,500 | 29,500 | |||
| Utan-Rhee | 46,500 | 37,000 | |||
| KAB. SUMBAWA BARAT | |||||
| Taliwang | 37,000 | 29,500 | |||
| Jereweh | 46,500 | 37,000 | |||
| Sekongkang | 46,500 | 37,000 | |||
| Seteluk | 46,500 | 37,000 | |||
| Brang Rea | 46,500 | 37,000 | |||
| KOTA MATARAM | |||||
| Ampenan | 22,000 | 17,500 | |||
| Cakranegara | 22,000 | 17,500 | |||
| Mataram | 22,000 | 17,500 | |||
| KOTA BIMA | |||||
| Asakota | 37,000 | 25,500 | |||
| Bima | 37,000 | 25,500 | |||
| Rasanae Barat | 37,000 | 25,500 | |||
| Rasanae Timur | 37,000 | 25,500 | |||
| Raba | 37,000 | 25,500 | |||
| Mpunda | 37,000 | 25,500 | |||
Kamis, 08 Desember 2011
ONGKOS KIRIM JNE NTT
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

:> 
0 komentar:
Posting Komentar