| KOTAMADYA/KABUPATEN | KECAMATAN | BUKU TARIF | |||
| TARIF REGULER | TARIF OKE | ||||
| NUSA TENGGARA TIMUR | |||||
| KAB. ALOR | |||||
| Alor Barat Daya | 58,000 | 51,000 | |||
| Alor Barat Laut | 58,000 | 51,500 | |||
| Alor Selatan | 58,000 | 51,500 | |||
| Alor Tengah Utara | 58,000 | 51,500 | |||
| Alor Timur Laut | 58,000 | 51,500 | |||
| Alor Timur | 58,000 | 51,500 | |||
| Kalabahi | 58,000 | 51,500 | |||
| Pantar Barat | 81,000 | 76,000 | |||
| Pantar | 81,000 | 76,000 | |||
| Teluk Mutiara | 81,000 | 76,000 | |||
| KAB. BELU | |||||
| Atambua | 55,500 | 51,000 | |||
| Kakuluk Mesak | 81,000 | 76,000 | |||
| Kobalima | 81,000 | 76,000 | |||
| Lamakmen | 81,000 | 76,000 | |||
| Malaka Barat | 81,000 | 76,000 | |||
| Malaka Tengah | 81,000 | 76,000 | |||
| Malaka Timur | 81,000 | 76,000 | |||
| Raihat | 81,000 | 76,000 | |||
| Rinhat | 81,000 | 76,000 | |||
| Sasita Mean | 81,000 | 76,000 | |||
| Tasefeto Barat | 81,000 | 76,000 | |||
| Tasifeto Timur | 81,000 | 76,000 | |||
| KAB. ENDE | |||||
| Detukeli | 81,000 | 76,000 | |||
| Detusoko | 81,000 | 76,000 | |||
| Ende Selatan | 58,000 | 51,500 | |||
| Ende Tengah | 58,000 | 51,500 | |||
| Ende Timur | 58,000 | 51,500 | |||
| Ende Utara | 58,000 | 51,500 | |||
| Ende | 58,000 | 51,500 | |||
| Kelimutu | 81,000 | 76,000 | |||
| Kotabaru | 81,000 | 76,000 | |||
| Lio Timur | 81,000 | 76,000 | |||
| Magekoba/Maurole | 81,000 | 76,000 | |||
| Maukaro | 81,000 | 76,000 | |||
| Nanga Panda | 81,000 | 76,000 | |||
| Ndona Timur | 81,000 | 76,000 | |||
| Ndona | 81,000 | 76,000 | |||
| Pulau Ende | 81,000 | 76,000 | |||
| Wewaria | 81,000 | 76,000 | |||
| Wolo Waru | 81,000 | 76,000 | |||
| Wolojita | 81,000 | 76,000 | |||
| KAB. FLORES TIMUR | |||||
| Adonara Barat | 81,000 | 76,000 | |||
| Adonara Timur | 81,000 | 76,000 | |||
| Ile Boleng | 81,000 | 76,000 | |||
| Ile Mandiri | 81,000 | 76,000 | |||
| Kelubagolit | 81,000 | 76,000 | |||
| Larantuka | 58,000 | 51,500 | |||
| Solor Barat | 81,000 | 76,000 | |||
| Solor Timur | 81,000 | 76,000 | |||
| Tanjung Bunga | 81,000 | 76,000 | |||
| Titihena | 81,000 | 76,000 | |||
| Witihama | 81,000 | 76,000 | |||
| Wotan Ulu mado | 81,000 | 76,000 | |||
| Wulanggitan | 81,000 | 76,000 | |||
| KAB. KUPANG | |||||
| Amabioefeto Timur | 55,500 | 41,500 | |||
| Amarasi Barat | 55,500 | 41,500 | |||
| Amarasi Selatan | 55,500 | 41,500 | |||
| Amarasi Timur | 55,500 | 41,500 | |||
| Amarasi | 55,500 | 41,500 | |||
| Amfoang Barat Daya | 55,500 | 41,500 | |||
| Amfoang Barat Laut | 55,500 | 41,500 | |||
| Amfoang Selatan | 55,500 | 41,500 | |||
| Amfoang Utara | 55,500 | 41,500 | |||
| Fatuleu | 55,500 | 41,500 | |||
| Fatuleu Barat | 55,500 | 41,500 | |||
| Fatuleu Tengah | 55,500 | 41,500 | |||
| Hawu Mehara | 55,500 | 41,500 | |||
| Kupang Barat | 46,500 | 39,500 | |||
| Kupang Tengah | 46,500 | 39,500 | |||
| Kupang Timur | 46,500 | 39,500 | |||
| Nekemese | 46,500 | 41,500 | |||
| Oelamasi | 46,500 | 39,500 | |||
| Raijua | 55,500 | 41,500 | |||
| Sabu Barat | 55,500 | 41,500 | |||
| Sabu Liae | 55,500 | 41,500 | |||
| Sabu Timur | 55,500 | 41,500 | |||
| Semau | 55,500 | 41,500 | |||
| Semau Selatan | 55,500 | 41,500 | |||
| Sulamu | 55,500 | 41,500 | |||
| Taebenu | 55,500 | 41,500 | |||
| Takari | 55,500 | 41,500 | |||
| KAB. LEMBATA | |||||
| Buyasuri | 72,000 | 65,000 | |||
| Omesuri | 72,000 | 65,000 | |||
| Lebatukan | 72,000 | 65,000 | |||
| Lembata | 58,000 | 52,000 | |||
| Ile Ape | 72,000 | 65,000 | |||
| Nubatukan | 72,000 | 65,000 | |||
| Atadei | 72,000 | 65,000 | |||
| Nagawutung | 72,000 | 65,000 | |||
| Wulandoni | 72,000 | 65,000 | |||
| KAB. MANGGARAI | |||||
| Reo | 69,500 | 63,500 | |||
| Cibal | 69,500 | 63,500 | |||
| Komba | 69,500 | 63,500 | |||
| Lambaleda | 69,500 | 63,500 | |||
| Mborong | 69,500 | 63,500 | |||
| Ponco Ranaka | 69,500 | 63,500 | |||
| Sambi Rambas | 69,500 | 63,500 | |||
| Satarmese | 69,500 | 63,500 | |||
| Wae Rii | 69,500 | 63,500 | |||
| Ruteng | 63,500 | 52,000 | |||
| KAB. MANGGARAI BARAT | |||||
| Komodo | 81,000 | 76,000 | |||
| Kuwus | 81,000 | 76,000 | |||
| Labuan Bajo | 63,500 | 58,000 | |||
| Lembor | 81,000 | 76,000 | |||
| Macang Pacar | 81,000 | 76,000 | |||
| Sanonggoang | 81,000 | 76,000 | |||
| KAB. MANGGARAI TIMUR | |||||
| Poco Ranaka | 81,000 | 76,000 | |||
| Borong | 75,000 | 71,500 | |||
| Lomba | 81,000 | 76,000 | |||
| Lamba Leda | 81,000 | 76,000 | |||
| Elar | 81,000 | 76,000 | |||
| Sambi Rampas | 81,000 | 76,000 | |||
| KAB. NAGEKEO | |||||
| Mbay | 74,500 | 71,500 | |||
| Aesesa | 81,000 | 76,000 | |||
| Boawae | 81,000 | 76,000 | |||
| Mauponggo | 81,000 | 76,000 | |||
| Nangaroro | 81,000 | 76,000 | |||
| Keo Tengah | 81,000 | 76,000 | |||
| Wolo Wae | 81,000 | 76,000 | |||
| Aesesa Selatan | 81,000 | 76,000 | |||
| KAB. NGADA | |||||
| Aimere | 81,000 | 76,000 | |||
| Bajawa | 58,000 | 52,000 | |||
| Jere Buu | 81,000 | 76,000 | |||
| Ngada Bawa | 81,000 | 76,000 | |||
| Riung Barat | 81,000 | 76,000 | |||
| Riung | 81,000 | 76,000 | |||
| Soa | 81,000 | 76,000 | |||
| Wogomang Ulewa | 81,000 | 76,000 | |||
| Golewa | 81,000 | 76,000 | |||
| KAB. ROTE NDAO | |||||
| Baa | 58,000 | 52,000 | |||
| Lobalain | 81,000 | 76,000 | |||
| Pantai Baru | 81,000 | 76,000 | |||
| Rote Barat Daya | 58,000 | 52,000 | |||
| Rote Barat Laut | 58,000 | 52,000 | |||
| Rote Tengah | 58,000 | 52,000 | |||
| Rote Timur | 58,000 | 52,000 | |||
| KAB. SIKKA | |||||
| Alok | 81,000 | 76,000 | |||
| Bola | 81,000 | 76,000 | |||
| Kewapante | 81,000 | 76,000 | |||
| Lela | 81,000 | 76,000 | |||
| Maumere | 58,000 | 52,000 | |||
| Mego | 81,000 | 76,000 | |||
| Nitta | 81,000 | 76,000 | |||
| Paga | 81,000 | 76,000 | |||
| Palue | 81,000 | 76,000 | |||
| Talibura | 81,000 | 76,000 | |||
| Waigete | 81,000 | 76,000 | |||
| KAB. SUMBA BARAT | |||||
| Laratama | 84,000 | 81,000 | |||
| Waikabubak | 81,000 | 78,500 | |||
| Walakaka | 84,000 | 81,000 | |||
| KAB. SUMBA BARAT DAYA | |||||
| Kodi | 84,000 | 78,500 | |||
| Kodi Bangedo | 84,000 | 78,500 | |||
| Kodi Utara | 84,000 | 78,500 | |||
| Laura | 84,000 | 78,500 | |||
| Tambolaka | 81,000 | 58,000 | |||
| Wewewa Barat | 84,000 | 78,500 | |||
| Wewewa Selatan | 84,000 | 78,500 | |||
| Wewewa Timur | 84,000 | 78,500 | |||
| Wewewa Utara | 84,000 | 78,500 | |||
| KAB. SUMBA TENGAH | |||||
| Katikutana | 84,000 | 78,500 | |||
| Mamboro | 84,000 | 78,500 | |||
| Umbu Ratu Nggay | 84,000 | 78,500 | |||
| Umbu Ratu Nggay Barat | 84,000 | 78,500 | |||
| Waibakul | 55,500 | 46,500 | |||
| KAB. SUMBA TIMUR | |||||
| Haharu | 84,000 | 81,000 | |||
| Kahaungu Eti | 84,000 | 81,000 | |||
| Karera | 84,000 | 81,000 | |||
| Waingapu | 58,000 | 52,000 | |||
| Lewa | 84,000 | 81,000 | |||
| Matawai Lapau | 84,000 | 81,000 | |||
| Nggaha Oriangu | 84,000 | 81,000 | |||
| Paberiwai | 84,000 | 81,000 | |||
| Pahunga Lodu | 84,000 | 81,000 | |||
| Pandawai | 84,000 | 81,000 | |||
| Pinu Pahar | 84,000 | 81,000 | |||
| Rindi | 84,000 | 81,000 | |||
| Tabundung | 84,000 | 81,000 | |||
| Umalulu | 84,000 | 81,000 | |||
| Wulla Waijelu | 81,000 | 76,000 | |||
| KAB. TIMOR TENGAH SELATAN | |||||
| Amanatun Selatan | 81,000 | 76,000 | |||
| Amanatun Tengah | 81,000 | 76,000 | |||
| Amanatun Timur | 81,000 | 76,000 | |||
| Amanatun Utara | 81,000 | 76,000 | |||
| Amanuban Barat | 81,000 | 76,000 | |||
| Amanuban Selatan | 81,000 | 76,000 | |||
| Batu Putih | 81,000 | 76,000 | |||
| Boking | 81,000 | 76,000 | |||
| Fatumnasi | 81,000 | 76,000 | |||
| Kalbano | 81,000 | 76,000 | |||
| Kie | 81,000 | 76,000 | |||
| Soe | 55,500 | 37,000 | |||
| Kot'olin | 81,000 | 76,000 | |||
| Kualin | 81,000 | 76,000 | |||
| Kuan Fatu | 81,000 | 76,000 | |||
| Mollo Selatan | 81,000 | 76,000 | |||
| Mollo Utara | 81,000 | 76,000 | |||
| Nunkolo | 81,000 | 76,000 | |||
| Oenino | 81,000 | 76,000 | |||
| Polen | 81,000 | 76,000 | |||
| Tionas | 81,000 | 76,000 | |||
| KAB. TIMOR TENGAH UTARA | |||||
| Biboki Anleu | 69,500 | 58,000 | |||
| Biboki Selatan | 69,500 | 58,000 | |||
| Biboki Utara | 69,500 | 58,000 | |||
| Insana | 69,500 | 58,000 | |||
| Insana Utara | 69,500 | 58,000 | |||
| Kefamenanu | 55,500 | 46,500 | |||
| Miomafo Barat | 69,500 | 58,000 | |||
| Miomafo Timur | 69,500 | 58,000 | |||
| Neomuti | 69,500 | 58,000 | |||
| KOTA KUPANG | |||||
| Alak | 44,000 | 37,000 | |||
| Kelapa Lima | 44,000 | 37,000 | |||
| Kupang | 44,000 | 37,000 | |||
| Mawlapa | 44,000 | 37,000 | |||
| Oebobo | 44,000 | 37,000 | |||
Kamis, 08 Desember 2011
ONGKOS KIRIM JNE NTB
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

:> 
0 komentar:
Posting Komentar