| KOTAMADYA/KABUPATEN | KECAMATAN | ||||
| TARIF REGULER | TARIF OKE | ||||
| KALIMANTAN BARAT | |||||
| KAB. BENGKAYANG | |||||
| Bengkayang | 36,000 | 30,000 | |||
| Jagoi Babang | 46,500 | 38,000 | |||
| Ledo | 46,500 | 38,000 | |||
| Monterado | 46,500 | 38,000 | |||
| Samalantan | 46,500 | 38,000 | |||
| Sanggau Ledo | 46,500 | 38,000 | |||
| Seluas | 46,500 | 38,000 | |||
| Sungai Raya | 46,500 | 38,000 | |||
| Suti Semarang | 46,500 | 38,000 | |||
| Teriak | 46,500 | 38,000 | |||
| KAB. KAPUAS HULU | |||||
| Badau | 60,000 | 55,500 | |||
| Batang Lupar | 60,000 | 55,500 | |||
| Batu Datu | 60,000 | 55,500 | |||
| Boyan Tanjung | 60,000 | 55,500 | |||
| Bunut Hilir | 60,000 | 55,500 | |||
| Bunut Hulu | 60,000 | 55,500 | |||
| Embaloh Hilir | 60,000 | 55,500 | |||
| Embaloh Hulu | 60,000 | 55,500 | |||
| Embau | 60,000 | 55,500 | |||
| Empanang | 60,000 | 55,500 | |||
| Hulu Gurung | 60,000 | 55,500 | |||
| Kalis | 60,000 | 55,500 | |||
| Kedamin | 60,000 | 55,500 | |||
| Manday | 60,000 | 55,500 | |||
| Mentebah | 60,000 | 55,500 | |||
| Puring Kencana | 60,000 | 55,500 | |||
| Putussibau | 48,500 | 43,000 | |||
| Seberuang | 60,000 | 55,500 | |||
| Selimbau | 60,000 | 55,500 | |||
| Semitau | 60,000 | 55,500 | |||
| Silat Hilir | 60,000 | 55,500 | |||
| Silat Hulu | 60,000 | 55,500 | |||
| Suhaid | 60,000 | 55,500 | |||
| KAB. KETAPANG | |||||
| Benua Kayong | 51,000 | 41,500 | |||
| Air Upas | 51,000 | 41,500 | |||
| Delta Pawan | 51,000 | 41,500 | |||
| Hulu Sungai | 51,000 | 41,500 | |||
| Jelai Hulu | 51,000 | 41,500 | |||
| Kendawangan | 51,000 | 41,500 | |||
| Ketapang | 39,500 | 32,500 | |||
| Manis Mata | 51,000 | 41,500 | |||
| Marau | 51,000 | 41,500 | |||
| Matan Hilir Selatan | 51,000 | 41,500 | |||
| Matan Hilir Utara | 51,000 | 41,500 | |||
| Muara Pawan | 51,000 | 41,500 | |||
| Nanga Tayap | 51,000 | 41,500 | |||
| Pemaham | 51,000 | 41,500 | |||
| Sandai | 51,000 | 41,500 | |||
| Simpang Dua | 51,000 | 41,500 | |||
| Simpang Hulu | 51,000 | 41,500 | |||
| Singkup | 51,000 | 41,500 | |||
| Sungai Laur | 51,000 | 41,500 | |||
| Tumbang Titi | 51,000 | 41,500 | |||
| KAB. KAYONG UTARA | |||||
| Pulau Maya Karimata | 51,000 | 41,500 | |||
| Simpang Hilir | 51,000 | 41,500 | |||
| Sukadana | 39,500 | 32,500 | |||
| Teluk Batang | 51,000 | 41,500 | |||
| Seponti Jaya | 51,000 | 41,500 | |||
| KAB. LANDAK | |||||
| Air Besar | 47,500 | 40,500 | |||
| Kuala Behe | 47,500 | 40,500 | |||
| Mandor | 47,500 | 40,500 | |||
| Mempawah Hulu | 47,500 | 40,500 | |||
| Menjalin | 47,500 | 40,500 | |||
| Menyuke | 47,500 | 40,500 | |||
| Meranti | 47,500 | 40,500 | |||
| Ngabang | 36,500 | 31,500 | |||
| Sebangki | 47,500 | 40,500 | |||
| Sengah Temila | 47,500 | 40,500 | |||
| KAB. MELAWI | |||||
| Ambalau | 53,000 | 45,000 | |||
| Belimbing | 53,000 | 45,000 | |||
| Ella Hilir | 53,000 | 45,000 | |||
| Menukung | 53,000 | 45,000 | |||
| Nanga Pinoh | 41,500 | 35,000 | |||
| Sayan | 53,000 | 45,000 | |||
| Serawai | 53,000 | 45,000 | |||
| Sokan | 53,000 | 45,000 | |||
| Tanah Pinoh | 53,000 | 45,000 | |||
| KAB. PONTIANAK | |||||
| Kubu | 40,500 | 35,000 | |||
| Mempawah | 32,500 | 28,000 | |||
| Rasau Jaya | 40,500 | 35,000 | |||
| Siantan/ Wajok | 40,500 | 35,000 | |||
| Sungai Ambawang | 40,500 | 35,000 | |||
| Sungai Kakap | 40,500 | 35,000 | |||
| Sungai Kunyit | 40,500 | 35,000 | |||
| Sungai Pinyuh | 40,500 | 35,000 | |||
| Sungai Raya | 40,500 | 35,000 | |||
| Telok Pa'kedai | 40,500 | 35,000 | |||
| Toho | 40,500 | 35,000 | |||
| KAB. SAMBAS | |||||
| Galing | 47,500 | 40,500 | |||
| Jawai | 47,500 | 40,500 | |||
| Jawai Selatan | 47,500 | 40,500 | |||
| Paloh | 47,500 | 40,500 | |||
| Pemangkat | 47,500 | 40,500 | |||
| Sajingan | 47,500 | 40,500 | |||
| Sambas | 38,000 | 32,500 | |||
| Sajad | 47,500 | 40,500 | |||
| Sebawi | 47,500 | 40,500 | |||
| Sejangkung | 47,500 | 40,500 | |||
| Selakau | 47,500 | 40,500 | |||
| Semparuk | 47,500 | 40,500 | |||
| Subah | 47,500 | 40,500 | |||
| Tanggaran | 47,500 | 40,500 | |||
| Tebas | 47,500 | 40,500 | |||
| Tekarang | 47,500 | 40,500 | |||
| Teluk Keramat | 47,500 | 40,500 | |||
| KAB. SANGGAU | |||||
| Balai | 49,500 | 41,000 | |||
| Beduwai | 49,500 | 41,000 | |||
| Bonti | 49,500 | 41,000 | |||
| Entikong | 49,500 | 41,000 | |||
| Jangkang | 49,500 | 41,000 | |||
| Kembayan | 49,500 | 41,000 | |||
| Meliau | 49,500 | 41,000 | |||
| Mukok | 49,500 | 41,000 | |||
| Noyan | 49,500 | 41,000 | |||
| Parindu | 49,500 | 41,000 | |||
| Sanggau | 39,000 | 33,000 | |||
| Sekayam | 49,500 | 41,000 | |||
| Tayan Hilir | 49,500 | 41,000 | |||
| Tayan Hulu | 49,500 | 41,000 | |||
| Toba | 49,500 | 41,000 | |||
| KAB. SEKADAU | |||||
| Belitang | 49,500 | 41,000 | |||
| Belitang Hilir | 49,500 | 41,000 | |||
| Belitang Hulu | 49,500 | 41,000 | |||
| Nanga Mahap | 49,500 | 41,000 | |||
| Nanga Taman | 49,500 | 41,000 | |||
| Sekadau Hilir | 39,000 | 33,000 | |||
| Sekadau Hulu | 49,500 | 41,000 | |||
| KAB. SINTANG | |||||
| Ambalau | 51,500 | 44,000 | |||
| Binjai Hulu | 51,500 | 44,000 | |||
| Dedai | 51,500 | 44,000 | |||
| Kayan Hilir | 51,500 | 44,000 | |||
| Kayan Hulu | 51,500 | 44,000 | |||
| Kelam Permai | 51,500 | 44,000 | |||
| Ketungau Hilir | 51,500 | 44,000 | |||
| Ketungau Hulu | 51,500 | 44,000 | |||
| Ketungau Tengah | 51,500 | 44,000 | |||
| Sepauk | 51,500 | 44,000 | |||
| Sintang | 39,500 | 33,500 | |||
| Sungai Tebelian | 51,500 | 44,000 | |||
| Tempunak | 51,500 | 44,000 | |||
| KAB. KUBU RAYA | |||||
| Batu Ampar | 39,500 | 33,500 | |||
| Kubu Raya | 39,500 | 33,500 | |||
| Sui Raya | 39,500 | 33,500 | |||
| Rasau Jaya | 51,500 | 44,000 | |||
| Terentang | 51,500 | 44,000 | |||
| Sui Ambawang | 51,500 | 44,000 | |||
| Kuala Mandor B. | 51,500 | 44,000 | |||
| Sui. Kakap | 51,500 | 44,000 | |||
| Sungai Raya | 39,500 | 33,500 | |||
| Teluk Pakedai | 51,500 | 44,000 | |||
| KOTA PONTIANAK | |||||
| Pontianak | 22,500 | 19,000 | |||
| Pontianak Barat | 22,500 | 19,000 | |||
| Pontianak Kota | 22,500 | 19,000 | |||
| Pontianak Selatan | 22,500 | 19,000 | |||
| Pontianak Tenggara | 22,500 | 19,000 | |||
| Pontianak Timur/ Jungkat | 22,500 | 19,000 | |||
| Pontianak Utara | 22,500 | 19,000 | |||
| KOTA SINGKAWANG | |||||
| Singkawang | 33,500 | 26,500 | |||
| Singkawang Barat | 33,500 | 26,500 | |||
| Singkawang Utara | 33,500 | 26,500 | |||
| Singkawang Selatan | 33,500 | 26,500 | |||
| Singkawang Timur | 33,500 | 26,500 | |||
| Singkawang Tengah | 33,500 | 26,500 | |||
| KALIMANTAN SELATAN | |||||
| KAB. BALANGAN | |||||
| Awayan | 60,000 | 53,000 | |||
| Batu Mandi | 60,000 | 53,000 | |||
| Halong | 60,000 | 53,000 | |||
| Juai | 60,000 | 53,000 | |||
| Lampihong | 60,000 | 53,000 | |||
| Paringin | 48,500 | 41,500 | |||
| KAB. BANJAR | |||||
| Aluh Aluh | 38,000 | 31,500 | |||
| Aranio | 38,000 | 31,500 | |||
| Astambul | 38,000 | 31,500 | |||
| Gambut | 38,000 | 31,500 | |||
| Karang Intan | 38,000 | 31,500 | |||
| Kertak Hanyar | 38,000 | 31,500 | |||
| Martapura | 30,000 | 24,500 | |||
| Mataraman | 38,000 | 31,500 | |||
| Pengaron | 38,000 | 31,500 | |||
| Simpang Empat | 38,000 | 31,500 | |||
| Sungai Pinang | 38,000 | 31,500 | |||
| Sungai Tabuk | 38,000 | 31,500 | |||
| KAB. BARITO KUALA | |||||
| Alalak | 49,500 | 39,500 | |||
| Anjir Muara | 49,500 | 39,500 | |||
| Anjir Pasar | 49,500 | 39,500 | |||
| Bakumpai | 49,500 | 39,500 | |||
| Barambai | 49,500 | 39,500 | |||
| Belawang | 49,500 | 39,500 | |||
| Cerbon | 49,500 | 39,500 | |||
| Kuripan | 49,500 | 39,500 | |||
| Mandastana | 49,500 | 39,500 | |||
| Marabahan | 38,000 | 31,500 | |||
| Mekar Sari | 49,500 | 39,500 | |||
| Rantau Badauh | 49,500 | 39,500 | |||
| Tabukan | 49,500 | 39,500 | |||
| Tabunganen | 49,500 | 39,500 | |||
| Tamban | 49,500 | 39,500 | |||
| Wanaraya | 49,500 | 39,500 | |||
| KAB. HULU SUNGAI SELATAN | |||||
| Angkinang | 44,000 | 36,500 | |||
| Daha Barat | 44,000 | 36,500 | |||
| Daha Selatan | 44,000 | 36,500 | |||
| Daha Utara | 44,000 | 36,500 | |||
| Kalumpang | 44,000 | 36,500 | |||
| Kandangan | 36,000 | 29,000 | |||
| Loksado | 44,000 | 36,500 | |||
| Padang Batung | 44,000 | 36,500 | |||
| Simpur | 44,000 | 36,500 | |||
| Sungai Raya | 44,000 | 36,500 | |||
| Telaga Langsat | 44,000 | 36,500 | |||
| KAB. HULU SUNGAI TENGAH | |||||
| Barabai | 36,000 | 29,000 | |||
| Batang Alai Selatan | 44,000 | 36,500 | |||
| Batang Alai Tengah | 44,000 | 36,500 | |||
| Batang Alai Utara | 44,000 | 36,500 | |||
| Batu Benawa | 44,000 | 36,500 | |||
| Hantakan | 44,000 | 36,500 | |||
| Haruyan | 44,000 | 36,500 | |||
| Labuan Amas Selatan | 44,000 | 36,500 | |||
| Labuan Amas Utara | 44,000 | 36,500 | |||
| Pandawan | 44,000 | 36,500 | |||
| KAB. HULU SUNGAI UTARA | |||||
| Amuntai | 36,000 | 29,000 | |||
| Amuntai Selatan | 36,000 | 29,000 | |||
| Amuntai Tengah | 36,000 | 29,000 | |||
| Amuntai Utara | 36,000 | 29,000 | |||
| Babirik | 44,000 | 36,500 | |||
| Banjang | 44,000 | 36,500 | |||
| Danau Panggang | 44,000 | 36,500 | |||
| Sungai Pandan | 44,000 | 36,500 | |||
| KAB. KOTA BARU | |||||
| Hampang | 55,500 | 48,500 | |||
| Kelumpang Hulu | 55,500 | 48,500 | |||
| Kelumpang Selatan | 55,500 | 48,500 | |||
| Kelumpang Tengah | 55,500 | 48,500 | |||
| Kelumpang Utara | 55,500 | 48,500 | |||
| Kota Baru | 41,500 | 37,000 | |||
| Pamukan Selatan | 55,500 | 48,500 | |||
| Pamukan Utara | 55,500 | 48,500 | |||
| Pulau Laut Barat | 55,500 | 48,500 | |||
| Pulau Laut Selatan | 55,500 | 48,500 | |||
| Pulau Laut Timur | 55,500 | 48,500 | |||
| Pulau Laut Utara | 55,500 | 48,500 | |||
| Pulau Sebuku | 55,500 | 48,500 | |||
| Pulau Sembilan | 55,500 | 48,500 | |||
| Sampanahan | 55,500 | 48,500 | |||
| Sungai Durian | 55,500 | 48,500 | |||
| KAB. TANAH LAUT | |||||
| Bati Bati | 44,000 | 37,000 | |||
| Batu Ampar | 44,000 | 37,000 | |||
| Jorong | 44,000 | 37,000 | |||
| Kintap | 44,000 | 37,000 | |||
| Kurau | 44,000 | 37,000 | |||
| Panyipatan | 44,000 | 37,000 | |||
| Pelaihari | 33,500 | 29,000 | |||
| Takisung | 44,000 | 37,000 | |||
| Tambang Ulang | 44,000 | 37,000 | |||
| KAB. TABALONG | |||||
| Banua Lawas | 47,500 | 41,500 | |||
| Bintang Ara | 47,500 | 41,500 | |||
| Haruai | 47,500 | 41,500 | |||
| Jaro | 47,500 | 41,500 | |||
| Kelua | 47,500 | 41,500 | |||
| Muara Harus | 47,500 | 41,500 | |||
| Muara Uya | 47,500 | 41,500 | |||
| Murung Pudak | 47,500 | 41,500 | |||
| Pugaan | 47,500 | 41,500 | |||
| Tanjung | 37,000 | 32,500 | |||
| Tanta | 47,500 | 41,500 | |||
| Upau | 47,500 | 41,500 | |||
| KAB. TANAH BAMBU | |||||
| Batu Licin | 37,000 | 32,500 | |||
| Kusan Hilir | 47,500 | 41,500 | |||
| Kusan Hulu | 47,500 | 41,500 | |||
| Satui | 47,500 | 41,500 | |||
| Sungai Loban | 47,500 | 41,500 | |||
| sungai danau (desa) | 43,000 | 36,000 | |||
| KAB. TAMPIN | |||||
| Bakarangan | 47,500 | 41,500 | |||
| Binuang | 47,500 | 41,500 | |||
| Bungur | 47,500 | 41,500 | |||
| Candi Laras Selatan | 47,500 | 41,500 | |||
| Candi Laras Utara | 47,500 | 41,500 | |||
| Lokpaikat | 47,500 | 41,500 | |||
| Piani | 47,500 | 41,500 | |||
| Tapin Selatan | 37,000 | 32,500 | |||
| Tapin Tengah | 37,000 | 32,500 | |||
| Tapin Utara | 37,000 | 32,500 | |||
| Hatungun | 37,000 | 32,500 | |||
| Rantau | 37,000 | 32,500 | |||
| Salam Babaris | 37,000 | 32,500 | |||
| KOTA BANJARBARU | |||||
| Banjar Baru | 30,000 | 23,500 | |||
| Cempaka | 30,000 | 23,500 | |||
| Landasan Ulin | 30,000 | 23,500 | |||
| KOTA BANJARMASIN | |||||
| Banjarmasin | 26,500 | 18,500 | |||
| Banjarmasin Barat | 26,500 | 18,500 | |||
| Banjarmasin Selatan | 26,500 | 18,500 | |||
| Banjarmasin Tengah | 26,500 | 18,500 | |||
| Banjarmasin Timur | 26,500 | 18,500 | |||
| Banjarmasin Utara | 26,500 | 18,500 | |||
| KALIMANTAN TENGAH | |||||
| KAB. BARITO SELATAN | |||||
| Buntok | 43,000 | 36,000 | |||
| Dusun Hilir | 55,500 | 47,500 | |||
| Dusun Selatan | 55,500 | 47,500 | |||
| Dusun Utara | 55,500 | 47,500 | |||
| Gunung Bintang Awai | 55,500 | 47,500 | |||
| Jenamas | 55,500 | 47,500 | |||
| Karau Kuala | 55,500 | 47,500 | |||
| KAB. BARITO TIMUR | |||||
| Awang | 66,000 | 56,500 | |||
| Benua Lima | 66,000 | 56,500 | |||
| Dusun Tengah | 66,000 | 56,500 | |||
| Dusun Timur | 66,000 | 56,500 | |||
| Patangkep Tutui | 66,000 | 56,500 | |||
| Pematang Karau | 66,000 | 56,500 | |||
| Tamiang Layang | 52,000 | 45,000 | |||
| KAB. BARITO UTARA | |||||
| Gunung Purei | 54,500 | 45,000 | |||
| Gunung Timang | 54,500 | 45,000 | |||
| Lahei | 54,500 | 45,000 | |||
| Montalat | 54,500 | 45,000 | |||
| Muara Teweh | 43,000 | 36,000 | |||
| Teweh Tengah | 43,000 | 36,000 | |||
| Teweh Timur | 43,000 | 36,000 | |||
| KAB. GUNUNG MAS | |||||
| Kahayan Hulu Utara | 69,500 | 62,500 | |||
| Kurun | 53,500 | 46,500 | |||
| Munuhing | 69,500 | 62,500 | |||
| Rungan | 69,500 | 62,500 | |||
| Sepang | 69,500 | 62,500 | |||
| Tewah | 69,500 | 62,500 | |||
| KAB. KAPUAS | |||||
| Basarang | 56,500 | 51,000 | |||
| Kapuas Barat | 45,000 | 39,500 | |||
| Kapuas Hilir | 45,000 | 39,500 | |||
| Kapuas Hulu | 45,000 | 39,500 | |||
| Kapuas Kuala | 45,000 | 39,500 | |||
| Kapuas Murung | 45,000 | 39,500 | |||
| Kapuas Tengah | 45,000 | 39,500 | |||
| Kapuas Timur | 45,000 | 39,500 | |||
| Kuala Kapuas | 45,000 | 39,500 | |||
| Mantangai | 56,500 | 51,000 | |||
| Pulau Petak | 56,500 | 51,000 | |||
| Selat | 56,500 | 51,000 | |||
| Timpah | 56,500 | 51,000 | |||
| KAB. KATINGAN | |||||
| Kamipang | 43,000 | 38,000 | |||
| Kasongan | 35,000 | 30,000 | |||
| Katingan Hilir | 35,000 | 30,000 | |||
| Katingan Hulu | 35,000 | 30,000 | |||
| Katingan Kuala | 35,000 | 30,000 | |||
| Katingan Tengah | 35,000 | 30,000 | |||
| Marikit | 43,000 | 38,000 | |||
| Mendawai | 43,000 | 38,000 | |||
| Pulau Malan | 43,000 | 38,000 | |||
| Sanaman Mantikei | 43,000 | 38,000 | |||
| Tasik Payawan | 43,000 | 38,000 | |||
| Tewang Sangalang Garing | 43,000 | 38,000 | |||
| KAB. KOTAWARINGIN BARAT | |||||
| Arut Selatan | 47,500 | 40,500 | |||
| Arut Utara | 47,500 | 40,500 | |||
| Kotawaringin Lama | 47,500 | 40,500 | |||
| Kumai | 47,500 | 40,500 | |||
| Pangkalan Bun | 40,500 | 35,000 | |||
| Pangkalan Lada | 47,500 | 40,500 | |||
| Pangkalan Banteng | 47,500 | 40,500 | |||
| KAB. KOTAWARINGIN TIMUR | |||||
| Antang Kalang | 47,500 | 44,000 | |||
| Baamang | 47,500 | 44,000 | |||
| Cempaga | 47,500 | 44,000 | |||
| Kota Besi | 47,500 | 44,000 | |||
| Mentawa Baru | 47,500 | 44,000 | |||
| Mentaya Hilir Selatan | 47,500 | 44,000 | |||
| Mentaya Hilir Utara | 47,500 | 44,000 | |||
| Mentaya Hulu | 47,500 | 44,000 | |||
| Parenggean | 47,500 | 44,000 | |||
| Pulau Hanaut | 47,500 | 44,000 | |||
| Sampit | 40,500 | 35,000 | |||
| KAB. LAMANDAU | |||||
| Bulik | 66,000 | 56,500 | |||
| Delang | 66,000 | 56,500 | |||
| Lamandau | 52,000 | 45,000 | |||
| Nanga Bulik | 52,000 | 45,000 | |||
| KAB. MURUNG RAYA | |||||
| Laung Tuhup | 60,000 | 54,500 | |||
| Murung | 55,000 | 46,500 | |||
| Permata Intan | 60,000 | 54,500 | |||
| Puruk Cahu | 55,000 | 46,500 | |||
| Sumber Barito | 60,000 | 54,500 | |||
| Tanah Siang | 60,000 | 54,500 | |||
| KAB. PULANG PISAU | |||||
| Banamatingang | 66,000 | 58,000 | |||
| Kahayan Hilir | 66,000 | 58,000 | |||
| Kahayan Kuala | 66,000 | 58,000 | |||
| Kahayan Tengah | 66,000 | 58,000 | |||
| Maliku | 66,000 | 58,000 | |||
| Pandih Batu | 66,000 | 58,000 | |||
| Pulang Pisau | 52,000 | 45,000 | |||
| KAB. SUKAMARA | |||||
| Balai Riam | 66,500 | 58,000 | |||
| Jelai | 66,500 | 58,000 | |||
| Sukamara | 52,000 | 45,000 | |||
| KAB. SERUYAN | |||||
| Danau Sembuluh | 66,000 | 58,000 | |||
| Hanau | 66,000 | 58,000 | |||
| Kuala Pembuang | 55,000 | 47,500 | |||
| Seruyan Hilir | 55,000 | 47,500 | |||
| Seruyan Hulu | 55,000 | 47,500 | |||
| Seruyan Tengah | 55,000 | 47,500 | |||
| KOTA PALANGKARAYA | |||||
| Bukit Batu | 26,500 | 20,000 | |||
| Jekan Raya | 25,500 | 19,000 | |||
| Pahandut | 25,500 | 19,000 | |||
| Palangkaraya | 25,500 | 19,000 | |||
| Rakumpit | 26,500 | 20,000 | |||
| Sebangau | 26,500 | 20,000 | |||
| KALIMANTAN TIMUR | |||||
| KAB. BERAU | |||||
| Biduk Biduk | 67,000 | 61,000 | |||
| Gunung Tabur | 67,000 | 61,000 | |||
| Kelay | 67,000 | 61,000 | |||
| Maratua | 67,000 | 61,000 | |||
| Pulau Derawan | 67,000 | 61,000 | |||
| Sambaliung | 67,000 | 61,000 | |||
| Segah | 67,000 | 61,000 | |||
| Talisayan | 67,000 | 61,000 | |||
| Tanjung Redeb | 59,000 | 54,500 | |||
| Teluk Bayur | 67,000 | 61,000 | |||
| Tubaan | 67,000 | 61,000 | |||
| KAB. BULUNGAN | |||||
| Peso Hilir | 67,000 | 58,000 | |||
| Pulau Bunyu | 67,000 | 58,000 | |||
| Sekatak | 67,000 | 58,000 | |||
| Tanjung Palas | 67,000 | 58,000 | |||
| Tanjung Palas Barat | 67,000 | 58,000 | |||
| Tanjung Palas Tengah | 67,000 | 58,000 | |||
| Tanjung Palas Timur | 67,000 | 58,000 | |||
| Tanjung Palas Utara | 67,000 | 58,000 | |||
| Tanjung Selor | 52,000 | 46,500 | |||
| Peso/Longpeso | 67,000 | 58,000 | |||
| KAB. KUTAI BARAT | |||||
| Barong Tongkok | 63,500 | 58,000 | |||
| Bentian Besar | 63,500 | 58,000 | |||
| Bongan | 63,500 | 58,000 | |||
| Damai | 63,500 | 58,000 | |||
| Jempang | 63,500 | 58,000 | |||
| Linggang Bigung | 63,500 | 58,000 | |||
| Long Apari | 63,500 | 58,000 | |||
| Long Bagun | 63,500 | 58,000 | |||
| Long Hubung | 63,500 | 58,000 | |||
| Long Iram | 63,500 | 58,000 | |||
| Long Pahangai | 63,500 | 58,000 | |||
| Melak | 63,500 | 58,000 | |||
| Muara Lawa | 63,500 | 58,000 | |||
| Muara Pahu | 63,500 | 58,000 | |||
| Nyuwatan | 63,500 | 58,000 | |||
| Penyinggahan | 63,500 | 58,000 | |||
| Sendawar | 56,500 | 51,000 | |||
| KAB. KUTAI KARTANEGARA | |||||
| Anggana | 45,000 | 39,500 | |||
| Kembang Janggut | 58,000 | 46,500 | |||
| Kenohan | 58,000 | 46,500 | |||
| Kota Bangun | 58,000 | 46,500 | |||
| Loa Janan | 51,000 | 46,500 | |||
| Loa Kulu | 58,000 | 46,500 | |||
| Marang Kayu | 58,000 | 46,500 | |||
| Muara Badak | 51,000 | 46,500 | |||
| Muara Jawa | 58,000 | 46,500 | |||
| Muara Kaman | 58,000 | 46,500 | |||
| Muara Muntai | 58,000 | 46,500 | |||
| Muara Wis | 58,000 | 46,500 | |||
| Sanga-Sanga | 51,000 | 45,000 | |||
| Sebulu | 58,000 | 46,500 | |||
| Samboja | 56,500 | 51,000 | |||
| Tabang | 58,000 | 46,500 | |||
| Tenggarong | 45,000 | 39,500 | |||
| Tenggarong Seberang | 45,000 | 39,500 | |||
| KAB. KUTAI TIMUR | |||||
| Batu Ampar | 58,000 | 52,000 | |||
| Bengalon | 58,000 | 52,000 | |||
| Busang | 58,000 | 52,000 | |||
| Kaliorang | 58,000 | 52,000 | |||
| Karangan | 58,000 | 52,000 | |||
| Kaubun | 58,000 | 52,000 | |||
| Kongbeng | 58,000 | 52,000 | |||
| Long Masengat | 58,000 | 52,000 | |||
| Muara Ancalong | 58,000 | 52,000 | |||
| Muara Bengkal | 58,000 | 52,000 | |||
| Muara Wahau | 58,000 | 52,000 | |||
| Rantau Pulung | 58,000 | 52,000 | |||
| Sandaran | 58,000 | 52,000 | |||
| Sangatta | 47,500 | 40,500 | |||
| Sangatta Selatan | 47,500 | 40,500 | |||
| Sangkulirang | 58,000 | 52,000 | |||
| Sangkima | 47,500 | 40,500 | |||
| Swarga Bara | 47,500 | 40,500 | |||
| Singa Gembara | 47,500 | 40,500 | |||
| Telen | 47,500 | 52,000 | |||
| Teluk Pandan | 47,500 | 40,500 | |||
| KAB. MALINAU | |||||
| Kayan Hilir | 63,500 | 58,000 | |||
| Kayan Hulu | 63,500 | 58,000 | |||
| Malinau | 52,000 | 45,000 | |||
| Malinau Barat | 52,000 | 45,000 | |||
| Malinau Selatan | 52,000 | 45,000 | |||
| Malinau Utara | 52,000 | 45,000 | |||
| Mentarang | 63,500 | 58,000 | |||
| Pujungan | 63,500 | 58,000 | |||
| Sungai Boh | 63,500 | 58,000 | |||
| KAB. NUNUKAN | |||||
| Krayan | 63,500 | 58,000 | |||
| Krayan Selatan | 63,500 | 58,000 | |||
| Lumbis | 63,500 | 58,000 | |||
| Nunukan | 52,000 | 45,000 | |||
| Sebatik | 53,000 | 46,500 | |||
| Sebuku | 63,500 | 58,000 | |||
| KAB. PASER | |||||
| Long Ikis | 66,000 | 60,000 | |||
| Muara Komam | 66,000 | 60,000 | |||
| Batu Engau | 66,000 | 60,000 | |||
| Tanjung Harapan | 66,000 | 60,000 | |||
| Pasir Balengkong | 66,000 | 60,000 | |||
| Tanah Grogot | 58,000 | 52,000 | |||
| Muara Samu | 66,000 | 60,000 | |||
| Batu Sopang | 66,000 | 60,000 | |||
| Kuaro | 66,000 | 60,000 | |||
| Long Kali | 66,000 | 60,000 | |||
| KAB. PANAJAM PASER UTARA | |||||
| Babulu | 66,000 | 60,000 | |||
| Penajam | 54,500 | 46,500 | |||
| Sepaku | 66,000 | 60,000 | |||
| Waru | 66,000 | 60,000 | |||
| KAB. TANA TIDUNG | |||||
| Sesayap | 63,500 | 54,000 | |||
| Sesayap Hilir | 63,500 | 54,000 | |||
| Tanah Lia | 63,500 | 54,000 | |||
| Sembakung | 63,500 | 54,000 | |||
| Tanah Tidung | 54,500 | 46,500 | |||
| KOTA BALIKPAPAN | |||||
| Balikpapan | 31,000 | 26,500 | |||
| Balikpapan Barat | 31,000 | 26,500 | |||
| Balikpapan Selatan | 31,000 | 26,500 | |||
| Balikpapan Tengah | 31,000 | 26,500 | |||
| Balikpapan Timur | 31,000 | 26,500 | |||
| Balikpapan Utara | 31,000 | 26,500 | |||
| KOTA BONTANG | |||||
| Bontang | 40,500 | 35,000 | |||
| Bontang Barat | 40,500 | 35,000 | |||
| Bontang Selatan | 40,500 | 35,000 | |||
| Bontang Utara | 40,500 | 35,000 | |||
| KOTA SAMARINDA | |||||
| Palaran | 46,500 | 40,500 | |||
| Samarinda | 36,500 | 31,500 | |||
| Samarinda Ilir | 36,500 | 31,500 | |||
| Samarinda Seberang | 36,500 | 31,500 | |||
| Samarinda Ulu | 36,500 | 31,500 | |||
| Samarinda Utara | 36,500 | 31,500 | |||
| Sungai Kunjang | 36,500 | 31,500 | |||
| KOTA TARAKAN | |||||
| Tarakan | 41,500 | 37,000 | |||
| Tarakan Barat | 41,500 | 37,000 | |||
| Tarakan Tengah | 41,500 | 37,000 | |||
| Tarakan Timur | 41,500 | 37,000 | |||
| Tarakan Utara | 41,500 | 37,000 | |||
Kamis, 08 Desember 2011
ONGKOS KIRIM JNE Kalimantan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

:> 
0 komentar:
Posting Komentar