| KOTAMADYA/KABUPATEN | KECAMATAN | ||||
| TARIF REGULER | TARIF OKE | ||||
| GORONTALO | |||||
| KAB. BOALEMO | |||||
| Botumoito | 71,500 | 66,000 | |||
| Dulupi | 71,500 | 66,000 | |||
| Mananggu | 71,500 | 66,000 | |||
| Paguyaman | 71,500 | 66,000 | |||
| Tilamuta | 58,000 | 51,000 | |||
| Wonosari | 71,500 | 66,000 | |||
| KOTA BONE BOLANGO | |||||
| Bone Panta | 58,000 | 49,500 | |||
| Kabila | 58,000 | 49,500 | |||
| Suwawa | 46,500 | 40,500 | |||
| Tapa | 58,000 | 49,500 | |||
| KAB. GORONTALO | |||||
| Anggrek | 66,000 | 58,000 | |||
| Atinggola | 66,000 | 58,000 | |||
| Batudaa | 66,000 | 58,000 | |||
| Boliyohuto | 66,000 | 58,000 | |||
| Bongomeme | 66,000 | 58,000 | |||
| Limboto | 51,000 | 44,000 | |||
| Limboto Barat | 51,000 | 44,000 | |||
| Mootilango | 66,000 | 58,000 | |||
| Pulubala | 66,000 | 58,000 | |||
| Sumalata | 66,000 | 58,000 | |||
| Telaga | 66,000 | 58,000 | |||
| Tibawa | 66,000 | 58,000 | |||
| Tolangohula | 66,000 | 58,000 | |||
| Tolinggula | 66,000 | 58,000 | |||
| KAB. GORONTALO UTARA | |||||
| Anggrek | 63,500 | 55,500 | |||
| Atinggota | 63,500 | 55,500 | |||
| Kwandang | 55,000 | 47,500 | |||
| Sumalata | 63,500 | 55,500 | |||
| Tolingula | 63,500 | 55,500 | |||
| KAB. PAHUWALO | |||||
| Lemito | 52,000 | 45,000 | |||
| Marisa | 43,000 | 37,000 | |||
| Paguat | 52,000 | 45,000 | |||
| Patilanggio | 52,000 | 45,000 | |||
| Popayato | 52,000 | 45,000 | |||
| Randangan | 52,000 | 45,000 | |||
| Taluditi | 52,000 | 45,000 | |||
| KOTA GORONTALO | |||||
| Dungingi | 39,500 | 35,000 | |||
| Gorontalo | 39,500 | 35,000 | |||
| Kota Barat | 39,500 | 35,000 | |||
| Kota Selatan | 39,500 | 35,000 | |||
| Kota Timur | 39,500 | 35,000 | |||
| Kota Utara | 39,500 | 35,000 | |||
Kamis, 08 Desember 2011
ONGKOS KIRIM JNE Gorontalo
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

:> 
0 komentar:
Posting Komentar