| KOTAMADYA/KABUPATEN | KECAMATAN | BUKU TARIF | |||
| TARIF REGULER | TARIF OKE | ||||
| SULAWESI SELATAN | |||||
| KAB. BANTAENG | |||||
| Bantaeng | 45,000 | 37,000 | |||
| Bissappu | 58,000 | 48,500 | |||
| Eremerasa | 58,000 | 48,500 | |||
| Pajukukang | 58,000 | 48,500 | |||
| Tompobulu | 58,000 | 48,500 | |||
| Uluere | 58,000 | 48,500 | |||
| KAB. BARRU | |||||
| Balusu | 53,000 | 45,000 | |||
| Barru | 43,000 | 36,000 | |||
| Mallusetasi | 53,000 | 45,000 | |||
| Pujananting | 53,000 | 45,000 | |||
| Soppeng Riaja | 53,000 | 45,000 | |||
| Tanete Riaja | 53,000 | 45,000 | |||
| Tanete Rilau | 53,000 | 45,000 | |||
| KAB. BONE | |||||
| Ajangale | 62,500 | 52,000 | |||
| Amali | 62,500 | 52,000 | |||
| Awangpone | 62,500 | 52,000 | |||
| Barebbo | 62,500 | 52,000 | |||
| Bengo | 62,500 | 52,000 | |||
| Bontocani | 62,500 | 52,000 | |||
| Cenrana | 62,500 | 52,000 | |||
| Cina | 62,500 | 52,000 | |||
| Dua Boccoe | 62,500 | 52,000 | |||
| Kahu | 62,500 | 52,000 | |||
| Kajuara | 62,500 | 52,000 | |||
| Lamuru | 62,500 | 52,000 | |||
| Lappariaja | 62,500 | 52,000 | |||
| Libureng | 62,500 | 52,000 | |||
| Mare | 62,500 | 52,000 | |||
| Palakka | 62,500 | 52,000 | |||
| Patimpeng | 62,500 | 52,000 | |||
| Ponre | 62,500 | 52,000 | |||
| Salomekko | 62,500 | 52,000 | |||
| Sibulue | 62,500 | 52,000 | |||
| Tanete Riattang | 62,500 | 52,000 | |||
| Tanete Riattang Barat | 62,500 | 52,000 | |||
| Tanete Riattang Timur | 62,500 | 52,000 | |||
| Tellu Limpoe | 62,500 | 52,000 | |||
| Tellu Siattinge | 62,500 | 52,000 | |||
| Tonra | 62,500 | 52,000 | |||
| Ulaweng | 62,500 | 52,000 | |||
| Watampone | 47,500 | 41,500 | |||
| KAB. BULUKUMBA | |||||
| Bonto Bahari | 54,500 | 41,500 | |||
| Bontotiro | 54,500 | 41,500 | |||
| Bulukumba | 43,500 | 35,000 | |||
| Gantarang / | |||||
| Gantarangkindang/Ganking | 54,500 | 41,500 | |||
| Hero Lange-Lange / | |||||
| Heralangelange/Herlang | 54,500 | 41,500 | |||
| Kajang | 54,500 | 41,500 | |||
| Kindang | 54,500 | 41,500 | |||
| Riau Ale | 54,500 | 41,500 | |||
| Ujung Bulu | 54,500 | 41,500 | |||
| Ujung Loe | 54,500 | 41,500 | |||
| KAB. ENREKANG | |||||
| Alla | 53,000 | 41,500 | |||
| Alla Timur | 53,000 | 41,500 | |||
| Anggeraja | 53,000 | 41,500 | |||
| Anggeraja Timur | 53,000 | 41,500 | |||
| Baraka | 53,000 | 41,500 | |||
| Enrekang | 43,000 | 35,000 | |||
| Enrekang Selatan | 43,000 | 35,000 | |||
| Maiwa | 53,000 | 41,500 | |||
| Maiwa Atas | 53,000 | 41,500 | |||
| KAB. GOA | |||||
| Bajeng | 45,000 | 38,000 | |||
| Barombong | 45,000 | 38,000 | |||
| Biringbulu | 45,000 | 38,000 | |||
| Bontomarannu | 45,000 | 38,000 | |||
| Bontonompo | 45,000 | 38,000 | |||
| Bungaya | 45,000 | 38,000 | |||
| Pallangga | 45,000 | 38,000 | |||
| Parangloe | 45,000 | 38,000 | |||
| Somba Opu | 45,000 | 38,000 | |||
| Sungguminasa | 36,000 | 29,000 | |||
| Tinggimoncong | 45,000 | 38,000 | |||
| Tombolo Pao | 45,000 | 38,000 | |||
| Tompobulu | 45,000 | 38,000 | |||
| KAB. JENEPONTO | |||||
| Arungkeke | 54,500 | 44,000 | |||
| Bangkala | 54,500 | 44,000 | |||
| Bangkala Barat | 54,500 | 44,000 | |||
| Batang | 54,500 | 44,000 | |||
| Binamu | 54,500 | 44,000 | |||
| Bontoramba | 54,500 | 44,000 | |||
| Jeneponto | 43,000 | 35,000 | |||
| Kelara | 54,500 | 44,000 | |||
| Tamalatea | 54,500 | 44,000 | |||
| Turatea | 54,500 | 44,000 | |||
| KAB. LUWU UTARA | |||||
| Bajo | 69,500 | 60,000 | |||
| Bassesangtempe | 69,500 | 60,000 | |||
| Belopa | 53,000 | 43,000 | |||
| Bua | 69,500 | 60,000 | |||
| Bua Ponrang | 69,500 | 60,000 | |||
| Kamanre | 69,500 | 60,000 | |||
| Lamasi | 69,500 | 60,000 | |||
| Larompong | 69,500 | 60,000 | |||
| Laronpong Selatan | 69,500 | 60,000 | |||
| Latimojong | 69,500 | 60,000 | |||
| Poncang | 69,500 | 60,000 | |||
| Suli | 69,500 | 60,000 | |||
| Walenrang | 69,500 | 60,000 | |||
| KAB. LUWU TIMUR | |||||
| Angkona | 69,500 | 60,000 | |||
| Burau | 69,500 | 60,000 | |||
| Malili/ Soroako | 53,000 | 46,500 | |||
| Mangkutana | 69,500 | 60,000 | |||
| Nuha | 69,500 | 60,000 | |||
| Tomoni | 69,500 | 60,000 | |||
| Towuti | 69,500 | 60,000 | |||
| Wotu | 69,500 | 60,000 | |||
| KAB. LUWU UTARA | |||||
| Baebunta | 69,500 | 60,000 | |||
| Bone-Bone | 69,500 | 60,000 | |||
| Limbong | 69,500 | 60,000 | |||
| Malangke | 69,500 | 60,000 | |||
| Malangke Barat | 69,500 | 60,000 | |||
| Mappedeceng | 69,500 | 60,000 | |||
| Masamba | 53,000 | 46,500 | |||
| Rampi | 69,500 | 60,000 | |||
| Sabbang | 69,500 | 60,000 | |||
| Seko | 69,500 | 60,000 | |||
| Sukamaju | 69,500 | 60,000 | |||
| KAB. MAROS | |||||
| Bantimurung | 47,500 | 37,000 | |||
| Camba | 47,500 | 37,000 | |||
| Cenrana | 47,500 | 37,000 | |||
| Lau | 47,500 | 37,000 | |||
| Mallawa | 47,500 | 37,000 | |||
| Mandai | 47,500 | 37,000 | |||
| Maros | 36,000 | 29,000 | |||
| Maros Baru | 36,000 | 29,000 | |||
| Maros Utara | 36,000 | 29,000 | |||
| Marusu | 47,500 | 37,000 | |||
| Moncongloe | 47,500 | 37,000 | |||
| Simbang | 47,500 | 37,000 | |||
| Tanralili | 47,500 | 37,000 | |||
| Tompu Bulu | 47,500 | 37,000 | |||
| Turikale | 47,500 | 37,000 | |||
| KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN | |||||
| Balocci | 71,500 | 64,500 | |||
| Bungoro | 71,500 | 64,500 | |||
| Kalukuang Masalima | 71,500 | 64,500 | |||
| Labakkang | 71,500 | 64,500 | |||
| Liukang Tangaya | 71,500 | 64,500 | |||
| Liukang Tupabbiring | 71,500 | 64,500 | |||
| Mandalle | 71,500 | 64,500 | |||
| Ma'Rang | 71,500 | 64,500 | |||
| Minasa Te'ne | 71,500 | 64,500 | |||
| Pangkajene | 69,500 | 60,000 | |||
| Segeri | 71,500 | 64,500 | |||
| Tondong Talasa | 71,500 | 64,500 | |||
| KAB. PINRANG | |||||
| Batulappa | 58,000 | 48,500 | |||
| Cempa | 58,000 | 48,500 | |||
| Duampanua | 58,000 | 48,500 | |||
| Lanrisang | 58,000 | 48,500 | |||
| Lembang | 58,000 | 48,500 | |||
| Mattiro Bulu | 58,000 | 48,500 | |||
| Mattirosompe | 58,000 | 48,500 | |||
| Paleteang | 58,000 | 48,500 | |||
| Patampanua | 58,000 | 48,500 | |||
| Pinrang | 45,500 | 37,000 | |||
| Suppa | 58,000 | 48,500 | |||
| Tiroang | 58,000 | 48,500 | |||
| Watang Sawitto | 58,000 | 48,500 | |||
| KAB. SELAYAR | |||||
| Benteng | 58,000 | 47,500 | |||
| Bontoharu | 71,500 | 56,500 | |||
| Bontomanai | 71,500 | 56,500 | |||
| Bontomatene | 71,500 | 56,500 | |||
| Bontosikuyu | 71,500 | 56,500 | |||
| Pasilambena | 71,500 | 56,500 | |||
| Pasimarannu | 71,500 | 56,500 | |||
| Pasimassunggu | 71,500 | 56,500 | |||
| Takabonerate | 71,500 | 56,500 | |||
| KAB. SINJAI | |||||
| Bulupoddo | 60,000 | 47,500 | |||
| Pulau Sembilan | 60,000 | 47,500 | |||
| Sinjai | 48,500 | 38,000 | |||
| Sinjai Barat | 48,500 | 38,000 | |||
| Sinjai Borong | 48,500 | 38,000 | |||
| Sinjai Selatan | 48,500 | 38,000 | |||
| Sinjai Tengah | 48,500 | 38,000 | |||
| Sinjai Timur | 48,500 | 38,000 | |||
| Sinjai Utara | 48,500 | 38,000 | |||
| Tellu Limpoe | 60,000 | 47,500 | |||
| KAB. SINDENRENG RAPPANG | |||||
| Baranti | 60,000 | 48,500 | |||
| Duapitue | 60,000 | 48,500 | |||
| Kulo | 60,000 | 48,500 | |||
| Maritengngae | 60,000 | 48,500 | |||
| Panca Lautang | 60,000 | 48,500 | |||
| Panca Rijang | 60,000 | 48,500 | |||
| Pitu Riase | 60,000 | 48,500 | |||
| Pitu Riawa | 60,000 | 48,500 | |||
| Sidenreng | 45,500 | 37,000 | |||
| Tellulimpo E | 60,000 | 48,500 | |||
| Watang Pulu | 60,000 | 48,500 | |||
| Sidrap | 60,000 | 48,500 | |||
| KAB. SOPPENG | |||||
| Donri Donri | 62,500 | 49,500 | |||
| Ganra | 62,500 | 49,500 | |||
| Lalabata | 62,500 | 49,500 | |||
| Lili Riaja | 62,500 | 49,500 | |||
| Lili Rilau | 62,500 | 49,500 | |||
| Mario Riawa | 62,500 | 49,500 | |||
| Mario Riwawo | 62,500 | 49,500 | |||
| Watansoppeng | 47,500 | 38,000 | |||
| KAB. TAKALAR | |||||
| Galesong Selatan | 48,500 | 39,500 | |||
| Galesong Utara | 48,500 | 39,500 | |||
| Kota Takalar | 37,000 | 30,000 | |||
| Mangara Bombang | 48,500 | 39,500 | |||
| Mappakasunggu | 48,500 | 39,500 | |||
| Patallassang | 48,500 | 39,500 | |||
| Polobangkeng Selatan | 48,500 | 39,500 | |||
| Polobangkeng Utara | 48,500 | 39,500 | |||
| KAB. TANA TORAJA | |||||
| Bituang | 54,500 | 43,000 | |||
| Bonggakaradeng | 54,500 | 43,000 | |||
| Makale | 44,000 | 35,000 | |||
| Mengkendek | 54,500 | 43,000 | |||
| Rantetayo | 54,500 | 43,000 | |||
| Saluputti | 54,500 | 43,000 | |||
| Sangalla | 54,500 | 43,000 | |||
| Simbuang | 54,500 | 43,000 | |||
| Gandang Batu Silang | 54,500 | 43,000 | |||
| Kurra | 54,500 | 43,000 | |||
| Makale Selatan | 54,500 | 43,000 | |||
| Makale Utara | 54,500 | 43,000 | |||
| Mappak | 54,500 | 43,000 | |||
| Masanda | 54,500 | 43,000 | |||
| Malimbong Balepe | 54,500 | 43,000 | |||
| Rano | 54,500 | 43,000 | |||
| Rembon | 54,500 | 43,000 | |||
| KAB. TANA TORAJA UTARA | |||||
| Awan Rante Karua | 54,500 | 43,000 | |||
| Balusu | 54,500 | 43,000 | |||
| Bangkelekila | 54,500 | 43,000 | |||
| Baruppu | 54,500 | 43,000 | |||
| Buntao Rantebua | 54,500 | 43,000 | |||
| Buntu Pepasan | 54,500 | 43,000 | |||
| Denpina/Dende Piongan Napo | 54,500 | 43,000 | |||
| Kapala Pitu | 54,500 | 43,000 | |||
| Kesu | 54,500 | 43,000 | |||
| Nanggala | 54,500 | 43,000 | |||
| Rantebua | 54,500 | 43,000 | |||
| Rantepao | 44,000 | 35,000 | |||
| Rindingalo | 54,500 | 43,000 | |||
| Sa'dan Balusu | 54,500 | 43,000 | |||
| Sanggalangi | 54,500 | 43,000 | |||
| Sesean | 54,500 | 43,000 | |||
| Soloara | 54,500 | 43,000 | |||
| Sopai | 54,500 | 43,000 | |||
| Tallunglipu | 54,500 | 43,000 | |||
| Tikala | 54,500 | 43,000 | |||
| Tondon Nanggala | 54,500 | 43,000 | |||
| KOTA WAJO | |||||
| Belawa | 55,500 | 43,000 | |||
| Bola | 55,500 | 43,000 | |||
| Gilireng | 55,500 | 43,000 | |||
| Keera | 55,500 | 43,000 | |||
| Majauleng | 55,500 | 43,000 | |||
| Maniang Pajo | 55,500 | 43,000 | |||
| Penrang | 55,500 | 43,000 | |||
| Pitumpanua | 55,500 | 43,000 | |||
| Sabbang Paru | 55,500 | 43,000 | |||
| Sajoanging | 55,500 | 43,000 | |||
| Sengkang | 45,000 | 35,000 | |||
| Takkalalla | 55,500 | 43,000 | |||
| Tana Sitolo | 55,500 | 43,000 | |||
| Tempe | 55,500 | 43,000 | |||
| Pamanna | 55,500 | 43,000 | |||
| KOTA MAKASSAR | |||||
| Biring Kanaya | 28,000 | 22,500 | |||
| Bontoala | 28,000 | 22,500 | |||
| Makassar/Ujung Pandang | 28,000 | 22,500 | |||
| Mamajang | 28,000 | 22,500 | |||
| Manggala | 28,000 | 22,500 | |||
| Mariso | 28,000 | 22,500 | |||
| Panakkukang | 28,000 | 22,500 | |||
| Rappocini | 28,000 | 22,500 | |||
| Tallo | 28,000 | 22,500 | |||
| Tamalanrea | 28,000 | 22,500 | |||
| Tamalate | 28,000 | 22,500 | |||
| Ujung Tanah | 28,000 | 22,500 | |||
| Wajo | 28,000 | 22,500 | |||
| KOTA PALOPO | |||||
| Palopo | 45,000 | 35,000 | |||
| Telluwanua | 45,000 | 35,000 | |||
| Wara | 45,000 | 35,000 | |||
| Wara Selatan | 45,000 | 35,000 | |||
| Wara Utara | 45,000 | 35,000 | |||
| KOTA PARE-PARE | |||||
| Bacukiki | 45,500 | 38,000 | |||
| Pare - Pare | 45,500 | 38,000 | |||
| Soreang | 45,500 | 38,000 | |||
| Ujung | 45,500 | 38,000 | |||
| SULAWESI TENGGARA | |||||
| KAB. BOMBANA | |||||
| Kabaena | 69,500 | 62,500 | |||
| Kabaena Timur | 69,500 | 62,500 | |||
| Poleang | 69,500 | 62,500 | |||
| Poleang Barat | 69,500 | 62,500 | |||
| Poleang Timur | 69,500 | 62,500 | |||
| Rarowatu | 69,500 | 62,500 | |||
| Rumbia | 67,000 | 55,500 | |||
| KAB. BUTON & BUTON UTARA | |||||
| Batauga | 69,500 | 62,500 | |||
| Batu Atas | 69,500 | 62,500 | |||
| Gu | 69,500 | 62,500 | |||
| Kadatua | 69,500 | 62,500 | |||
| Kapontori | 69,500 | 62,500 | |||
| Lakudo | 69,500 | 62,500 | |||
| Lasalimu | 69,500 | 62,500 | |||
| Lasalimu Selatan | 69,500 | 62,500 | |||
| Mawasangka | 69,500 | 62,500 | |||
| Mawasangka Timur | 69,500 | 62,500 | |||
| Pasar Wajo | 68,000 | 58,000 | |||
| Sampolawa | 69,500 | 62,500 | |||
| Siompu | 69,500 | 62,500 | |||
| Talaga Raya | 69,500 | 62,500 | |||
| Buranga | 69,500 | 62,500 | |||
| KAB. KOLAKA | |||||
| Baula | 72,500 | 62,500 | |||
| Kolaka | 59,000 | 48,500 | |||
| Ladongi | 72,500 | 62,500 | |||
| Lambadia | 72,500 | 62,500 | |||
| Latambaga | 72,500 | 62,500 | |||
| Mowewe | 72,500 | 62,500 | |||
| Pomalaa | 72,500 | 62,500 | |||
| Samaturu | 72,500 | 62,500 | |||
| Tanggetada | 72,500 | 62,500 | |||
| Tirawuta | 72,500 | 62,500 | |||
| Uluiwoi | 72,500 | 62,500 | |||
| Watubangga | 72,500 | 62,500 | |||
| Wolo | 72,500 | 62,500 | |||
| Wundulako | 72,500 | 62,500 | |||
| KAB. KOLAKA UTARA | |||||
| Batu Putih | 71,500 | 66,000 | |||
| Kodeoha | 71,500 | 66,000 | |||
| Lasusua | 60,000 | 51,000 | |||
| Ngapa | 71,500 | 66,000 | |||
| Pakue | 71,500 | 66,000 | |||
| Ranteangin | 71,500 | 66,000 | |||
| KAB. KONAWE | |||||
| Abuki | 72,500 | 62,500 | |||
| Asera | 72,500 | 62,500 | |||
| Bondoala Sampara | 72,500 | 62,500 | |||
| Lambuya | 72,500 | 62,500 | |||
| Lasolo | 72,500 | 62,500 | |||
| Latoma | 72,500 | 62,500 | |||
| Pondidaha | 72,500 | 62,500 | |||
| Sawa | 72,500 | 62,500 | |||
| Soropia | 72,500 | 62,500 | |||
| Tongauna | 72,500 | 62,500 | |||
| Uepai | 72,500 | 62,500 | |||
| Unaaha | 58,000 | 48,500 | |||
| Wawonii | 72,500 | 62,500 | |||
| Waworete | 72,500 | 62,500 | |||
| Wawotobi | 72,500 | 62,500 | |||
| Wonggeduku | 72,500 | 62,500 | |||
| KAB. KONAWE UTARA/ SELATAN | |||||
| Andolo/Wanggodo | 60,500 | 51,000 | |||
| Angata | 69,500 | 61,000 | |||
| Kolono | 69,500 | 61,000 | |||
| Konda | 69,500 | 61,000 | |||
| Lainea | 69,500 | 61,000 | |||
| Landono | 69,500 | 61,000 | |||
| Laonti | 69,500 | 61,000 | |||
| Moramo | 69,500 | 61,000 | |||
| Palangga | 69,500 | 61,000 | |||
| Ranomeeto | 69,500 | 61,000 | |||
| Tinanggea | 69,500 | 61,000 | |||
| KAB. MUNA | |||||
| Barangka | 69,500 | 62,500 | |||
| Batalaiworu | 69,500 | 62,500 | |||
| Bonegunu | 69,500 | 62,500 | |||
| Duruka Bone | 69,500 | 62,500 | |||
| Kabangka | 69,500 | 62,500 | |||
| Kabawo | 69,500 | 62,500 | |||
| Kambowa | 69,500 | 62,500 | |||
| Katobu | 69,500 | 62,500 | |||
| Kontunaga | 69,500 | 62,500 | |||
| Kulisusu | 69,500 | 62,500 | |||
| Kulisusu Barat | 69,500 | 62,500 | |||
| Kulisusu Utara | 69,500 | 62,500 | |||
| Kusambi | 69,500 | 62,500 | |||
| Lasalepa | 69,500 | 62,500 | |||
| Lawa | 69,500 | 62,500 | |||
| Lohia | 69,500 | 62,500 | |||
| Maginti | 69,500 | 62,500 | |||
| Maligano | 69,500 | 62,500 | |||
| Napabalano | 69,500 | 62,500 | |||
| Parigi | 69,500 | 62,500 | |||
| Pasir Putih | 69,500 | 62,500 | |||
| Raha | 60,000 | 48,500 | |||
| Sawerigadi | 69,500 | 62,500 | |||
| Tikep | 69,500 | 62,500 | |||
| Tiworo Tengah | 69,500 | 62,500 | |||
| Tongkuno | 69,500 | 62,500 | |||
| Wakorumba | 69,500 | 62,500 | |||
| Wakorumba Selatan | 69,500 | 62,500 | |||
| Watopute | 69,500 | 62,500 | |||
| KAB. WAKATOBI | |||||
| Binongko | 69,500 | 59,000 | |||
| Kaledupa | 69,500 | 59,000 | |||
| Tomia | 69,500 | 59,000 | |||
| Wangi-Wangi | 58,000 | 47,500 | |||
| Wangi-Wangi Selatan | 69,500 | 47,500 | |||
| KAB. KOTA BAU-BAU | |||||
| Bau - Bau | 53,000 | 47,500 | |||
| Betoambari | 53,000 | 47,500 | |||
| Bungi | 53,000 | 47,500 | |||
| Kokalukuna | 53,000 | 47,500 | |||
| Murhum | 53,000 | 47,500 | |||
| Sorowalio | 53,000 | 47,500 | |||
| Wolio | 53,000 | 47,500 | |||
| KOTA KENDARI | |||||
| Abeli | 38,000 | 31,500 | |||
| Baruga | 38,000 | 31,500 | |||
| Kendari | 38,000 | 31,500 | |||
| Kendar | 38,000 | 31,500 | |||
| Barat | 38,000 | 31,500 | |||
| Mandonga | 38,000 | 31,500 | |||
| Poasia | 38,000 | 31,500 | |||
| SULAWESI TENGAH | |||||
| KAB. BANGGAI | |||||
| Balantak | 69,500 | 59,000 | |||
| Batui | 69,500 | 59,000 | |||
| Boalemo | 69,500 | 59,000 | |||
| Bunta | 69,500 | 59,000 | |||
| Kintom | 69,500 | 59,000 | |||
| Lamala | 69,500 | 59,000 | |||
| Luwuk | 53,000 | 45,000 | |||
| Pagimana | 69,500 | 59,000 | |||
| Toili | 69,500 | 59,000 | |||
| KAB. BANGGAI KEPULAUAN | |||||
| Banggai | 64,500 | 55,500 | |||
| Bokan Kepulauan | 69,500 | 66,000 | |||
| Buko | 69,500 | 66,000 | |||
| Bulagi | 69,500 | 66,000 | |||
| Bulagi Selatan | 69,500 | 66,000 | |||
| Liang | 69,500 | 66,000 | |||
| Lo Bangkurung | 69,500 | 66,000 | |||
| Tinangkung | 69,500 | 66,000 | |||
| Totikum | 69,500 | 66,000 | |||
| KAB. BUOL | |||||
| Biau | 69,500 | 64,500 | |||
| Bokat | 69,500 | 64,500 | |||
| Bukal | 69,500 | 64,500 | |||
| Buol | 63,500 | 54,500 | |||
| Bunobogu | 69,500 | 64,500 | |||
| Gadung | 69,500 | 64,500 | |||
| Lipunoto | 69,500 | 64,500 | |||
| Momunu | 69,500 | 64,500 | |||
| Paleleh | 69,500 | 64,500 | |||
| Tiolan | 69,500 | 64,500 | |||
| KAB. DONGGALA | |||||
| Balaesang | 52,000 | 39,500 | |||
| Banawa | 39,500 | 30,000 | |||
| Damsol | 52,000 | 39,500 | |||
| Dolo | 52,000 | 39,500 | |||
| Kulawi | 52,000 | 39,500 | |||
| Marawola | 52,000 | 39,500 | |||
| Palolo | 52,000 | 39,500 | |||
| Pipikoro | 52,000 | 39,500 | |||
| Riopakawa | 52,000 | 39,500 | |||
| Sigi Biromaru | 52,000 | 39,500 | |||
| Sindue | 52,000 | 39,500 | |||
| Sirenja | 52,000 | 39,500 | |||
| Sojol | 52,000 | 39,500 | |||
| Tawaeli | 52,000 | 39,500 | |||
| KAB. MOROWALI | |||||
| Bahodopi | 69,500 | 67,000 | |||
| Bungku | 61,000 | 51,000 | |||
| Bumi Raya | 69,500 | 67,000 | |||
| Bungku Barat | 69,500 | 51,000 | |||
| Bungku Selatan | 69,500 | 51,000 | |||
| Bungku Tengah | 69,500 | 51,000 | |||
| Bungku Utara | 69,500 | 51,000 | |||
| Lembo | 69,500 | 67,000 | |||
| Mamosalato | 69,500 | 67,000 | |||
| Menui Kepulauan | 69,500 | 67,000 | |||
| Mori Atas | 69,500 | 67,000 | |||
| Petasia | 69,500 | 67,000 | |||
| Soyo Jaya | 69,500 | 67,000 | |||
| Wita Ponda | 69,500 | 67,000 | |||
| KAB. PARIGI MOUTONG | |||||
| Ampibabo | 58,000 | 45,000 | |||
| Bolano Lambunu | 58,000 | 45,000 | |||
| Kasimbar | 58,000 | 45,000 | |||
| Moutong | 58,000 | 45,000 | |||
| Parigi | 44,000 | 35,000 | |||
| Sausu | 58,000 | 45,000 | |||
| Tinombo | 58,000 | 45,000 | |||
| Tinombo Selatan | 58,000 | 45,000 | |||
| Tomini | 58,000 | 45,000 | |||
| Torue | 58,000 | 45,000 | |||
| KAB. POSO | |||||
| Lage | 66,000 | 55,500 | |||
| Lore Selatan | 66,000 | 55,500 | |||
| Lore Tengah | 66,000 | 55,500 | |||
| Lore Utara | 66,000 | 55,500 | |||
| Pamona Selatan | 66,000 | 55,500 | |||
| Pamona Timur | 66,000 | 55,500 | |||
| Pamona Utara | 66,000 | 55,500 | |||
| Poso Kota | 51,000 | 43,000 | |||
| Poso Pesisir | 51,000 | 43,000 | |||
| KAB. TOJO UNA-UNA | |||||
| Ampana Kota | 51,000 | 43,000 | |||
| Ampana Tete | 51,000 | 43,000 | |||
| Togean | 63,500 | 53,000 | |||
| Tojo | 63,500 | 53,000 | |||
| Tojo Barat | 63,500 | 53,000 | |||
| Ulu Bongka | 63,500 | 53,000 | |||
| Una-Una | 51,000 | 43,000 | |||
| Walea Kepulauan | 63,500 | 53,000 | |||
| KAB. TOLI-TOLI | |||||
| Baolan | 63,500 | 53,000 | |||
| Basidondo | 63,500 | 53,000 | |||
| Dampal Selatan | 63,500 | 53,000 | |||
| Dampal Utara | 63,500 | 53,000 | |||
| Dondo | 63,500 | 53,000 | |||
| Galang | 63,500 | 53,000 | |||
| Lampasio | 63,500 | 53,000 | |||
| Ogo Deide | 63,500 | 53,000 | |||
| Utara Toli-Toli | 51,000 | 43,000 | |||
| Toli - Toli | 51,000 | 43,000 | |||
| KOTA PALU | |||||
| Palu | 35,000 | 29,000 | |||
| Palu Barat | 35,000 | 29,000 | |||
| Palu Selatan | 35,000 | 29,000 | |||
| Palu Timur | 35,000 | 29,000 | |||
| Palu Utara | 35,000 | 29,000 | |||
| SULAWESI UTARA | |||||
| KAB. BOLAANG MONGONDOW | |||||
| Bintauna | 67,000 | 63,500 | |||
| Bolaang | 58,500 | 52,000 | |||
| Bolang Itang | 67,000 | 63,500 | |||
| Bolang Uki | 67,000 | 63,500 | |||
| Dumoga Barat | 67,000 | 63,500 | |||
| Dumoga Timur | 67,000 | 63,500 | |||
| Dumoga Utara | 67,000 | 63,500 | |||
| Kaidipang | 67,000 | 63,500 | |||
| Kotabunan | 67,000 | 63,500 | |||
| Kotamobagu | 58,500 | 52,000 | |||
| Lolak | 67,000 | 63,500 | |||
| Lolayan | 67,000 | 63,500 | |||
| Modayag | 67,000 | 63,500 | |||
| Nuangan | 67,000 | 63,500 | |||
| Passi | 67,000 | 63,500 | |||
| Pinogaluman | 67,000 | 63,500 | |||
| Pinolosian | 67,000 | 63,500 | |||
| Poigar | 67,000 | 63,500 | |||
| Posigadan | 67,000 | 63,500 | |||
| Sangtombolang | 67,000 | 63,500 | |||
| KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | |||||
| Bintauna | 67,000 | 61,000 | |||
| Bolaang Itang Barat | 67,000 | 61,000 | |||
| Bolaang Itang Timur | 67,000 | 61,000 | |||
| Boroko | 58,000 | 52,000 | |||
| Kaidipang | 67,000 | 61,000 | |||
| Pinogaluman | 67,000 | 61,000 | |||
| Sangkub | 67,000 | 61,000 | |||
| KAB. KEPULAUAN SANGIHE | |||||
| Biaro | 67,000 | 62,500 | |||
| Kendahe | 67,000 | 62,500 | |||
| Manganitu | 67,000 | 62,500 | |||
| Manganitu Selatan | 67,000 | 62,500 | |||
| Nusa Tabukan | 67,000 | 62,500 | |||
| Siau Barat | 67,000 | 62,500 | |||
| Siau Barat Selatan | 67,000 | 62,500 | |||
| Siau Timur | 67,000 | 62,500 | |||
| Siau Timur Selatan | 67,000 | 62,500 | |||
| Tabukan Selatan | 67,000 | 62,500 | |||
| Tabukan Tengah | 67,000 | 62,500 | |||
| Tabukan Utara | 67,000 | 62,500 | |||
| Tagulandang | 67,000 | 62,500 | |||
| Tagulandang Utara | 67,000 | 62,500 | |||
| Tahuna | 58,000 | 53,000 | |||
| Tamako | 67,000 | 62,500 | |||
| Tatoareng | 67,000 | 62,500 | |||
| KAB. KEPULAUAN TALAUD | |||||
| Beo | 67,000 | 62,500 | |||
| Essang | 67,000 | 62,500 | |||
| Gemeh | 67,000 | 62,500 | |||
| Kabaruan | 67,000 | 62,500 | |||
| Lirung | 67,000 | 62,500 | |||
| Melonguane | 67,000 | 62,500 | |||
| Nanusa | 67,000 | 62,500 | |||
| Rainis | 67,000 | 62,500 | |||
| KAB. MINAHASA | |||||
| Eris | 62,500 | 54,500 | |||
| Kakas | 62,500 | 54,500 | |||
| Kawangkoan | 62,500 | 54,500 | |||
| Kombi | 62,500 | 54,500 | |||
| Langowan Barat | 62,500 | 54,500 | |||
| Langowan Selatan | 62,500 | 54,500 | |||
| Langowan Timur | 62,500 | 54,500 | |||
| Lembean Timur | 62,500 | 54,500 | |||
| Pineleng | 62,500 | 54,500 | |||
| Remboken | 62,500 | 54,500 | |||
| Sonder | 62,500 | 54,500 | |||
| Tombariri | 62,500 | 54,500 | |||
| Tombulu | 62,500 | 54,500 | |||
| Tompaso | 62,500 | 54,500 | |||
| Tondano | 47,500 | 41,500 | |||
| Tondano Barat | 47,500 | 41,500 | |||
| Tondano Selatan | 47,500 | 41,500 | |||
| Tondano Timur | 47,500 | 41,500 | |||
| Tondano Utara | 47,500 | 41,500 | |||
| KAB. MINAHASA UTARA | |||||
| Airmadidi | 61,000 | 53,000 | |||
| Dimembe | 67,000 | 63,500 | |||
| Kalawat | 67,000 | 63,500 | |||
| Kauditan | 67,000 | 63,500 | |||
| Kema | 67,000 | 63,500 | |||
