| KOTAMADYA/KABUPATEN | KECAMATAN | BUKU TARIF | |||
| TARIF REGULER | TARIF OKE | ||||
| MALUKU | |||||
| KAB. BURU | |||||
| Air Buaya / Buru Utara Barat | 92,500 | 82,000 | |||
| Leksula / Buru Selatan | 92,500 | 82,000 | |||
| Namlea | 72,500 | 63,500 | |||
| Waesama | 92,500 | 82,000 | |||
| Wayapo / Buru Utara Timur | 92,500 | 82,000 | |||
| KAB. KEPULAUAN ARU | |||||
| Dobo | 86,500 | 75,000 | |||
| Pulau-Pulau Aru | 86,500 | 75,000 | |||
| Pulau-Pulau Aru Selatan | 97,000 | 86,500 | |||
| Pulau-Pulau Aru Tengah | 97,000 | 86,500 | |||
| KAB. MALUKU TENGAH | |||||
| Amahai | 92,500 | 71,500 | |||
| Banda | 92,500 | 71,500 | |||
| Kota Masohi | 72,500 | 57,500 | |||
| Leihitu | 92,500 | 71,500 | |||
| Nusa Laut | 92,500 | 71,500 | |||
| Pulau Haruku | 92,500 | 71,500 | |||
| Sala Hutu | 92,500 | 71,500 | |||
| Saparua | 81,000 | 71,500 | |||
| Seram Utara | 92,500 | 71,500 | |||
| Tehoru | 92,500 | 71,500 | |||
| Teon Nila Serua | 92,500 | 71,500 | |||
| KAB. MALUKU TENGGARA | |||||
| Kei Besar | 97,000 | 75,000 | |||
| Kei Besar Selatan | 97,000 | 75,000 | |||
| Kei Besar Utara Timur | 97,000 | 75,000 | |||
| Kei Kecil | 97,000 | 75,000 | |||
| Pulau-Pulau Kur | 97,000 | 75,000 | |||
| Tual | 86,500 | 69,500 | |||
| KAB. MALUKU TENGGARA BARAT | |||||
| Damer | 97,000 | 75,000 | |||
| Kormomolin | 97,000 | 75,000 | |||
| Luser | 97,000 | 75,000 | |||
| Mola | 97,000 | 75,000 | |||
| Nirunmas | 97,000 | 75,000 | |||
| Pulau-Pulau Babar | 97,000 | 75,000 | |||
| Pulau-Pulau Babar Timur | 97,000 | 75,000 | |||
| Pulau-Pulau Letimoa Lakor | 97,000 | 75,000 | |||
| Pulau-Pulau Terselatan | 97,000 | 75,000 | |||
| Pulau-Pulau Wetar | 97,000 | 75,000 | |||
| Saumlaki | 86,500 | 69,500 | |||
| Selaru | 97,000 | 75,000 | |||
| Tanimbar Selatan | 97,000 | 75,000 | |||
| Tanimbar Utara | 97,000 | 75,000 | |||
| Wer Makatian | 97,000 | 75,000 | |||
| Wertamrian | 97,000 | 75,000 | |||
| Wuarlabobar | 97,000 | 75,000 | |||
| Yaru | 97,000 | 75,000 | |||
| Serwaru | 97,000 | 75,000 | |||
| KAB. SERAM BAGIAN BARAT | |||||
| Kairatu | 92,500 | 81,000 | |||
| Seram Barat | 92,500 | 81,000 | |||
| Piru | 86,500 | 81,000 | |||
| Taniwel | 92,500 | 81,000 | |||
| Waisala | 92,500 | 81,000 | |||
| KAB. SERAM BAGIAN TIMUR | |||||
| Bula | 92,500 | 81,000 | |||
| Dataran Hunimoa | 86,500 | 75,000 | |||
| Pulau-Pulau Gorong | 92,500 | 81,000 | |||
| Seram Timur | 92,500 | 81,000 | |||
| Werinama | 92,500 | 81,000 | |||
| KOTA AMBON | |||||
| Ambon | 45,000 | 40,500 | |||
| Nusaniwe | 45,000 | 40,500 | |||
| Sirimau | 45,000 | 40,500 | |||
| Teluk Ambon Baguala | 45,000 | 40,500 | |||
| Teluk Ambon | 45,000 | 40,500 | |||
| Leitimur Selatan | 45,000 | 40,500 | |||
| MALUKU UTARA | |||||
| KAB. HALMAHERA BARAT | |||||
| Ibu | 67,000 | 58,000 | |||
| Jailolo | 52,000 | 46,500 | |||
| Jailolo Selatan | 52,000 | 46,500 | |||
| Loloda | 67,000 | 58,000 | |||
| Sahu | 67,000 | 58,000 | |||
| KAB. HALMAHERA SELATAN | |||||
| Bacan | 69,500 | 63,500 | |||
| Bacan Selatan | 69,500 | 63,500 | |||
| Bacan Timur | 69,500 | 63,500 | |||
| Gane Barat | 69,500 | 63,500 | |||
| Gane Timur | 69,500 | 63,500 | |||
| Kayoa | 69,500 | 63,500 | |||
| Labuha | 63,500 | 58,000 | |||
| Obi | 69,500 | 63,500 | |||
| Obi Selatan | 69,500 | 63,500 | |||
| Pulau Makian | 69,500 | 63,500 | |||
| KAB. HALMAHERA TENGAH | |||||
| Gebe | 72,500 | 66,000 | |||
| Patani | 72,500 | 66,000 | |||
| Weda | 69,500 | 62,500 | |||
| KAB. HALMAHERA TIMUR | |||||
| Maba | 46,500 | 40,500 | |||
| Maba Selatan | 46,500 | 40,500 | |||
| Wasile | 69,500 | 51,000 | |||
| Wasile Selatan | 69,500 | 51,000 | |||
| KAB. HALMAHERA UTARA | |||||
| Galela | 72,500 | 58,000 | |||
| Kao | 72,500 | 58,000 | |||
| Loloda Utara | 72,500 | 58,000 | |||
| Malifut | 72,500 | 58,000 | |||
| Morotai Selatan | 72,500 | 58,000 | |||
| Morotai Selatan Barat | 72,500 | 58,000 | |||
| Morotai Utara | 72,500 | 58,000 | |||
| Tobelo | 53,000 | 48,500 | |||
| Tobelo Selatan | 53,000 | 48,500 | |||
| KAB. KEPULAUAN SULA | |||||
| Mangoli Barat | 72,500 | 66,000 | |||
| Mangoli Timur | 72,500 | 66,000 | |||
| Nggele | 72,500 | 66,000 | |||
| Sanana | 69,500 | 63,500 | |||
| Sula Besi Barat | 72,500 | 66,000 | |||
| Taliabu Barat | 72,500 | 66,000 | |||
| Taliabu Timur | 72,500 | 66,000 | |||
| KOTA TERNATE | |||||
| Moti | 58,000 | 46,500 | |||
| Ternate | 46,500 | 40,500 | |||
| Ternate Selatan | 58,000 | 46,500 | |||
| Ternate Utara | 58,000 | 46,500 | |||
| KOTA TIDORE | |||||
| Oba | 69,500 | 53,000 | |||
| Oba Utara | 69,500 | 53,000 | |||
| Tidore | 59,000 | 48,500 | |||
| Tidore Selatan | 69,500 | 53,000 | |||
| Tidore Utara | 69,500 | 53,000 | |||
Kamis, 08 Desember 2011
ONGKOS KIRIM JNE Maluku
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

:> 
0 komentar:
Posting Komentar