| KOTAMADYA/KABUPATEN | KECAMATAN | BUKU TARIF | |||
| TARIF REGULER | TARIF OKE | ||||
| PAPUA BARAT | |||||
| KAB. FAK-FAK | |||||
| Fakfak | 105,000 | 92,500 | |||
| Fakfak Barat | 138,500 | 127,000 | |||
| Fakfak Timur | 138,500 | 127,000 | |||
| Kokas | 138,500 | 127,000 | |||
| KAB. KAIMANA | |||||
| Buruwai | 138,500 | 127,000 | |||
| Kaimana | 105,000 | 92,500 | |||
| Teluk Arguni | 138,500 | 127,000 | |||
| Teluk Etna | 138,500 | 127,000 | |||
| KAB. MANOKWARI | |||||
| Amberbaken | 138,500 | 127,000 | |||
| Anggi | 138,500 | 127,000 | |||
| Kebar | 138,500 | 127,000 | |||
| Manokwari | 105,000 | 92,500 | |||
| Masni | 138,500 | 127,000 | |||
| Minyambouw | 138,500 | 127,000 | |||
| Oransbari | 138,500 | 127,000 | |||
| Prafi | 138,500 | 127,000 | |||
| Ransiki | 138,500 | 127,000 | |||
| Sugurey | 138,500 | 127,000 | |||
| Warmare | 138,500 | 127,000 | |||
| KAB. RAJA AMPAT | |||||
| Kepulauan Ayau | 138,500 | 127,000 | |||
| Kofiau | 138,500 | 127,000 | |||
| Misool | 138,500 | 127,000 | |||
| Misool Timur Selatan | 138,500 | 127,000 | |||
| Samate | 138,500 | 127,000 | |||
| Teluk Mayalibit | 138,500 | 127,000 | |||
| Waigeo Barat | 138,500 | 127,000 | |||
| Waigeo Selatan | 138,500 | 127,000 | |||
| Waigeo Timur | 138,500 | 127,000 | |||
| Waigeo Utara | 138,500 | 127,000 | |||
| Waisai | 108,500 | 92,500 | |||
| KAB. SORONG | |||||
| Abun | 138,500 | 127,000 | |||
| Aimas | 138,500 | 127,000 | |||
| Beraur | 138,500 | 127,000 | |||
| Fef | 138,500 | 127,000 | |||
| Klamono | 138,500 | 127,000 | |||
| Makbon | 138,500 | 127,000 | |||
| Moraid | 138,500 | 127,000 | |||
| Salawati | 138,500 | 127,000 | |||
| Sausapor | 138,500 | 127,000 | |||
| Sayosa | 138,500 | 127,000 | |||
| Seget | 138,500 | 127,000 | |||
| Segun | 138,500 | 127,000 | |||
| Sorong | 69,500 | 63,500 | |||
| KAB. SORONG SELATAN | |||||
| Aifat | 138,500 | 127,000 | |||
| Aifat Timur | 138,500 | 127,000 | |||
| Aitinyo | 138,500 | 127,000 | |||
| Ayamaru | 138,500 | 127,000 | |||
| Ayamaru Utara | 138,500 | 127,000 | |||
| Inanwatan | 138,500 | 127,000 | |||
| Kais | 138,500 | 127,000 | |||
| Kokoda | 138,500 | 127,000 | |||
| Mare | 138,500 | 127,000 | |||
| Moswaren | 138,500 | 127,000 | |||
| Sawiat | 138,500 | 127,000 | |||
| Seremuk | 138,500 | 127,000 | |||
| Teminabuan | 85,500 | 81,000 | |||
| Wayer | 138,500 | 127,000 | |||
| KAB. TELUK BINTUNI | |||||
| Aranday | 138,500 | 127,000 | |||
| Babo | 138,500 | 127,000 | |||
| Bintuni | 104,000 | 92,500 | |||
| Fafuwar | 138,500 | 127,000 | |||
| Door | 138,500 | 127,000 | |||
| Kuri | 138,500 | 127,000 | |||
| Merdey | 138,500 | 127,000 | |||
| Moskona Selatan | 138,500 | 127,000 | |||
| Moskona Utara | 138,500 | 127,000 | |||
| Tembuni | 138,500 | 127,000 | |||
| KAB. TELUK WONDAMA | |||||
| Rasei | 104,000 | 92,500 | |||
| Rumberpon | 138,500 | 127,000 | |||
| Wamesa | 138,500 | 127,000 | |||
| Wasior | 138,500 | 127,000 | |||
| Wasior Barat | 138,500 | 127,000 | |||
| Wasior Selatan | 138,500 | 127,000 | |||
| Wasior Utara | 138,500 | 127,000 | |||
| Windesi | 138,500 | 127,000 | |||
| KOTA SORONG | |||||
| Sorong Barat | 69,500 | 63,500 | |||
| Sorong Timur | 69,500 | 63,500 | |||
| PAPUA | |||||
| KAB. ASMAT | |||||
| Agats | 92,500 | 86,500 | |||
| Akat | 138,500 | 127,000 | |||
| Atsy | 138,500 | 127,000 | |||
| Fayit | 138,500 | 127,000 | |||
| Pantai Kasuari | 138,500 | 127,000 | |||
| Sawaerma | 138,500 | 127,000 | |||
| Suator | 138,500 | 127,000 | |||
| KAB. BIAK NUMFOR | |||||
| Biak Barat | 92,500 | 86,500 | |||
| Biak Kota | 92,500 | 86,500 | |||
| Biak Utara | 92,500 | 86,500 | |||
| Biak timur | 92,500 | 86,500 | |||
| Kepulauan Padaidio | 138,500 | 127,000 | |||
| Numfor Barat | 138,500 | 127,000 | |||
| Numfor Timur | 138,500 | 127,000 | |||
| Samofa | 138,500 | 127,000 | |||
| Warsa | 138,500 | 127,000 | |||
| Yendidori | 138,500 | 127,000 | |||
| KAB. BOVEN DIGOEL | |||||
| Distrik Bomakia | 138,500 | 127,000 | |||
| Jair | 138,500 | 127,000 | |||
| Kouh | 138,500 | 127,000 | |||
| Mandobo | 138,500 | 127,000 | |||
| Mindiptana | 138,500 | 127,000 | |||
| Tanah Merah/ Boven Digoel | 104,000 | 92,500 | |||
| Waropko | 138,500 | 127,000 | |||
| KAB. JAYAPURA | |||||
| Demta | 104,000 | 86,500 | |||
| Depapre | 104,000 | 86,500 | |||
| Jayapura | 69,500 | 63,500 | |||
| Kareuh | 104,000 | 86,500 | |||
| Kemtuk | 104,000 | 86,500 | |||
| Kemtuk Gresie | 104,000 | 86,500 | |||
| Nimbokrang | 104,000 | 86,500 | |||
| Nimboran | 104,000 | 86,500 | |||
| Sentani | 104,000 | 86,500 | |||
| Sentani Barat | 104,000 | 86,500 | |||
| Sentani Timur | 104,000 | 86,500 | |||
| Unurum Guay | 104,000 | 86,500 | |||
| KAB. JAYAWIJAYA | |||||
| Abenaho | 138,500 | 127,000 | |||
| Apalapsili | 138,500 | 127,000 | |||
| Asologaima | 138,500 | 127,000 | |||
| Bolakma | 138,500 | 127,000 | |||
| Gamelia | 138,500 | 127,000 | |||
| Hubikosi | 138,500 | 127,000 | |||
| Kelila | 138,500 | 127,000 | |||
| Kenyam | 138,500 | 127,000 | |||
| Kobakma | 138,500 | 127,000 | |||
| Kurulu | 138,500 | 127,000 | |||
| Maki | 138,500 | 127,000 | |||
| Mapenduma | 138,500 | 127,000 | |||
| Pirime | 138,500 | 127,000 | |||
| Tiom | 138,500 | 127,000 | |||
| Wamena | 92,500 | 86,500 | |||
| KAB. KEEROM | |||||
| Arso | 138,500 | 127,000 | |||
| Senggi | 138,500 | 127,000 | |||
| Skanto | 138,500 | 127,000 | |||
| Waris | 92,500 | 86,500 | |||
| Web | 127,000 | ||||
| KAB. MAPPI | |||||
| Assue | 138,500 | 127,000 | |||
| Citak Mitak | 138,500 | 127,000 | |||
| Edera | 138,500 | 127,000 | |||
| Haju | 138,500 | 127,000 | |||
| Kepi | 92,500 | 86,500 | |||
| Nambioman Bapai | 138,500 | 127,000 | |||
| Obaa | 138,500 | 127,000 | |||
| KAB. MERAUKE | |||||
| Distrik Ulilin | 138,500 | 127,000 | |||
| Eligobel | 138,500 | 127,000 | |||
| Jagebob | 138,500 | 127,000 | |||
| Kimaam | 138,500 | 127,000 | |||
| Kurik | 138,500 | 127,000 | |||
| Merauke | 92,500 | 86,500 | |||
| Muting | 138,500 | 127,000 | |||
| Okaba | 138,500 | 127,000 | |||
| Semangga | 138,500 | 127,000 | |||
| Sota | 138,500 | 127,000 | |||
| Tanah Miring | 138,500 | 127,000 | |||
| KAB. MIMIKA | |||||
| Agimuga | 138,500 | 127,000 | |||
| Jila | 138,500 | 127,000 | |||
| Jita | 138,500 | 127,000 | |||
| Kuala Kencana | 138,500 | 127,000 | |||
| Mimika Barat | 98,000 | 92,500 | |||
| Mimika Barat Jauh | 98,000 | 92,500 | |||
| Mimika Barat Tengah | 98,000 | 92,500 | |||
| Mimika Baru | 98,000 | 92,500 | |||
| Mimika Timur | 98,000 | 92,500 | |||
| Mimika Timur Jauh | 98,000 | 92,500 | |||
| Mimika Timur Tengah | 98,000 | 92,500 | |||
| Tembaga Pura | 98,000 | 92,500 | |||
| Timika | 81,000 | 75,000 | |||
| KAB. NABIRE | |||||
| Kamu | 138,500 | 127,000 | |||
| Kamu Utara | 138,500 | 127,000 | |||
| Makimi | 138,500 | 127,000 | |||
| Mapia | 138,500 | 127,000 | |||
| Nabire | 92,500 | 86,500 | |||
| Napan | 138,500 | 127,000 | |||
| Siriwo | 138,500 | 127,000 | |||
| Sukikai | 138,500 | 127,000 | |||
| Teluk Umar | 138,500 | 127,000 | |||
| Uwapa | 138,500 | 127,000 | |||
| Wanggar | 138,500 | 127,000 | |||
| Yaur | 138,500 | 127,000 | |||
| KAB. PANIAI | |||||
| Agisiga | 138,500 | 127,000 | |||
| Aradide | 138,500 | 127,000 | |||
| Biandoga | 138,500 | 127,000 | |||
| Bibida | 138,500 | 127,000 | |||
| Bogoboida | 138,500 | 127,000 | |||
| Enarotari | 92,500 | 86,500 | |||
| Homeyo | 138,500 | 127,000 | |||
| Paniai Barat | 92,500 | 86,500 | |||
| Paniai Timur | 92,500 | 86,500 | |||
| Sugapa | 138,500 | 127,000 | |||
| Tigi | 138,500 | 127,000 | |||
| Tigi Timur | 138,500 | 127,000 | |||
| KAB. PEGUNUNGAN BINTANG | |||||
| Batom | 138,500 | 127,000 | |||
| Borme | 138,500 | 127,000 | |||
| Iwur | 138,500 | 127,000 | |||
| Kiwirok | 138,500 | 127,000 | |||
| Okbibab | 138,500 | 127,000 | |||
| Oksibil | 92,500 | 86,500 | |||
| KAB. PUNCAK JAYA | |||||
| Beoga | 138,500 | 127,000 | |||
| Fawi | 138,500 | 127,000 | |||
| Ilaga | 138,500 | 127,000 | |||
| Ilu | 138,500 | 127,000 | |||
| Mulia | 86,500 | 81,000 | |||
| Sinak | 138,500 | 127,000 | |||
| KAB. SARMI | |||||
| Bonggo | 138,500 | 127,000 | |||
| Pantai Barat | 138,500 | 127,000 | |||
| Pantai Timur | 138,500 | 127,000 | |||
| Sarmi | 92,500 | 86,500 | |||
| Tor Atas | 138,500 | 127,000 | |||
| KAB. SUPIORI | |||||
| Sorendiweri | 104,000 | 98,000 | |||
| Supiori Selatan | 138,500 | 127,000 | |||
| Supiori Timur | 138,500 | 127,000 | |||
| Supiori Utara | 138,500 | 127,000 | |||
| KAB. TALIKORA | |||||
| Bokondini | 138,500 | 127,000 | |||
| Kanggime | 138,500 | 127,000 | |||
| Karubaga | 104,000 | 98,000 | |||
| Kembu | 138,500 | 127,000 | |||
| KAB. WAROPEN | |||||
| Botawa | 104,000 | 98,000 | |||
| Masirei | 138,500 | 127,000 | |||
| Waropen Bawah | 138,500 | 127,000 | |||
| KAB. YAHUKIMO | |||||
| Anggruk | 138,500 | 127,000 | |||
| Kurima | 138,500 | 127,000 | |||
| Ninia | 138,500 | 127,000 | |||
| Sumohai | 104,000 | 98,000 | |||
| KAB. YAPEN WAROPEN | |||||
| Angkaisera | 138,500 | 127,000 | |||
| Poom | 138,500 | 127,000 | |||
| Serui | 104,000 | 98,000 | |||
| Yapen Barat | 138,500 | 127,000 | |||
| Yapen Selatan | 138,500 | 127,000 | |||
| Yapen Timur | 138,500 | 127,000 | |||
| KAB. MAMBERAMO RAYA | |||||
| Burmeso | 104,000 | 98,000 | |||
| Mamberamo Tengah | 138,500 | 127,000 | |||
| Mamberamo Ilir | 138,500 | 127,000 | |||
| Mamberamo Ulu | 138,500 | 127,000 | |||
| Mamberamo Tengah Timur | 138,500 | 127,000 | |||
| Rufaer | 138,500 | 127,000 | |||
| Waropen Atas | 138,500 | 127,000 | |||
| Benuki | 138,500 | 127,000 | |||
| Sawai | 138,500 | 127,000 | |||
| KOTA JAYAPURA | |||||
| Abepura | 92,500 | 69,500 | |||
| Jayapura Selatan | 69,500 | 63,500 | |||
| Jayapura Utara | 69,500 | 63,500 | |||
| Muara Tam | 92,500 | 69,500 | |||
Kamis, 08 Desember 2011
ONGKOS KIRIM JNE Papua
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

:> 
0 komentar:
Posting Komentar